| Heure | Domicile | Extérieur | Face-à-face | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 26 novembre | ||||||
| 2,46 | 3,40 | 2,84 | ||||
| – | 1,19 | 7,10 | 13,50 | |||
| – | 4,40 | 4,40 | 1,67 | |||
| – | 5,65 | 4,76 | 1,50 | |||
| 1,22 | 6,60 | 12,00 | ||||
| – | 3,82 | 3,54 | 1,96 | |||
| – | 1,47 | 4,46 | 6,70 | |||
| – | 1,40 | 5,05 | 7,00 | |||
| – | 4,36 | 4,06 | 1,73 | |||
| – | 2,09 | 3,78 | 3,22 | |||
Face-à-face : victoires de l’équipe à domicile, nuls, victoires de l’équipe à l’extérieur.
Cotes indicatives, susceptibles d’évoluer. La plus basse est mise en avant.
