Real Sociedad, ou Real Sociedad de Fútbol, S.A.D., est un club de football espagnol créé le 7 septembre 1909. Le club est également appelé Los Txuri-Urdin, Txuri-Urdinak, La Real, et Erreala, arborant le bleu et le blanc comme couleurs d’équipe. La Real Sociedad compte 32 000 membres et joue à la Reale Arena, un stade d’une capacité totale de 39 500 personnes. La Real Sociedad a remporté des titres importants, notamment deux championnats de La Liga, quatre titres de Segunda División, trois trophées de Copa del Rey et un triomphe en Supercopa de España. Le site officiel du club est realsociedad.eus.
| Équipe | Real Sociedad |
| Nom complet | Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. |
| Pays | Espagne |
| Surnom | Los Txuri-Urdin, Txuri-Urdinak, La Real, Erreala |
| Fondé | 07/09/1909 |
| Couleurs | Bleu-blanc |
| Membres | 32000 |
| Stade | Reale Arena |
| Capacité du stade | 39 500 places |
| Adresse | Anoeta pasalekua, 1, 20014 San Sebastián |
| Téléphone | 34 / 943 462 833 |
| Fax | 34 / 943 458 941 |
| Page d’accueil | realsociedad.eus |
Prochains matchs de Real Sociedad
| Date | Domicile | Extérieur | Face-à-face |
|---|---|---|---|
| Espagne. La Liga | NDNVD | ||
| Ligue Europa de l'UEFA | – | ||
| Espagne. La Liga | DVDVD |
Face-à-face du point de vue de l’équipe à domicile : V victoire N nul D défaite (du plus récent au plus ancien)
Joueurs – Gardiens de but
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | 11 | 11 | 990 | 30 | 192 | 79 | Spain | |
| Gardien | 1 | 1 | 90 | 24 | 189 | 82 | Spain | |
| Gardien | 0 | 0 | 0 | 22 | 194 | 83 | Spain |
Joueurs – de champ
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défenseur | 12 | 10 | 886 | 25 | 173 | 71 | Spain | |
| Attaquant | 11 | 6 | 554 | 29 | 179 | 68 | Portugal | |
| Attaquant | 11 | 8 | 626 | 24 | 175 | 74 | Spain | |
| Attaquant | 11 | 9 | 782 | 28 | 181 | 79 | Spain | |
| Milieu | 11 | 9 | 809 | 28 | 180 | 76 | Spain | |
| Milieu | 11 | 10 | 868 | 23 | 185 | 78 | Croatia | |
| Défenseur | 11 | 10 | 906 | 19 | 185 | 83 | Spain | |
| Défenseur | 11 | 10 | 906 | 19 | 185 | 83 | Spain | |
| Attaquant | 10 | 6 | 601 | 21 | 186 | 76 | Iceland | |
| Défenseur | 10 | 9 | 775 | 23 | 176 | 71 | Venezuela | |
| Milieu | 9 | 3 | 313 | 22 | 185 cm | – | Kenya | |
| Milieu | 9 | 3 | 313 | 22 | 185 cm | – | Kenya | |
| Milieu | 9 | 6 | 512 | 27 | 184 | 78 | Venezuela | |
| Milieu | 8 | 5 | 371 | 24 | 173 | 64 | Japan | |
| Défenseur | 8 | 5 | 533 | 28 | 181 | 73 | Spain | |
| Milieu | 7 | 5 | 415 | 23 | 181 | 70 | Spain | |
| Défenseur | 6 | 2 | 171 | 19 | 185 | 78 | Spain | |
| Attaquant | 5 | 0 | 112 | 18 | 180 cm | 70 kg | Spain | |
| Attaquant | 5 | 0 | 112 | 18 | 180 cm | 70 kg | Spain | |
| Défenseur | 4 | 2 | 194 | 28 | 175 | 68 | Spain | |
| Défenseur | 3 | 3 | 270 | 21 | 191 cm | 77 kg | Spain | |
| Défenseur | 3 | 3 | 270 | 21 | 191 cm | 77 kg | Spain | |
| Défenseur | 1 | 0 | 20 | 24 | 184 | 77 | Spain | |
| Défenseur | 1 | 1 | 66 | 22 | 178 | 71 | Spain | |
| Milieu | 0 | 0 | 0 | 21 | – | – | France | |
| Attaquant | 0 | 0 | 0 | 20 | – | – | Spain | |
| Milieu | 0 | 0 | 0 | 18 | – | – | Spain |
Classement des buteurs d’Real Sociedad
| # | Joueur | MJ | Buts | Pen. | Min/but |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 0 | 150’ | |
| 2 | 11 | 4 | 0 | 217’ | |
| 3 | 11 | 2 | 0 | 277’ | |
| 4 | 11 | 2 | 0 | 313’ | |
| 5 | 11 | 2 | 0 | 391’ | |
| 6 | 9 | 1 | 0 | 313’ | |
| 7 | 9 | 1 | 0 | 313’ | |
| 8 | 8 | 1 | 0 | 371’ | |
| 9 | 7 | 1 | 0 | 415’ | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 512’ | |
| 11 | 11 | 1 | 1 | 809’ | |
| 12 | 11 | 1 | 0 | 906’ | |
| 13 | 11 | 1 | 0 | 906’ |
Passes Décisives d’Real Sociedad
| # | Joueur | MJ | Passes déc. | Passes clés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 6 | |
| 2 | 9 | 3 | 6 | |
| 3 | 11 | 3 | 23 | |
| 4 | 11 | 2 | 12 | |
| 5 | 11 | 2 | 13 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 8 | 1 | 8 | |
| 8 | 11 | 1 | 11 | |
| 9 | 11 | 1 | 2 | |
| 10 | 11 | 1 | 2 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’Real Sociedad
| # | Joueur | MJ | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 0 | |
| 2 | 10 | 4 | 0 | |
| 3 | 11 | 2 | 1 | |
| 4 | 11 | 2 | 1 | |
| 5 | 8 | 3 | 0 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | |
| 8 | 11 | 2 | 0 | |
| 9 | 11 | 2 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | |
| 13 | 12 | 1 | 0 |
Résultats d’Real Sociedad à domicile et à l’extérieur
Domicile
67 %de victoires6 matchs · 2,17 pts/matchExtérieur
50 %de victoires6 matchs · 1,50 pts/matchTotal
58 %de victoires12 matchs · 1,83 pts/matchV victoire N nul D défaite
Buts marqués et encaissés par Real Sociedad
- 71,2/mDomicile81,3/m
- 132,2/mExtérieur132,2/m
Total de buts d’Real Sociedad et pourcentage par minute
Liste des records d’Real Sociedad: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
Plus longues séries
V 4 victoiresN 1 nulD 2 défaitesPenaltys d’Real Sociedad marqués et manqués
Matchs d’Real Sociedad avec cartons jaunes et cartons rouges
Cartons par période
- 0-15'1
- 16-30'3
- 31-45'2
- 46-60'6
- 61-75'10
- 76-90'2
- 91-105'5
- 106-120'0
Honneurs de Real Sociedad
| Honneurs | Année(s) |
| Primera División | 1981, 1982 |
| Segunda División | 1941, 1943, 1967, 2010 |
| Copa del Rey | 1909, 1987, 2020 |
| Supercoupe d’Espagne | 1982 |
