Bundesliga, souvent appelée Fußball-Bundesliga ou 1. Bundesliga, est la plus haute ligue de football professionnel d’Allemagne. Elle compte 18 équipes et applique un système de promotion et de relégation avec la 2. Bundesliga. La saison se déroule d’août à mai, avec des matchs joués les vendredis, samedis et dimanches. Tous les clubs de la Bundesliga participent au DFB-Pokal et le champion se qualifie pour la DFL-Supercup.
Histoire et classement UEFA
Depuis sa création, 57 clubs ont participé à la Bundesliga. Le Bayern Munich a dominé, remportant 32 des 61 titres, dont un nombre sans précédent de onze championnats consécutifs de 2013 à 2023. Parmi les autres champions notables, on peut citer le Borussia Dortmund, le Hamburger SV, le Werder Brême, le Borussia Mönchengladbach et le VfB Stuttgart. Sur la base des performances réalisées dans les compétitions européennes au cours des cinq dernières saisons, la Bundesliga se classe quatrième en Europe selon le coefficient de ligue de l’UEFA pour la saison 2023-24, basé sur les performances réalisées dans les compétitions européennes. La Bundesliga a pris la tête des classements de l’UEFA de 1976 à 1984, puis en 1990. Les clubs de la Bundesliga ont remporté huit titres de la Ligue des champions de l’UEFA, sept titres de la Ligue Europa de l’UEFA, quatre Coupes d’Europe, deux Supercoupes de l’UEFA, deux Coupes du monde de la FIFA et trois Coupes intercontinentales.
Popularité
La Bundesliga peut se targuer d’avoir la moyenne d’affluence la plus élevée de toutes les ligues de football au monde. Au cours de la saison 2011-2012, elle a accueilli en moyenne 45 134 spectateurs par match, soit la deuxième plus forte affluence de toutes les ligues sportives à l’échelle mondiale, derrière la NFL. La Bundesliga est diffusée dans plus de 200 pays. Fondée en 1962 à Dortmund, la première saison de la Bundesliga a débuté en 1963-64.
Format de la compétition
Le champion de la Bundesliga est déterminé par le jeu de la ligue, chaque club jouant deux fois contre chaque autre club, une fois à domicile et une fois à l’extérieur. Au départ, une victoire valait deux points, mais depuis la saison 1995-96, elle vaut trois points, avec un point pour un match nul et aucun pour une défaite. L’équipe qui a le plus de points à la fin de la saison est couronnée championne. Les quatre premiers clubs se qualifient automatiquement pour la phase de groupe de la Ligue des champions de l’UEFA. Les deux dernières équipes sont reléguées en 2. Bundesliga, tandis que les deux premières équipes de la 2. Bundesliga sont promues. L’équipe classée 16e en Bundesliga dispute un barrage en deux manches contre l’équipe classée 3e en 2. Bundesliga, le vainqueur jouant en Bundesliga la saison suivante.
Règles de sélection des équipes
L’équipe du jour peut comprendre jusqu’à cinq joueurs non ressortissants de l’UE. Les équipes peuvent sélectionner neuf remplaçants, dont cinq sont autorisés à jouer pendant le match.
Compétitions européennes Qualification
- 1ère à 4ème place : Phase de groupe de l’UEFA Champions League
- 5e place : Phase de groupe de l’UEFA Europa League
- 6ème place : Tour de barrage de l’UEFA Europa Conference League
Tableau de classement des équipes de la Ligue Bundesliga
| Rank | Equipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 22 | 18 | 3 | 1 | 82 | 19 | 63 | 57 | ✓✓—✕✓ |
| 2 | Borussia Dortmund | 22 | 15 | 6 | 1 | 47 | 20 | 27 | 51 | ✓✓✓✓✓ |
| 3 | 1899 Hoffenheim | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 | 28 | 19 | 45 | ✓✕✓✓✓ |
| 4 | VfB Stuttgart | 22 | 13 | 3 | 6 | 41 | 29 | 12 | 42 | ✓✕✓✓— |
| 5 | RB Leipzig | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 30 | 12 | 40 | —✓✕—✓ |
| 6 | Bayer Leverkusen | 21 | 12 | 3 | 6 | 43 | 27 | 16 | 39 | ✓—✓✓✕ |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 22 | 8 | 7 | 7 | 44 | 46 | -2 | 31 | ✓—✕✕— |
| 8 | SC Freiburg | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 36 | -4 | 30 | ✕✓✕✓— |
| 9 | Hamburger SV | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 31 | -7 | 25 | ✓✓——— |
| 10 | Union Berlin | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 37 | -9 | 25 | ✕—✕✕— |
| 11 | FC Augsburg | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 39 | -14 | 25 | ✓✕✓✓— |
| 12 | 1. FC Köln | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 37 | -6 | 23 | ✕✕✓✕✓ |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 37 | -12 | 22 | ✕——✕— |
| 14 | FSV Mainz 05 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 37 | -12 | 21 | ✕✓✓✓✕ |
| 15 | VfL Wolfsburg | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 | 46 | -15 | 20 | —✕✕✕— |
| 16 | Werder Bremen | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 42 | -20 | 19 | ✕✕—✕✕ |
| 17 | FC St. Pauli | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 39 | -19 | 17 | ✕✓✕—— |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 22 | 3 | 4 | 15 | 19 | 48 | -29 | 13 | ✕✕✕✕— |
Matchs à venir de Bundesliga
| Jour | Match |
|---|---|
| 2026-02-20 | 1. FSV Mayence 05 - Hambourg |
| 2026-02-21 | Augsbourg |
| 2026-02-21 | Cologne - TSG 1899 Hoffenheim |
| 2026-02-21 | Bayern Munich - Eintracht Frankfurt |
| 2026-02-21 | Union Berlin - Bayer 04 Leverkusen |
| 2026-02-21 | |
| 2026-02-22 | Fribourg - Borussia Monchengladbach |
| 2026-02-22 | St.Pauli - Werder Bremen |
| 2026-02-22 | Heidenheim - VfB Stuttgart |
| 2026-02-27 | Augsbourg - Cologne |
| 2026-02-28 | Bayer 04 Leverkusen - 1. FSV Mayence 05 |
| 2026-02-28 | Borussia Monchengladbach - Union Berlin |
| 2026-02-28 | TSG 1899 Hoffenheim - St.Pauli |
| 2026-02-28 | Werder Bremen - Heidenheim |
| 2026-02-28 | Bayern Munich |
| 2026-03-01 | VfB Stuttgart - |
| 2026-03-01 | Eintracht Frankfurt - Fribourg |
| 2026-03-01 | Hambourg - |
Meilleurs buteurs de la Bundesliga
| Position | Nom | Matches joués | Buts | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | Bayern München | 22 | 26 |
| 2 | L. Díaz | Bayern München | 21 | 13 |
| 3 | D. Undav | VfB Stuttgart | 18 | 12 |
| 4 | S. Guirassy | Borussia Dortmund | 21 | 11 |
| 5 | M. Olise | Bayern München | 21 | 10 |
| H. Tabaković | Borussia Mönchengladbach | 21 | 10 | |
| 7 | A. Kramarić | 1899 Hoffenheim | 22 | 9 |
| N. Amiri | FSV Mainz 05 | 19 | 9 | |
| 9 | Y. Diomande | RB Leipzig | 21 | 8 |
| C. Baumgartner | RB Leipzig | 21 | 8 |
Meilleurs résultats d’équipe à domicile en Bundesliga Allemagne
Meilleurs résultats des équipes à l’extérieur de la Bundesliga Allemagne
Joueurs avec le plus de passes décisives en Bundesliga – Meilleurs Passeurs
| Position | Nom | Matches joués | Passes Décisives |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Olise | 21 | 16 |
| 2 | J. Ryerson | 20 | 11 |
| 3 | L. Díaz | 21 | 10 |
| 4 | F. Chaïbi | 16 | 7 |
| A. Ilić | 21 | 7 | |
| 6 | J. Leweling | 21 | 6 |
| C. Baumgartner | 21 | 6 | |
| V. Coufal | 22 | 6 | |
| 9 | Aleix García | 21 | 5 |
| Álex Grimaldo | 17 | 5 |

1. FSV Mayence 05 -
Hambourg
Augsbourg
Cologne -
TSG 1899 Hoffenheim
Bayern Munich -
Eintracht Frankfurt
Union Berlin -
Bayer 04 Leverkusen
Fribourg -
Borussia Monchengladbach
St.Pauli -
Werder Bremen
Heidenheim -
VfB Stuttgart