Bundesliga, souvent appelée Fußball-Bundesliga ou 1. Bundesliga, est la plus haute ligue de football professionnel d’Allemagne. Elle compte 18 équipes et applique un système de promotion et de relégation avec la 2. Bundesliga. La saison se déroule d’août à mai, avec des matchs joués les vendredis, samedis et dimanches. Tous les clubs de la Bundesliga participent au DFB-Pokal et le champion se qualifie pour la DFL-Supercup.
Histoire et classement UEFA
Depuis sa création, 57 clubs ont participé à la Bundesliga. Le Bayern Munich a dominé, remportant 32 des 61 titres, dont un nombre sans précédent de onze championnats consécutifs de 2013 à 2023. Parmi les autres champions notables, on peut citer le Borussia Dortmund, le Hamburger SV, le Werder Brême, le Borussia Mönchengladbach et le VfB Stuttgart. Sur la base des performances réalisées dans les compétitions européennes au cours des cinq dernières saisons, la Bundesliga se classe quatrième en Europe selon le coefficient de ligue de l’UEFA pour la saison 2023-24, basé sur les performances réalisées dans les compétitions européennes. La Bundesliga a pris la tête des classements de l’UEFA de 1976 à 1984, puis en 1990. Les clubs de la Bundesliga ont remporté huit titres de la Ligue des champions de l’UEFA, sept titres de la Ligue Europa de l’UEFA, quatre Coupes d’Europe, deux Supercoupes de l’UEFA, deux Coupes du monde de la FIFA et trois Coupes intercontinentales.
Popularité
La Bundesliga peut se targuer d’avoir la moyenne d’affluence la plus élevée de toutes les ligues de football au monde. Au cours de la saison 2011-2012, elle a accueilli en moyenne 45 134 spectateurs par match, soit la deuxième plus forte affluence de toutes les ligues sportives à l’échelle mondiale, derrière la NFL. La Bundesliga est diffusée dans plus de 200 pays. Fondée en 1962 à Dortmund, la première saison de la Bundesliga a débuté en 1963-64.
Format de la compétition
Le champion de la Bundesliga est déterminé par le jeu de la ligue, chaque club jouant deux fois contre chaque autre club, une fois à domicile et une fois à l’extérieur. Au départ, une victoire valait deux points, mais depuis la saison 1995-96, elle vaut trois points, avec un point pour un match nul et aucun pour une défaite. L’équipe qui a le plus de points à la fin de la saison est couronnée championne. Les quatre premiers clubs se qualifient automatiquement pour la phase de groupe de la Ligue des champions de l’UEFA. Les deux dernières équipes sont reléguées en 2. Bundesliga, tandis que les deux premières équipes de la 2. Bundesliga sont promues. L’équipe classée 16e en Bundesliga dispute un barrage en deux manches contre l’équipe classée 3e en 2. Bundesliga, le vainqueur jouant en Bundesliga la saison suivante.
Règles de sélection des équipes
L’équipe du jour peut comprendre jusqu’à cinq joueurs non ressortissants de l’UE. Les équipes peuvent sélectionner neuf remplaçants, dont cinq sont autorisés à jouer pendant le match.
Compétitions européennes Qualification
- 1ère à 4ème place : Phase de groupe de l’UEFA Champions League
- 5e place : Phase de groupe de l’UEFA Europa League
- 6ème place : Tour de barrage de l’UEFA Europa Conference League
Tableau de classement des équipes de la Ligue Bundesliga
Rank | Equipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 18 | 14 | 3 | 1 | 56 | 15 | 41 | 45 | ✓✓✓✓✕ |
2 | Bayer Leverkusen | 18 | 12 | 5 | 1 | 44 | 24 | 20 | 41 | ✓✓✓✓✓ |
3 | Eintracht Frankfurt | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 24 | 18 | 36 | ✓✓✓✕✕ |
4 | VfB Stuttgart | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 26 | 10 | 32 | ✓✓✓✕✓ |
5 | RB Leipzig | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 27 | 5 | 31 | —✕✓✕✓ |
6 | FSV Mainz 05 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 23 | 8 | 28 | ✕✕✓✓✓ |
7 | VfL Wolfsburg | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 32 | 8 | 27 | ✕✓✓✕✕ |
8 | SC Freiburg | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 34 | -9 | 27 | ✕✕✓✕✓ |
9 | Werder Bremen | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 34 | -3 | 26 | ✕—✕✓✓ |
10 | Borussia Dortmund | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 31 | 1 | 25 | ✕✕✕✓— |
11 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 29 | -2 | 24 | ✕✕✕✓✓ |
12 | FC Augsburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 33 | -12 | 22 | ✓✓✕✕✕ |
13 | Union Berlin | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | 20 | ✓✕✕✕— |
14 | FC St. Pauli | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 | 21 | -7 | 17 | ✓✕✕✓✕ |
15 | 1899 Hoffenheim | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 35 | -12 | 17 | ✓✕✕✕— |
16 | 1. FC Heidenheim | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 38 | -15 | 14 | ✕—✓✕✕ |
17 | Holstein Kiel | 18 | 3 | 2 | 13 | 26 | 46 | -20 | 11 | ✕✓✕✓✕ |
18 | VfL Bochum | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | 40 | -23 | 10 | —✓✕✓— |
Matchs à venir de Bundesliga
Jour | Match |
---|---|
2025-01-24 | VfL Wolfsbourg - Holstein Kiel |
2025-01-25 | 1. FSV Mayence 05 - VfB Stuttgart |
2025-01-25 | Augsbourg - Heidenheim |
2025-01-25 | Borussia Dortmund - Werder Bremen |
2025-01-25 | RasenBallsport Leipzig - Bayer 04 Leverkusen |
2025-01-25 | Fribourg - Bayern Munich |
2025-01-25 | Borussia Monchengladbach - VfL Bochum |
2025-01-26 | TSG 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt |
2025-01-26 | St.Pauli - Union Berlin |
2025-01-31 | Werder Bremen - 1. FSV Mayence 05 |
2025-02-01 | St.Pauli - Augsbourg |
2025-02-01 | VfL Bochum - Fribourg |
2025-02-01 | Heidenheim - Borussia Dortmund |
2025-02-01 | Bayern Munich - Holstein Kiel |
2025-02-01 | VfB Stuttgart - Borussia Monchengladbach |
2025-02-01 | Union Berlin - RasenBallsport Leipzig |
2025-02-02 | Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsbourg |
2025-02-02 | Bayer 04 Leverkusen - TSG 1899 Hoffenheim |
Meilleurs buteurs de la Bundesliga
Position | Nom | Matches joués | Buts | Buts |
---|---|---|---|---|
1 | H. Kane | Bayern München | 16 | 16 |
2 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 17 | 15 |
3 | P. Schick | Bayer Leverkusen | 15 | 12 |
J. Burkardt | FSV Mainz 05 | 15 | 12 | |
5 | H. Ekitike | Eintracht Frankfurt | 17 | 9 |
T. Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 16 | 9 | |
J. Musiala | Bayern München | 15 | 9 | |
F. Wirtz | Bayer Leverkusen | 18 | 9 | |
9 | S. Guirassy | Borussia Dortmund | 13 | 7 |
E. Demirović | VfB Stuttgart | 16 | 7 |
Meilleurs résultats d’équipe à domicile en Bundesliga Allemagne
Position | Équipe | * GP * | * W * | * D * |
---|---|---|---|---|
* 1 * | Bayern Munich | 9 | 8 | 1 |
* 2 * | Leverkusen | 10 | 7 | 2 |
* 3 * | E. Frankfurt | 9 | 6 | 2 |
* 4 * | Stuttgart | 10 | 6 | 2 |
* 5 * | Dortmund | 9 | 6 | 2 |
* 6 * | Freiburg | 8 | 6 | 1 |
* 7 * | RB Leipzig | 8 | 5 | 2 |
* 8 * | Monchengladbach | 9 | 5 | 1 |
* 9 * | Union Berlin | 9 | 4 | 3 |
* 10 * | FSV Mainz | 9 | 4 | 2 |
* 11 * | FC Augsburg | 9 | 4 | 2 |
* 12 * | Wolfsburg | 9 | 3 | 2 |
* 13 * | Hoffenheim | 9 | 3 | 1 |
* 14 * | Werder Bremen | 9 | 2 | 4 |
* 15 * | Bochum | 9 | 2 | 3 |
* 16 * | Holstein Kiel | 10 | 3 | 0 |
* 17 * | Heidenheim | 9 | 2 | 1 |
* 18 * | Sankt Pauli | 8 | 1 | 2 |
Meilleurs résultats des équipes à l’extérieur de la Bundesliga Allemagne
Position | Équipe | * GP * | * W * | * D * |
---|---|---|---|---|
* 1 * | Bayern Munich | 9 | 6 | 2 |
* 2 * | Leverkusen | 8 | 5 | 3 |
* 3 * | Wolfsburg | 9 | 5 | 1 |
* 4 * | E. Frankfurt | 9 | 5 | 1 |
* 5 * | Werder Bremen | 9 | 5 | 1 |
* 6 * | FSV Mainz | 9 | 4 | 2 |
* 7 * | RB Leipzig | 10 | 4 | 2 |
* 8 * | Sankt Pauli | 10 | 4 | 0 |
* 9 * | Stuttgart | 8 | 3 | 3 |
* 10 * | Monchengladbach | 9 | 2 | 2 |
* 11 * | FC Augsburg | 9 | 2 | 2 |
* 12 * | Freiburg | 10 | 2 | 2 |
* 13 * | Heidenheim | 9 | 2 | 1 |
* 14 * | Hoffenheim | 9 | 1 | 4 |
* 15 * | Union Berlin | 9 | 1 | 2 |
* 16 * | Dortmund | 9 | 1 | 2 |
* 17 * | Holstein Kiel | 8 | 0 | 2 |
* 18 * | Bochum | 9 | 0 | 1 |
Joueurs avec le plus de passes décisives en Bundesliga – Meilleurs Passeurs
Position | Nom | Matches joués | Passes Décisives |
---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | 17 | 9 |
2 | F. Wirtz | 18 | 8 |
3 | V. Grifo | 16 | 7 |
M. Ducksch | 16 | 7 | |
5 | M. Amoura | 14 | 6 |
H. Kane | 16 | 6 | |
M. Olise | 18 | 6 | |
G. Xhaka | 18 | 6 | |
9 | J. Kimmich | 18 | 5 |
M. Weiser | 15 | 5 |