Sportgemeinde Eintracht Frankfurt, plus communément appelé Eintracht Francfort, est un club de football allemand créé le 8 mars 1899. L’Eintracht a les surnoms suivants : Die Adler, SGE, et Die Diva vom Main. Le club porte du rouge, du noir et du blanc et bénéficie du dévouement de 13 900 membres. Le terrain de l’Eintracht à Francfort est le Deutsche Bank Park, qui a une capacité de 58 000 places. Le site officiel du club est eintracht.de. L’Eintracht a remporté deux fois l’Europa League et une fois la UI-Cup. En Allemagne, le club a remporté un titre de Bundesliga et un titre de 2. Bundesliga. Le club a également remporté cinq fois le DFB-Pokal et deux fois l’Oberliga Süd.
| Équipe | Eintracht Frankfurt |
| Nom complet | Sportgemeinde Eintracht Frankfurt |
| Pays | Allemagne |
| Surnom | Die Adler, SGE, Die Diva vom Main |
| Fondé le | 08/03/1899 |
| Couleurs | Rouge, noir et blanc |
| Membres | 13.900 |
| Stade | Deutsche Bank Park |
| Capacité | 58 000 places |
| Adresse | Mörfelder Landstraße 362 60528 Frankfurt |
| Téléphone | 01 80 5 / 06 03 03 |
| Fax | 06 9 / 95 50 32 68 |
| Site Web | eintracht.de |
Prochains matchs de Eintracht Frankfurt
| Date | Domicile | Extérieur | Face-à-face |
|---|---|---|---|
| Allemagne. Bundesliga | DVNVV | ||
| Allemagne. Bundesliga | NVDDV | ||
| Coupe d`Allemagne - DFB Pokal | – |
Face-à-face du point de vue de l’équipe à domicile : V victoire N nul D défaite (du plus récent au plus ancien)
Joueurs – Gardiens de but
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | 9 | 9 | 810 | 23 | 190 | 78 | Germany | |
| Gardien | 0 | 0 | 0 | 22 | 196 | 85 | Brazil |
Joueurs – de champ
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquant | 9 | 6 | 593 | 22 | 191 | 82 | Germany | |
| Défenseur | 9 | 7 | 615 | 20 | 180 | 77 | Germany | |
| Attaquant | 9 | 8 | 674 | 25 | 181 | 76 | Germany | |
| Défenseur | 9 | 9 | 765 | 29 | 192 | 85 | Germany | |
| Milieu | 9 | 9 | 805 | 24 | 184 | 78 | Nigeria | |
| Milieu | 8 | 7 | 580 | 20 | 186 | 67 | Türkiye | |
| Milieu | 8 | 8 | 642 | 27 | 172 | 70 | Japan | |
| Défenseur | 8 | 8 | 720 | 26 | 186 | 78 | France | |
| Milieu | 7 | 6 | 414 | 20 | 178 | 72 | Germany | |
| Milieu | 7 | 5 | 482 | 23 | 183 | 69 | Algeria | |
| Défenseur | 7 | 7 | 540 | 19 | 168 | – | Japan | |
| Milieu | 6 | 2 | 179 | 33 | 176 | 75 | Germany | |
| Attaquant | 6 | 2 | 241 | 23 | 180 | 73 | Germany | |
| Milieu | 5 | 1 | 107 | 20 | – | – | ||
| Défenseur | 5 | 3 | 325 | 21 | 188 | 81 | Germany | |
| Milieu | 4 | 0 | 39 | 17 | – | – | Sweden | |
| Milieu | 3 | 0 | 101 | 20 | 184 | 76 | Denmark | |
| Défenseur | 2 | 0 | 24 | 35 | 187 | 84 | USA | |
| Attaquant | 2 | 0 | 27 | 18 | – | – | ||
| Milieu | 2 | 0 | 27 | 14 | – | – | ||
| Défenseur | 2 | 2 | 180 | 21 | – | – | ||
| Défenseur | 1 | 0 | 10 | 20 | – | – | Brazil | |
| Attaquant | 0 | 0 | 0 | 20 | 180 | 75 | France |
Classement des buteurs d’Eintracht Frankfurt
| # | Joueur | MJ | Buts | Pen. | Min/but |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 0 | 99’ | |
| 2 | 9 | 5 | 0 | 135’ | |
| 3 | 8 | 2 | 0 | 290’ | |
| 4 | 9 | 1 | 0 | 805’ |
Passes Décisives d’Eintracht Frankfurt
| # | Joueur | MJ | Passes déc. | Passes clés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 7 | 1 | 5 | |
| 4 | 7 | 1 | 16 | |
| 5 | 8 | 1 | 17 | |
| 6 | 9 | 1 | 6 | |
| 7 | 9 | 1 | 9 | |
| 8 | 8 | 1 | 12 | |
| 9 | 9 | 1 | 10 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | |
| 11 | 9 | 1 | 1 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’Eintracht Frankfurt
| # | Joueur | MJ | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 1 | |
| 2 | 9 | 4 | 0 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 6 | 1 | 0 | |
| 9 | 7 | 1 | 0 | |
| 10 | 7 | 1 | 0 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | |
| 12 | 8 | 1 | 0 | |
| 13 | 9 | 1 | 0 |
Résultats d’Eintracht Frankfurt à domicile et à l’extérieur
Domicile
50 %de victoires4 matchs · 1,75 pts/matchExtérieur
20 %de victoires5 matchs · 1,00 pts/matchTotal
33 %de victoires9 matchs · 1,33 pts/matchV victoire N nul D défaite
Buts marqués et encaissés par Eintracht Frankfurt
- 71,8/mDomicile71,8/m
- 132,6/mExtérieur81,6/m
Total de buts d’Eintracht Frankfurt et pourcentage par minute
Liste des records d’Eintracht Frankfurt: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
Plus longues séries
V 1 victoireN 1 nulD 1 défaitePenaltys d’Eintracht Frankfurt marqués et manqués
Matchs d’Eintracht Frankfurt avec cartons jaunes et cartons rouges
Cartons par période
- 0-15'3
- 16-30'1
- 31-45'3
- 46-60'3
- 61-75'4
- 76-90'7
- 91-105'1
- 106-120'0
Honneurs de Eintracht Frankfurt
| Honneurs | Année(s) |
| 2 x Ligue Europa | 1980, 2022 |
| 1 x UI-Cup | 1967 |
| 1 x Bundesliga | 1959 |
| 1 x 2. Bundesliga | 1998 |
| 5 x Coupe d’Allemagne | 1974, 1975, 1981, 1988, 2018 |
| 2 x Oberliga Sud (1945-63) | 1953, 1959 |
