Football Club Viktoria Plzen, ou simplement Viktoria Plzen, est une équipe de football tchèque fondée le 11 juin 1911. Viktoria a pour surnom »Viktorka », porte du rouge et du bleu et joue à la Doosan Arena, un stade de 12 500 places. Le site officiel du club est fcviktoria.cz. Viktoria Plzen a remporté six fois la 1. fotbalová liga, une fois la 2. fotbalová liga (en 2003), deux fois la Pohár FAČR et deux fois la Superpohár.
| Équipe | Viktoria Plzeň |
| Nom complet | Football Club Viktoria Plzeň |
| Pays | République tchèque |
| Surnom | Viktorka |
| Fondé | 11/06/1911 |
| Couleurs | Rouge et bleu |
| Stade | Doosan Arena 12.500 Places |
| Adresse | Struncovy sady 3 301 12 Plzeň |
| Téléphone | 03 77 / 22 15 07 |
| Fax | 03 77 / 22 15 43 |
| Site Web | fcviktoria.cz |
Prochains matchs d’Plzen
| Date | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| Ligue Europa de l'UEFA |
Joueurs – Gardiens de but
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | 13 | 13 | 1170 | 24 | 205 | – | Austria | |
| Gardien | 1 | 1 | 90 | 21 | 193 cm | 85 kg | Slovakia | |
| Gardien | 0 | 0 | 0 | 31 | 194 | 86 | Slovakia | |
| Gardien | 0 | 0 | 0 | 20 | – | – | Czechia |
Joueurs – de champ
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milieu | 14 | 11 | 922 | 24 | 182 | 70 | Czechia | |
| Défenseur | 14 | 13 | 1030 | 24 | – | – | Bosnia and Herzegovina | |
| Milieu | 14 | 14 | 1203 | 33 | 173 | 65 | Slovakia | |
| Défenseur | 14 | 14 | 1260 | 24 | – | – | Liberia | |
| Attaquant | 13 | 3 | 408 | 22 | – | – | Serbia | |
| Milieu | 12 | 5 | 501 | 22 | – | – | Czechia | |
| Milieu | 12 | 5 | 600 | 28 | 178 | 75 | Czechia | |
| Attaquant | 12 | 8 | 673 | 22 | – | – | Czechia | |
| Défenseur | 12 | 12 | 991 | 26 | 172 | 96 | Iraq | |
| Milieu | 11 | 4 | 465 | 23 | – | – | France | |
| Milieu | 11 | 8 | 665 | 22 | – | – | Czechia | |
| Défenseur | 10 | 9 | 850 | 22 | – | – | Czechia | |
| Attaquant | 9 | 6 | 488 | 22 | 179 | – | Ghana | |
| Défenseur | 9 | 8 | 635 | 24 | 190 | 84 | Czechia | |
| Défenseur | 8 | 6 | 553 | 18 | – | – | Slovakia | |
| Attaquant | 7 | 2 | 216 | 22 | 171 | – | Nigeria | |
| Attaquant | 6 | 0 | 115 | 22 | – | – | Gambia | |
| Attaquant | 5 | 2 | 200 | 33 | 180 | 71 | Czechia | |
| Défenseur | 5 | 4 | 307 | 22 | – | – | Czechia | |
| Milieu | 4 | 2 | 142 | 18 | – | – | Czech Republic | |
| Défenseur | 3 | 2 | 156 | 29 | 189 | 81 | Slovakia | |
| Défenseur | 3 | 2 | 205 | 26 | – | – | Slovakia | |
| Attaquant | 1 | 0 | 13 | 20 | – | – | Guinea | |
| Milieu | 1 | 0 | 45 | 23 | – | – | Czechia | |
| Milieu | 0 | 0 | 0 | 25 | 182 | 76 | Czechia |
Classement des buteurs dPlzen
| # | Joueur | MJ | Buts | Pen. | Min/but |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 1 | 135’ | |
| 2 | 14 | 4 | 0 | 258’ | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 58’ | |
| 4 | 9 | 2 | 0 | 244’ | |
| 5 | 12 | 2 | 0 | 300’ | |
| 6 | 9 | 2 | 0 | 318’ | |
| 7 | 14 | 2 | 0 | 461’ | |
| 8 | 14 | 2 | 0 | 630’ | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 200’ | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 205’ | |
| 11 | 13 | 1 | 0 | 408’ | |
| 12 | 11 | 1 | 0 | 465’ | |
| 13 | 12 | 1 | 0 | 501’ | |
| 14 | 14 | 1 | 0 | 1203’ |
Passes Décisives dPlzen
| # | Joueur | MJ | Passes déc. | Passes clés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 23 | |
| 2 | 14 | 4 | 26 | |
| 3 | 11 | 2 | 10 | |
| 4 | 9 | 2 | 13 | |
| 5 | 11 | 2 | 22 | |
| 6 | 12 | 1 | 10 | |
| 7 | 8 | 1 | 1 | |
| 8 | 12 | 1 | 8 | |
| 9 | 14 | 1 | 4 |
Cartons jaunes et cartons rouges de lPlzen
| # | Joueur | MJ | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | 0 | |
| 2 | 12 | 3 | 0 | |
| 3 | 14 | 3 | 0 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | |
| 5 | 9 | 2 | 0 | |
| 6 | 9 | 2 | 0 | |
| 7 | 11 | 2 | 0 | |
| 8 | 10 | 2 | 0 | |
| 9 | 14 | 2 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | |
| 14 | 13 | 1 | 0 | |
| 15 | 12 | 1 | 0 | |
| 16 | 8 | 1 | 0 | |
| 17 | 14 | 1 | 0 |
Résultats d’Plzen à domicile et à l’extérieur
FormeNVDVV
Domicile
25 %de victoires8 matchs · 1,13 pts/matchExtérieur
50 %de victoires6 matchs · 1,83 pts/matchTotal
36 %de victoires14 matchs · 1,43 pts/matchV victoire N nul D défaite
Buts marqués et encaissés par Plzen
29buts marqués2,07 par match
22buts encaissés1,57 par match
+7différence de buts14 matchs
Buts encaissésButs marqués
- 131,6/mDomicile131,6/m
- 91,5/mExtérieur162,7/m
Total de buts dPlzen et pourcentage par minute
Liste des records d’Plzen: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
Plus large victoire
Dom.3-0Ext.0-4
Plus lourde défaite
Dom.1-3Ext.2-1
Sans encaisser de but
Dom.1Ext.3
Sans marquer
Dom.0Ext.1
Plus longues séries
V 2 victoiresN 2 nulsD 2 défaitesPenaltys d’Plzen marqués et manqués
2penalties marqués
1penalties manqués
67 %taux de réussite3 tirés
Matchs d’Plzen avec cartons jaunes et cartons rouges
27cartons jaunes1,93 par match
2cartons rouges0,14 par match
JaunesRouges
Cartons par période
- 0-15'5
- 16-30'4
- 31-45'3
- 46-60'6
- 61-75'2
- 76-90'9
- 91-105'0
- 106-120'0
Honneurs d’Plzen
| Honneurs | Année(s) |
| 6 x 1. fotbalová liga | 2011 2013 2015 2016 2018 2022 |
| 1 x 2. fotbalová liga | 2003 |
| 2 x Pohár FAČR | 1971 2010 |
| 2 x Superpohár | 2011 2015 |
