Équipe | VfL Bochum |
Nom complet | Verein für Leibesübungen Bochum 1848 Fußballgemeinschaft e.V. |
Pays | Allemagne |
Fondé | 01/07/1848 |
Couleurs | Bleu-blanc |
Membres | 25 |
Stade | Vonovia Ruhrstadion 26 000 Places |
Adresse | Ruhrstadion Castroper Straße 145 Postfach 102822 44791 Bochum |
Téléphone | 02 34 – 95 18 48 |
Fax | 02 34 – 95 18 95 |
Site web | vfl-bochum.de |
Prochains matchs d’Bochum
Jour | Tournoi | Match |
---|---|---|
Aucun match à venir |
Joueurs – Gardiens de but
Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Drewes | G | 21 | 0 | 32 | 194 cm | 87 kg | Germany |
T. Horn | G | 13 | 0 | 32 | 192 cm | 90 kg | Germany |
H. Rölleke | G | 0 | 0 | 19 | 204 cm | 88 kg | Germany |
P. Grave | G | 0 | 0 | 24 | 193 cm | 94 kg | Germany |
M. Riemann | G | 0 | 0 | 37 | 186 cm | 83 kg | Germany |
N. Thiede | G | 0 | 0 | 26 | 186 cm | 81 kg | Germany |
Joueurs – de champ
Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Broschinski | A | 33 | 15 | 25 | 190 cm | 77 kg | Germany |
M. Wittek | D | 33 | 11 | 30 | 173 cm | 70 kg | Germany |
P. Hofmann | A | 32 | 14 | 32 | 195 cm | 89 kg | Germany |
I. Sissoko | M | 32 | 14 | 28 | 193 cm | 90 kg | France |
F. Passlack | D | 31 | 16 | 27 | 170 cm | 74 kg | Germany |
M. Bero | M | 30 | 7 | 30 | 181 cm | 81 kg | Slovakia |
T. Oermann | D | 29 | 7 | 22 | 187 cm | 76 kg | Germany |
D. de Wit | M | 28 | 6 | 27 | 184 cm | 76 kg | Netherlands |
G. Holtmann | A | 23 | 11 | 30 | 185 cm | 77 kg | Philippines |
J. Medić | D | 23 | 4 | 27 | 193 cm | 91 kg | Croatia |
I. Ordets | D | 22 | 4 | 33 | 194 cm | 88 kg | Ukraine |
A. Losilla | M | 21 | 8 | 39 | 185 cm | 80 kg | France |
Bernardo | D | 21 | 0 | 30 | 186 cm | 76 kg | Brazil |
M. Boadu | A | 19 | 9 | 24 | 183 cm | 67 kg | Netherlands |
E. Mašović | M | 16 | 1 | 27 | 189 cm | 82 kg | Serbia |
K. Miyoshi | M | 15 | 5 | 28 | 167 cm | 64 kg | Japan |
G. Masouras | A | 14 | 10 | 31 | 184 cm | 76 kg | Greece |
M. Pannewig | M | 14 | 2 | 21 | 195 cm | 92 kg | Germany |
T. Krauß | M | 14 | 6 | 24 | 182 cm | 72 kg | Germany |
L. Daschner | M | 14 | 3 | 27 | 184 cm | 80 kg | Germany |
C. Gamboa | D | 12 | 1 | 36 | 175 cm | 70 kg | Costa Rica |
M. Kwarteng | M | 7 | 0 | 27 | 175 cm | 69 kg | Germany |
S. Bamba | A | 5 | 0 | 21 | 179 cm | 70 kg | Germany |
A. Balde | A | 5 | 0 | 23 | 172 cm | 60 kg | Senegal |
K. Koscierski | D | 1 | 0 | 18 | 179 cm | 70 kg | Germany |
A. Elezi | M | 0 | 0 | 24 | 181 cm | 71 kg | North Macedonia |
Lennart Koerdt | M | 0 | 0 | 20 | 187 cm | 80 kg | Germany |
N. Jahn | M | 0 | 0 | 21 | 171 cm | 65 kg | Germany |
M. Tolba | D | 0 | 0 | 21 | 185 cm | 76 kg | Germany |
C. Antwi-Adjei | A | 0 | 0 | 31 | 173 cm | 72 kg | Ghana |
N. Loosli | D | 0 | 0 | 28 | 186 cm | 84 kg | Switzerland |
J. Osei-Tutu | D | 0 | 0 | 27 | 176 cm | 70 kg | England |
Classement des buteurs d’VfL Bochum 1848
Nom | Matches joués | Buts |
---|---|---|
M. Boadu | 19 | 9 |
M. Bero | 30 | 5 |
P. Hofmann | 32 | 3 |
G. Holtmann | 23 | 2 |
G. Masouras | 14 | 2 |
D. de Wit | 28 | 2 |
I. Sissoko | 32 | 2 |
M. Broschinski | 33 | 1 |
K. Miyoshi | 15 | 1 |
E. Mašović | 16 | 1 |
J. Medić | 23 | 1 |
F. Passlack | 31 | 1 |
C. Gamboa | 12 | 1 |
L. Daschner | 14 | 1 |
T. Oermann | 29 | 0 |
S. Bamba | 5 | 0 |
M. Pannewig | 14 | 0 |
T. Krauß | 14 | 0 |
A. Losilla | 21 | 0 |
K. Koscierski | 1 | 0 |
M. Wittek | 33 | 0 |
P. Drewes | 21 | 0 |
I. Ordets | 22 | 0 |
Bernardo | 21 | 0 |
T. Horn | 13 | 0 |
M. Kwarteng | 7 | 0 |
A. Balde | 5 | 0 |
Passes Décisives d’VfL Bochum 1848
Nom | Matches joués | Passes Décisives |
---|---|---|
F. Passlack | 31 | 6 |
M. Broschinski | 33 | 3 |
T. Oermann | 29 | 2 |
P. Hofmann | 32 | 2 |
M. Bero | 30 | 2 |
G. Holtmann | 23 | 1 |
M. Boadu | 19 | 1 |
D. de Wit | 28 | 1 |
I. Sissoko | 32 | 1 |
E. Mašović | 16 | 1 |
L. Daschner | 14 | 1 |
S. Bamba | 5 | 0 |
G. Masouras | 14 | 0 |
K. Miyoshi | 15 | 0 |
M. Pannewig | 14 | 0 |
T. Krauß | 14 | 0 |
A. Losilla | 21 | 0 |
K. Koscierski | 1 | 0 |
M. Wittek | 33 | 0 |
P. Drewes | 21 | 0 |
I. Ordets | 22 | 0 |
J. Medić | 23 | 0 |
Bernardo | 21 | 0 |
C. Gamboa | 12 | 0 |
T. Horn | 13 | 0 |
M. Kwarteng | 7 | 0 |
A. Balde | 5 | 0 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’VfL Bochum 1848
Nom | Matches joués | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|
M. Bero | 30 | 11 | 0 |
I. Sissoko | 32 | 10 | 1 |
M. Wittek | 33 | 8 | 0 |
I. Ordets | 22 | 6 | 0 |
Bernardo | 21 | 5 | 0 |
P. Hofmann | 32 | 4 | 0 |
F. Passlack | 31 | 4 | 0 |
G. Holtmann | 23 | 2 | 0 |
M. Boadu | 19 | 2 | 0 |
T. Krauß | 14 | 2 | 0 |
E. Mašović | 16 | 2 | 0 |
P. Drewes | 21 | 2 | 0 |
J. Medić | 23 | 2 | 0 |
T. Horn | 13 | 2 | 0 |
M. Broschinski | 33 | 1 | 0 |
G. Masouras | 14 | 1 | 0 |
M. Pannewig | 14 | 1 | 0 |
D. de Wit | 28 | 1 | 0 |
A. Losilla | 21 | 1 | 0 |
C. Gamboa | 12 | 1 | 0 |
M. Kwarteng | 7 | 1 | 0 |
A. Balde | 5 | 1 | 0 |
T. Oermann | 29 | 0 | 0 |
S. Bamba | 5 | 0 | 0 |
K. Miyoshi | 15 | 0 | 1 |
K. Koscierski | 1 | 0 | 0 |
L. Daschner | 14 | 0 | 0 |
Résultats d'VfL Bochum 1848 à domicile et à l'extérieur
VfL Bochum 1848 | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
Victoires | 3 | 2 | 5 |
Nuls | 4 | 4 | 14 |
Défaites | 10 | 11 | 21 |
Total | 17 | 17 | 34 |
Buts marqués et encaissés par VfL Bochum 1848
VfL Bochum 1848 | Domicile | Extérieur | Moyenne |
---|---|---|---|
Buts marqués | 16 | 16 | 32 |
Buts encaissés | 33 | 35 | 68 |
Buts marqués, par match | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Buts encaissés, par match | 1.9 | 2.1 | 2 |
Total de buts d’VfL Bochum 1848 et pourcentage par minute
Liste des records d'VfL Bochum 1848: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
VfL Bochum 1848 | Domicile | Extérieur |
---|---|---|
Plus large victoire | 2-0 | 0-2 |
Plus lourde défaite | 0-5 | 7-2 |
Match sans encaisser de but | 3 | 2 |
Ne marque pas | 6 | 6 |
Penaltys d'VfL Bochum 1848 marqués et manqués
Penalties | Total |
---|---|
Manqués | 1 |
Marqués | 2 |
Matchs d'VfL Bochum 1848 avec cartons jaunes et cartons rouges
Carton | Total |
---|---|
Cartons jaunes | 71 |
Cartons rouges | 2 |
Honneurs d’Bochum
Honneurs | Année(s) |
---|---|
4 x 2. Bundesliga : | 1994, 1996, 2006, 2021 |
2 x Regionalliga West (1963-1974) : | 1970, 1971 |