Équipe | VfL Bochum |
Nom complet | Verein für Leibesübungen Bochum 1848 Fußballgemeinschaft e.V. |
Pays | Allemagne |
Fondé | 01/07/1848 |
Couleurs | Bleu-blanc |
Membres | 25 |
Stade | Vonovia Ruhrstadion 26 000 Places |
Adresse | Ruhrstadion Castroper Straße 145 Postfach 102822 44791 Bochum |
Téléphone | 02 34 – 95 18 48 |
Fax | 02 34 – 95 18 95 |
Site web | vfl-bochum.de |
Prochains matchs d’Bochum
Jour | Tournoi | Match |
---|---|---|
2025-02-15 | Allemagne. Bundesliga | ![]() |
2025-02-22 | Allemagne. Bundesliga | ![]() |
Joueurs – Gardiens de but
Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Drewes | G | 21 | 0 | 32 | 194 cm | 87 kg | Germany |
H. Rölleke | G | 0 | 0 | 19 | 204 cm | 88 kg | Germany |
P. Grave | G | 0 | 0 | 24 | 193 cm | 94 kg | Germany |
T. Horn | G | 0 | 0 | 32 | 192 cm | 90 kg | Germany |
N. Thiede | G | 0 | 0 | 26 | 186 cm | 81 kg | Germany |
M. Riemann | G | 0 | 0 | 37 | 186 cm | 83 kg | Germany |
Joueurs – de champ
Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Broschinski | A | 21 | 14 | 25 | 190 cm | 77 kg | Germany |
P. Hofmann | A | 21 | 8 | 32 | 195 cm | 89 kg | Germany |
M. Wittek | D | 21 | 7 | 30 | 173 cm | 70 kg | Germany |
F. Passlack | D | 20 | 8 | 27 | 170 cm | 74 kg | Germany |
I. Sissoko | M | 20 | 8 | 28 | 193 cm | 90 kg | France |
D. de Wit | M | 19 | 6 | 27 | 184 cm | 76 kg | Netherlands |
M. Bero | M | 18 | 3 | 30 | 181 cm | 81 kg | Slovakia |
A. Losilla | M | 16 | 8 | 39 | 185 cm | 80 kg | France |
J. Medić | D | 16 | 3 | 27 | 193 cm | 91 kg | Croatia |
T. Oermann | D | 16 | 5 | 22 | 187 cm | 76 kg | Germany |
I. Ordets | D | 14 | 2 | 33 | 194 cm | 88 kg | Ukraine |
L. Daschner | M | 14 | 3 | 27 | 184 cm | 80 kg | Germany |
G. Holtmann | A | 13 | 6 | 30 | 185 cm | 77 kg | Philippines |
K. Miyoshi | M | 13 | 5 | 28 | 167 cm | 64 kg | Japan |
E. Mašović | M | 11 | 1 | 27 | 189 cm | 82 kg | Serbia |
M. Boadu | A | 11 | 7 | 24 | 183 cm | 67 kg | Netherlands |
Bernardo | D | 11 | 0 | 30 | 186 cm | 76 kg | Brazil |
M. Pannewig | M | 8 | 1 | 21 | 195 cm | 92 kg | Germany |
M. Kwarteng | M | 7 | 0 | 27 | 175 cm | 69 kg | Germany |
C. Gamboa | D | 6 | 0 | 36 | 175 cm | 70 kg | Costa Rica |
A. Balde | A | 5 | 0 | 23 | 172 cm | 60 kg | Senegal |
S. Bamba | A | 3 | 0 | 21 | 179 cm | 70 kg | Germany |
T. Krauß | M | 2 | 1 | 24 | 182 cm | 72 kg | Germany |
G. Masouras | A | 1 | 1 | 31 | 184 cm | 76 kg | Greece |
N. Loosli | D | 0 | 0 | 28 | 186 cm | 84 kg | Switzerland |
C. Antwi-Adjei | A | 0 | 0 | 31 | 173 cm | 72 kg | Ghana |
Lennart Koerdt | M | 0 | 0 | 20 | 187 cm | 80 kg | Germany |
A. Elezi | M | 0 | 0 | 24 | 181 cm | 71 kg | North Macedonia |
M. Tolba | D | 0 | 0 | 21 | 185 cm | 76 kg | Germany |
N. Jahn | M | 0 | 0 | 21 | 171 cm | 65 kg | Germany |
J. Osei-Tutu | D | 0 | 0 | 27 | 176 cm | 70 kg | England |
Classement des buteurs d’VfL Bochum 1848
Nom | Matches joués | Buts |
---|---|---|
M. Boadu | 11 | 7 |
M. Bero | 18 | 3 |
D. de Wit | 19 | 2 |
P. Hofmann | 21 | 2 |
K. Miyoshi | 13 | 1 |
C. Gamboa | 6 | 1 |
I. Sissoko | 20 | 1 |
L. Daschner | 14 | 1 |
M. Broschinski | 21 | 1 |
M. Pannewig | 8 | 0 |
J. Medić | 16 | 0 |
A. Losilla | 16 | 0 |
P. Drewes | 21 | 0 |
Bernardo | 11 | 0 |
F. Passlack | 20 | 0 |
I. Ordets | 14 | 0 |
T. Oermann | 16 | 0 |
G. Masouras | 1 | 0 |
E. Mašović | 11 | 0 |
M. Wittek | 21 | 0 |
S. Bamba | 3 | 0 |
A. Balde | 5 | 0 |
T. Krauß | 2 | 0 |
G. Holtmann | 13 | 0 |
M. Kwarteng | 7 | 0 |
Passes Décisives d’VfL Bochum 1848
Nom | Matches joués | Passes Décisives |
---|---|---|
M. Broschinski | 21 | 3 |
F. Passlack | 20 | 3 |
P. Hofmann | 21 | 2 |
L. Daschner | 14 | 1 |
T. Oermann | 16 | 1 |
G. Holtmann | 13 | 1 |
M. Boadu | 11 | 1 |
M. Bero | 18 | 1 |
I. Sissoko | 20 | 1 |
E. Mašović | 11 | 1 |
A. Losilla | 16 | 0 |
C. Gamboa | 6 | 0 |
P. Drewes | 21 | 0 |
Bernardo | 11 | 0 |
I. Ordets | 14 | 0 |
J. Medić | 16 | 0 |
D. de Wit | 19 | 0 |
M. Wittek | 21 | 0 |
A. Balde | 5 | 0 |
T. Krauß | 2 | 0 |
K. Miyoshi | 13 | 0 |
M. Pannewig | 8 | 0 |
G. Masouras | 1 | 0 |
S. Bamba | 3 | 0 |
M. Kwarteng | 7 | 0 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’VfL Bochum 1848
Nom | Matches joués | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|
M. Bero | 18 | 7 | 0 |
I. Sissoko | 20 | 5 | 0 |
M. Wittek | 21 | 5 | 0 |
P. Hofmann | 21 | 4 | 0 |
F. Passlack | 20 | 4 | 0 |
Bernardo | 11 | 3 | 0 |
I. Ordets | 14 | 3 | 0 |
P. Drewes | 21 | 2 | 0 |
G. Holtmann | 13 | 2 | 0 |
M. Kwarteng | 7 | 1 | 0 |
J. Medić | 16 | 1 | 0 |
E. Mašović | 11 | 1 | 0 |
D. de Wit | 19 | 1 | 0 |
A. Balde | 5 | 1 | 0 |
M. Pannewig | 8 | 1 | 0 |
M. Broschinski | 21 | 1 | 0 |
T. Krauß | 2 | 0 | 0 |
K. Miyoshi | 13 | 0 | 1 |
T. Oermann | 16 | 0 | 0 |
G. Masouras | 1 | 0 | 0 |
M. Boadu | 11 | 0 | 0 |
S. Bamba | 3 | 0 | 0 |
C. Gamboa | 6 | 0 | 0 |
A. Losilla | 16 | 0 | 0 |
L. Daschner | 14 | 0 | 0 |
Résultats d'VfL Bochum 1848 à domicile et à l'extérieur
VfL Bochum 1848 | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
Victoires | 2 | 0 | 2 |
Nuls | 3 | 2 | 8 |
Défaites | 5 | 9 | 14 |
Total | 10 | 11 | 21 |
Buts marqués et encaissés par VfL Bochum 1848
VfL Bochum 1848 | Domicile | Extérieur | Moyenne |
---|---|---|---|
Buts marqués | 10 | 9 | 19 |
Buts encaissés | 18 | 28 | 46 |
Buts marqués, par match | 1.0 | 0.8 | 0.9 |
Buts encaissés, par match | 1.8 | 2.5 | 2.15 |
Total de buts d’VfL Bochum 1848 et pourcentage par minute
Liste des records d'VfL Bochum 1848: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
VfL Bochum 1848 | Domicile | Extérieur |
---|---|---|
Plus large victoire | 2-0 | |
Plus lourde défaite | 0-5 | 7-2 |
Match sans encaisser de but | 2 | 0 |
Ne marque pas | 4 | 4 |
Penaltys d'VfL Bochum 1848 marqués et manqués
Penalties | Total |
---|---|
Manqués | 1 |
Marqués | 0 |
Matchs d'VfL Bochum 1848 avec cartons jaunes et cartons rouges
Carton | Total |
---|---|
Cartons jaunes | 42 |
Cartons rouges | 1 |
Honneurs d’Bochum
Honneurs | Année(s) |
---|---|
4 x 2. Bundesliga : | 1994, 1996, 2006, 2021 |
2 x Regionalliga West (1963-1974) : | 1970, 1971 |