Amsterdamsche Football Club Ajax, ou simplement Ajax, est un club de football néerlandais basé à Amsterdam, aux couleurs rouge et blanche. Fondé le 18 mars 1900, le club est surnommé « de Godenzonen » (les fils des dieux) et « de Joden » (les juifs). L’Ajax joue au Johan Cruijff Arena, un stade d’une capacité de 55 885 places. Le site officiel du club est ajax.nl. L’Ajax a remporté 36 titres en Eredivisie, 20 Coupes KNVB et 9 Supercoupes néerlandaises. Sur le plan international, l’Ajax a remporté quatre fois la Ligue des champions de l’UEFA (1971, 1972, 1973, 1995), une fois la Ligue Europa de l’UEFA (1992) et trois fois la Super Coupe de l’UEFA. Le club a également remporté la Coupe de l’UEFA une fois, la Coupe Intertoto de l’UEFA une fois et la Coupe Intercontinentale deux fois.
| Équipe | Ajax |
| Nom complet | Amsterdamsche Football Club Ajax |
| Pays | Pays-Bas |
| Surnom | de Godenzonen, de Joden |
| Fondé le | 18/03/1900 |
| Couleurs | Rouge-blanc |
| Stade | Johan Cruijff Arena 55.885 Places |
| Adresse | AFC AJAX, Arena Boulevard 29, 1101 AX, Postbus 12522, 1100 Amsterdam |
| Téléphone | 0 20 / 31 11 44 4 |
| Fax | 0 20 / 31 11 67 5 |
| Site Web | ajax.nl |
Prochains matchs d’Ajax
| Date | Domicile | Extérieur | Face-à-face |
|---|---|---|---|
| Pays-Bas. Eredivisie | VVVVV | ||
| Ligue Conférence de l'UEFA | – | ||
| Pays-Bas. Eredivisie | NDDDV |
Face-à-face du point de vue de l’équipe à domicile : V victoire N nul D défaite (du plus récent au plus ancien)
Joueurs – Gardiens de but
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | 11 | 11 | 990 | 33 | 187 | 88 | Germany | |
| Gardien | 1 | 1 | 90 | 27 | 191 | 82 | Netherlands | |
| Gardien | 0 | 0 | 0 | 21 | 187 | 76 | England | |
| Gardien | 0 | 0 | 0 | 19 | – | – | Netherlands |
Joueurs – de champ
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquant | 12 | 4 | 441 | 16 | – | – | ||
| Milieu | 12 | 9 | 704 | 32 | 179 | 70 | Netherlands | |
| Milieu | 12 | 9 | 759 | 21 | 171 | 68 | Israel | |
| Milieu | 12 | 10 | 838 | 17 | 182 | – | Belgium | |
| Attaquant | 11 | 7 | 618 | 25 | 197 | 97 | Nigeria | |
| Milieu | 11 | 9 | 731 | 29 | 185 | 83 | Germany | |
| Défenseur | 11 | 10 | 902 | 22 | 182 | 71 | Netherlands | |
| Milieu | 9 | 5 | 563 | 29 | 183 | 82 | Morocco | |
| Attaquant | 8 | 1 | 225 | 23 | 175 | 84 | Brazil | |
| Défenseur | 8 | 7 | 641 | 18 | 188 | 71 | Netherlands | |
| Défenseur | 8 | 8 | 703 | 25 | 176 | 68 | Brazil | |
| Attaquant | 7 | 6 | 422 | 34 | 182 | 75 | Netherlands | |
| Défenseur | 7 | 6 | 488 | 28 | 178 | 68 | Brazil | |
| Défenseur | 7 | 5 | 495 | 26 | 176 | 65 | Netherlands | |
| Attaquant | 6 | 3 | 250 | 28 | 178 | 73 | Ukraine | |
| Attaquant | 6 | 4 | 329 | 28 | 187 | 80 | Denmark | |
| Défenseur | 6 | 5 | 451 | 29 | 186 | 76 | Germany | |
| Défenseur | 5 | 4 | 373 | 19 | 196 | – | Netherlands | |
| Attaquant | 4 | 1 | 112 | 26 | 175 | 65 | Norway | |
| Milieu | 4 | 1 | 127 | 29 | 182 | 80 | Mali | |
| Défenseur | 4 | 4 | 360 | 23 | 183 | 73 | Denmark | |
| Défenseur | 3 | 0 | 29 | 35 | 180 | 72 | Netherlands | |
| Attaquant | 2 | 0 | 39 | 19 | 179 | – | Belgium | |
| Milieu | 2 | 2 | 151 | 22 | 177 | 68 | Netherlands | |
| Défenseur | 1 | 0 | 8 | 18 | 185 | 75 | Spain | |
| Attaquant | 1 | 0 | 29 | 20 | 176 | 70 | Belgium | |
| Attaquant | 1 | 0 | 30 | 23 | 175 | 68 | Côte d'Ivoire | |
| Attaquant | 0 | 0 | 0 | 19 | 174 cm | 61 kg | Italy | |
| Défenseur | 0 | 0 | 0 | 28 | 188 | 80 | Japan | |
| Attaquant | 0 | 0 | 0 | 19 | 180 | 82 | Argentina | |
| Milieu | 0 | 0 | 0 | 16 | – | – |
Classement des buteurs dAjax
| # | Joueur | MJ | Buts | Pen. | Min/but |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 0 | 88’ | |
| 2 | 11 | 6 | 0 | 122’ | |
| 3 | 12 | 3 | 0 | 235’ | |
| 4 | 12 | 3 | 0 | 279’ | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 165’ | |
| 6 | 12 | 2 | 0 | 221’ | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 39’ | |
| 8 | 8 | 1 | 0 | 225’ | |
| 9 | 6 | 1 | 0 | 250’ | |
| 10 | 7 | 1 | 0 | 422’ | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 451’ | |
| 12 | 8 | 1 | 0 | 641’ | |
| 13 | 12 | 1 | 0 | 759’ | |
| 14 | 11 | 1 | 0 | 902’ |
Passes Décisives dAjax
| # | Joueur | MJ | Passes déc. | Passes clés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 25 | |
| 2 | 6 | 3 | 5 | |
| 3 | 7 | 2 | 16 | |
| 4 | 11 | 2 | 33 | |
| 5 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | 6 | 1 | 10 | |
| 7 | 12 | 1 | 9 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | |
| 9 | 7 | 1 | 8 | |
| 10 | 7 | 1 | 6 | |
| 11 | 11 | 1 | 5 | |
| 12 | 8 | 1 | 11 | |
| 13 | 12 | 1 | 9 | |
| 14 | 12 | 1 | 10 |
Cartons jaunes et cartons rouges de lAjax
| # | Joueur | MJ | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 0 | |
| 2 | 8 | 4 | 0 | |
| 3 | 8 | 2 | 0 | |
| 4 | 12 | 2 | 0 | |
| 5 | 12 | 2 | 0 | |
| 6 | 12 | 2 | 0 | |
| 7 | 11 | 2 | 0 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | |
| 11 | 7 | 1 | 0 | |
| 12 | 7 | 1 | 0 | |
| 13 | 7 | 1 | 0 | |
| 14 | 11 | 1 | 0 | |
| 15 | 11 | 1 | 0 |
Résultats d’Ajax à domicile et à l’extérieur
Domicile
33 %de victoires6 matchs · 1,50 pts/matchExtérieur
83 %de victoires6 matchs · 2,67 pts/matchTotal
58 %de victoires12 matchs · 2,08 pts/matchV victoire N nul D défaite
Buts marqués et encaissés par Ajax
- 91,5/mDomicile122,0/m
- 61,0/mExtérieur203,3/m
Total de buts dAjax et pourcentage par minute
Liste des records d’Ajax: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
Plus longues séries
V 3 victoiresN 2 nulsD 1 défaitePenaltys d’Ajax marqués et manqués
Matchs d’Ajax avec cartons jaunes et cartons rouges
Cartons par période
- 0-15'1
- 16-30'3
- 31-45'2
- 46-60'3
- 61-75'7
- 76-90'6
- 91-105'4
- 106-120'0
Honneurs d’Ajax
| Honneurs | Année(s) |
| 2 x Coupe Intercontinentale | 1972, 1995 |
| 4 x Ligue des Champions | 1971, 1972, 1973, 1995 |
| 1 x Ligue Europa | 1992 |
| 3 x Supercoupe de l’UEFA | 1972, 1973, 1995 |
| 1 x Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe | 1987 |
| 1 x Coupe Intertoto UEFA | 1962 |
| 36 x Eredivisie | 1918, 1919, 1931, 1932, 1934, 1937, 1939, 1947, 1957, 1960, 1966, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1985, 1990, 1994, 1995, 1996, 1998, 2002, 2004, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019, 2021, 2022 |
| 20 x KNVB beker | 1917, 1943, 1961, 1967, 1970, 1971, 1972, 1979, 1983, 1986, 1987, 1993, 1998, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010, 2019, 2021 |
| 9 x Supercoupe des Pays-Bas | 1993, 1994, 1995, 2002, 2005, 2006, 2007, 2013, 2019 |
