Liverpool FC, ou « The Reds », est un club de football anglais renommé et chargé d’histoire. Fondé le 15 mars 1892, l’équipe porte les couleurs rouge et blanc et a son siège à Anfield, qui peut accueillir 61 074 personnes, sur Anfield Road, à Liverpool. Le club a remporté des tournois prestigieux tels que la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2019, ainsi que la Ligue des champions de l’UEFA à six reprises (1977, 1978, 1981, 1984, 2005 et 2019). En outre, Liverpool a triomphé en UEFA Europa League à trois reprises, en 1973, 1976 et 2001, et a remporté la Super Coupe de l’UEFA à quatre reprises, en 1977, 2001, 2005 et 2019. De plus, Liverpool a remporté 19 titres de Premier League et de nombreuses autres distinctions nationales.
| Équipe | Liverpool FC |
| Nom complet | Liverpool Football Club |
| Pays | Angleterre |
| Surnom | Les Reds |
| Fondé le | 15/03/1892 |
| Couleurs | Rouge et blanc |
| Stade | Anfield 61 074 places |
| Adresse | Anfield Road L4 0TH Liverpool |
| Téléphone | 01 51 / 2 60 14 33 |
| Fax | 01 51 / 2 60 88 13 |
| Site Web | liverpoolfc.com |
Prochains matchs de Liverpool
| Date | Domicile | Extérieur | Face-à-face |
|---|---|---|---|
| Angleterre. Premier League | DDNVV | ||
| Ligue des champions de l'UEFA | – | ||
| Angleterre. Premier League | DDDNV | ||
| Angleterre. Coupe de la Ligue | – |
Face-à-face du point de vue de l’équipe à domicile : V victoire N nul D défaite (du plus récent au plus ancien)
Joueurs – Gardiens de but
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | 10 | 10 | 900 | 33 | 193 | 91 | Brazil | |
| Gardien | 0 | 0 | 0 | 25 | 197 | 90 | Georgia |
Joueurs – de champ
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défenseur | 10 | 8 | 665 | 26 | 191 | 96 | Uruguay | |
| Milieu | 10 | 8 | 758 | 27 | 176 | 69 | Argentina | |
| Milieu | 10 | 10 | 795 | 22 | 176 | 70 | Germany | |
| Défenseur | 10 | 9 | 825 | 22 | 180 | 71 | Hungary | |
| Défenseur | 10 | 10 | 865 | 20 | 188 | 77 | France | |
| Défenseur | 10 | 10 | 900 | 34 | 195 | 92 | Netherlands | |
| Attaquant | 9 | 5 | 458 | 22 | 173 | 70 | Spain | |
| Attaquant | 9 | 9 | 750 | 26 | 192 | 77 | Sweden | |
| Attaquant | 8 | 1 | 131 | 20 | – | – | England | |
| Milieu | 8 | 1 | 203 | 17 | 170 | 75 | England | |
| Milieu | 8 | 1 | 230 | 18 | 180 | 75 | England | |
| Milieu | 8 | 7 | 574 | 25 | 186 | 74 | Hungary | |
| Attaquant | 8 | 7 | 584 | 23 | 182 | 73 | France | |
| Milieu | 8 | 7 | 604 | 26 | 193 | 76 | Netherlands | |
| Milieu | 7 | 4 | 344 | 23 | 190 | 83 | Netherlands | |
| Défenseur | 5 | 2 | 201 | 25 | 171 | 63 | Netherlands | |
| Défenseur | 4 | 1 | 75 | 29 | 179 | 77 | Greece | |
| Défenseur | 3 | 0 | 14 | 28 | 188 | 80 | England | |
| Attaquant | 1 | 0 | 2 | 28 | 175 | 70 | Italy | |
| Milieu | 0 | 0 | 0 | 21 | 175 | 65 | England | |
| Milieu | 0 | 0 | 0 | 32 | 178 | 76 | Japan |
Classement des buteurs de Liverpool
| # | Joueur | MJ | Buts | Pen. | Min/but |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 107’ | |
| 2 | 9 | 2 | 0 | 229’ | |
| 3 | 8 | 1 | 1 | 574’ | |
| 4 | 8 | 1 | 0 | 604’ | |
| 5 | 10 | 1 | 0 | 758’ | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 795’ |
Passes Décisives de Liverpool
| # | Joueur | MJ | Passes déc. | Passes clés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 9 | |
| 2 | 8 | 3 | 15 | |
| 3 | 10 | 3 | 23 | |
| 4 | 7 | 1 | 5 | |
| 5 | 8 | 1 | 18 |
Cartons jaunes et cartons rouges de Liverpool
| # | Joueur | MJ | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 0 | |
| 2 | 8 | 3 | 0 | |
| 3 | 10 | 3 | 0 | |
| 4 | 10 | 3 | 0 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | |
| 7 | 9 | 2 | 0 | |
| 8 | 10 | 2 | 0 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | |
| 10 | 8 | 1 | 0 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | |
| 12 | 10 | 1 | 0 | |
| 13 | 10 | 1 | 0 |
Résultats d’Liverpool à domicile et à l’extérieur
Domicile
20 %de victoires5 matchs · 1,00 pts/matchExtérieur
80 %de victoires5 matchs · 2,60 pts/matchTotal
50 %de victoires10 matchs · 1,80 pts/matchV victoire N nul D défaite
Buts marqués et encaissés par Liverpool
- 61,2/mDomicile40,8/m
- 40,8/mExtérieur102,0/m
Total de buts d’Liverpool et pourcentage par minute
Liste des records d’Liverpool: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
Plus longues séries
V 2 victoiresN 2 nulsD 1 défaitePenaltys d’Liverpool marqués et manqués
Matchs d’Liverpool avec cartons jaunes et cartons rouges
Cartons par période
- 0-15'2
- 16-30'3
- 31-45'1
- 46-60'11
- 61-75'4
- 76-90'5
- 91-105'2
- 106-120'0
Honneurs de Liverpool
| Honneurs | Année |
| 1 x Coupe du Monde des Clubs | 2019 |
| 6 x Ligue des Champions | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 |
| 3 x Ligue Europa | 1973, 1976, 2001 |
| 4 x Supercoupe de l’UEFA | 1977, 2001, 2005, 2019 |
| 19 x Premier League | 1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990, 2020 |
| 4 x Championnat | 1893/1894, 1895/1896, 1904/1905, 1961/1962 |
| 8 x FA Cup | 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006, 2022 |
| 10 x Coupe de la Ligue | 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022, 2024 |
| 16 x FA Community Shield | 1964, 1965, 1966, 1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1986, 1988, 1989, 1990, 2001, 2006, 2022 |
