Udinese Calcio, officiellement connu sous le nom d’Udinese Calcio S.p.A., a été fondé le 30 novembre 1896 et porte les couleurs noir et blanc. Les matches à domicile du club se déroulent au Bluenergy Stadium, qui peut accueillir 25 144 spectateurs. Le site officiel de l’Udinese est udinese.it.
L’Udinese Calcio a remporté la UI-Cup en 2000 et le championnat de Serie B à deux reprises, en 1956 et 1979.
Équipe | Udinese Calcio |
Nom complet | Udinese Calcio S.p.A. |
Pays | Italie |
Fondé | 30/11/1896 |
Couleurs | Blanc-noir |
Stade | Bluenergy Stadium (Capacité de 25 144 Places) |
Adresse | Via Agostino e Angelo Candolini 2 I-33100 Udine |
Téléphone | 04 32 – 54 49 11 |
Fax | 04 32 – 54 49 33 |
Page d’accueil | udinese.it |
Prochains matchs de Udinese
Jour | Tournoi | Match |
---|---|---|
2025-03-30 | Italie. Série A | ![]() ![]() |
2025-04-04 | Italie. Série A | ![]() ![]() |
Joueurs – Gardiens de but
Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Okoye | G | 16 | 0 | 26 | 197 cm | 94 kg | Nigeria |
R. Sava | G | 12 | 0 | 23 | 195 cm | 84 kg | Romania |
D. Padelli | G | 1 | 0 | 40 | 191 cm | 82 kg | Italy |
E. Selvik | G | 0 | 0 | 28 | 187 cm | 75 kg | Norway |
M. Silvestri | G | 0 | 0 | 34 | 191 cm | 80 kg | Italy |
E. Piana | G | 0 | 0 | 22 | 197 cm | 89 kg | Italy |
M. Cassin | G | 0 | 0 | 17 | - | - | Italy |
Joueurs – de champ
Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Lovrić | M | 28 | 21 | 27 | 180 cm | 70 kg | Slovenia |
L. Lucca | A | 28 | 13 | 25 | 201 cm | 80 kg | Italy |
J. Karlström | M | 28 | 4 | 30 | 185 cm | 81 kg | Sweden |
J. Bijol | D | 27 | 0 | 26 | 190 cm | 85 kg | Slovenia |
K. Ehizibue | D | 26 | 12 | 30 | 189 cm | 78 kg | Netherlands |
J. Ekkelenkamp | M | 25 | 10 | 25 | 188 cm | 83 kg | Netherlands |
F. Thauvin | A | 25 | 17 | 32 | 179 cm | 70 kg | France |
H. Kamara | D | 22 | 9 | 31 | 168 cm | 67 kg | Côte d'Ivoire |
J. Zemura | D | 21 | 4 | 26 | 173 cm | 63 kg | Zimbabwe |
Iker Bravo | A | 21 | 2 | 20 | 182 cm | 75 kg | Spain |
M. Payero | M | 19 | 9 | 27 | 183 cm | 80 kg | Argentina |
A. Atta | M | 19 | 3 | 22 | 189 cm | 77 kg | France |
T. Kristensen | D | 17 | 2 | 23 | 198 cm | 85 kg | Denmark |
K. Davis | A | 17 | 3 | 27 | 191 cm | 68 kg | England |
Oier Zarraga | M | 15 | 5 | 26 | 175 cm | 76 kg | Spain |
C. Kabasele | D | 13 | 4 | 34 | 187 cm | 84 kg | Belgium |
Rui Modesto | M | 12 | 2 | 26 | 181 cm | 72 kg | Angola |
L. Gianetti | D | 12 | 6 | 32 | 184 cm | 79 kg | Argentina |
S. Touré | D | 12 | 3 | 22 | 206 cm | 98 kg | France |
O. Solet | D | 10 | 1 | 25 | 192 cm | 88 kg | France |
A. Sánchez | A | 9 | 5 | 37 | 169 cm | 62 kg | Chile |
Brenner | A | 9 | 4 | 25 | 175 cm | 70 kg | Brazil |
J. Abankwah | D | 6 | 0 | 21 | 182 cm | 79 kg | Republic of Ireland |
S. Pafundi | M | 4 | 0 | 19 | 166 cm | 64 kg | Italy |
E. Ebosse | D | 2 | 0 | 26 | 185 cm | 74 kg | Cameroon |
N. Pérez | D | 2 | 0 | 25 | 185 cm | 75 kg | Argentina |
S. Diawara | A | 0 | 0 | 21 | 187 cm | 87 kg | Belgium |
Gonçalo Esteves | D | 0 | 0 | 21 | 176 cm | 72 kg | Portugal |
Domingos Quina | M | 0 | 0 | 26 | 179 cm | 72 kg | Portugal |
Vivaldo Semedo | A | 0 | 0 | 20 | 192 cm | 85 kg | Portugal |
F. Benković | D | 0 | 0 | 28 | 194 cm | 80 kg | Croatia |
João Ferreira | D | 0 | 0 | 24 | 185 cm | 79 kg | Portugal |
A. Guessand | D | 0 | 0 | 21 | 192 cm | 79 kg | France |
L. Samardžić | M | 0 | 0 | 23 | 184 cm | 70 kg | Serbia |
Walace | M | 0 | 0 | 30 | 188 cm | 75 kg | Brazil |
M. Palma | D | 0 | 0 | 17 | 194 cm | - | Germany |
R. Pereyra | M | 0 | 0 | 34 | 182 cm | 77 kg | Argentina |
D. PejiÄiÄ | M | 0 | 0 | 18 | 175 cm | 66 kg | Slovenia |
D. Pizarro | A | 0 | 0 | 20 | 187 cm | 85 kg | Chile |
F. Ebosele | D | 0 | 0 | 23 | 180 cm | 75 kg | Republic of Ireland |
V. Di Leva | M | 0 | 0 | 20 | - | - | Netherlands |
Deulofeu | A | 0 | 0 | 31 | 177 cm | 73 kg | Spain |
I. Success | A | 0 | 0 | 28 | 186 cm | 86 kg | Nigeria |
Matheus Martins | A | 0 | 0 | 22 | 179 cm | 77 kg | Brazil |
A. Tikvić | D | 0 | 0 | 21 | 195 cm | 89 kg | Croatia |
Leonardo Buta | D | 0 | 0 | 23 | 182 cm | 74 kg | Portugal |
Classement des buteurs d’Udinese
Nom | Matches joués | Buts |
---|---|---|
L. Lucca | 28 | 10 |
F. Thauvin | 25 | 8 |
J. Ekkelenkamp | 25 | 3 |
S. Lovrić | 28 | 2 |
Iker Bravo | 21 | 2 |
K. Davis | 17 | 2 |
M. Payero | 19 | 1 |
J. Zemura | 21 | 1 |
S. Touré | 12 | 1 |
Brenner | 9 | 1 |
C. Kabasele | 13 | 1 |
L. Gianetti | 12 | 1 |
H. Kamara | 22 | 1 |
J. Bijol | 27 | 1 |
R. Sava | 12 | 0 |
M. Okoye | 16 | 0 |
K. Ehizibue | 26 | 0 |
E. Ebosse | 2 | 0 |
D. Padelli | 1 | 0 |
J. Abankwah | 6 | 0 |
O. Solet | 10 | 0 |
T. Kristensen | 17 | 0 |
Oier Zarraga | 15 | 0 |
A. Atta | 19 | 0 |
S. Pafundi | 4 | 0 |
J. Karlström | 28 | 0 |
Rui Modesto | 12 | 0 |
A. Sánchez | 9 | 0 |
N. Pérez | 2 | 0 |
Passes Décisives d’Udinese
Nom | Matches joués | Passes Décisives |
---|---|---|
F. Thauvin | 25 | 3 |
H. Kamara | 22 | 3 |
S. Lovrić | 28 | 3 |
J. Karlström | 28 | 2 |
J. Ekkelenkamp | 25 | 2 |
J. Zemura | 21 | 2 |
Brenner | 9 | 2 |
A. Atta | 19 | 1 |
M. Payero | 19 | 1 |
O. Solet | 10 | 1 |
L. Lucca | 28 | 1 |
K. Davis | 17 | 1 |
Iker Bravo | 21 | 1 |
K. Ehizibue | 26 | 1 |
D. Padelli | 1 | 0 |
M. Okoye | 16 | 0 |
E. Ebosse | 2 | 0 |
R. Sava | 12 | 0 |
C. Kabasele | 13 | 0 |
J. Abankwah | 6 | 0 |
J. Bijol | 27 | 0 |
L. Gianetti | 12 | 0 |
T. Kristensen | 17 | 0 |
S. Touré | 12 | 0 |
Oier Zarraga | 15 | 0 |
S. Pafundi | 4 | 0 |
Rui Modesto | 12 | 0 |
A. Sánchez | 9 | 0 |
N. Pérez | 2 | 0 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’Udinese
Nom | Matches joués | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|
J. Bijol | 27 | 8 | 0 |
L. Lucca | 28 | 8 | 0 |
J. Karlström | 28 | 6 | 0 |
H. Kamara | 22 | 6 | 1 |
T. Kristensen | 17 | 4 | 0 |
S. Lovrić | 28 | 4 | 0 |
K. Ehizibue | 26 | 4 | 0 |
L. Gianetti | 12 | 4 | 0 |
M. Payero | 19 | 4 | 0 |
A. Atta | 19 | 3 | 0 |
Iker Bravo | 21 | 3 | 0 |
K. Davis | 17 | 2 | 0 |
O. Solet | 10 | 2 | 1 |
S. Touré | 12 | 2 | 2 |
J. Zemura | 21 | 2 | 0 |
R. Sava | 12 | 1 | 0 |
M. Okoye | 16 | 1 | 0 |
E. Ebosse | 2 | 1 | 0 |
J. Abankwah | 6 | 1 | 0 |
J. Ekkelenkamp | 25 | 1 | 0 |
Rui Modesto | 12 | 1 | 0 |
Brenner | 9 | 0 | 0 |
Oier Zarraga | 15 | 0 | 0 |
S. Pafundi | 4 | 0 | 0 |
C. Kabasele | 13 | 0 | 0 |
D. Padelli | 1 | 0 | 0 |
A. Sánchez | 9 | 0 | 0 |
F. Thauvin | 25 | 0 | 0 |
N. Pérez | 2 | 0 | 0 |
Résultats d'Udinese Calcio à domicile et à l'extérieur
Udinese Calcio | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
Victoires | 7 | 4 | 11 |
Nuls | 2 | 5 | 8 |
Défaites | 6 | 5 | 11 |
Total | 15 | 14 | 29 |
Buts marqués et encaissés par Udinese Calcio
Udinese Calcio | Domicile | Extérieur | Moyenne |
---|---|---|---|
Buts marqués | 19 | 16 | 35 |
Buts encaissés | 18 | 21 | 39 |
Buts marqués, par match | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
Buts encaissés, par match | 1.2 | 1.5 | 1.35 |
Total de buts d’Udinese et pourcentage par minute
Liste des records d'Udinese Calcio: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
Udinese Calcio | Domicile | Extérieur |
---|---|---|
Plus large victoire | 3-0 | 2-3 |
Plus lourde défaite | 1-3 | 4-1 |
Match sans encaisser de but | 6 | 2 |
Ne marque pas | 4 | 4 |
Penaltys d'Udinese Calcio marqués et manqués
Penalties | Total |
---|---|
Manqués | 2 |
Marqués | 0 |
Matchs d'Udinese Calcio avec cartons jaunes et cartons rouges
Carton | Total |
---|---|
Cartons jaunes | 70 |
Cartons rouges | 4 |
Honneurs de l’Udinese
Honneurs | Année(s) |
1 x UI-Cup | 2000 |
2 x Serie B | 1956, 1979 |