Udinese Calcio, officiellement connu sous le nom d’Udinese Calcio S.p.A., a été fondé le 30 novembre 1896 et porte les couleurs noir et blanc. Les matches à domicile du club se déroulent au Bluenergy Stadium, qui peut accueillir 25 144 spectateurs. Le site officiel de l’Udinese est udinese.it.
L’Udinese Calcio a remporté la UI-Cup en 2000 et le championnat de Serie B à deux reprises, en 1956 et 1979.
| Équipe | Udinese Calcio |
| Nom complet | Udinese Calcio S.p.A. |
| Pays | Italie |
| Fondé | 30/11/1896 |
| Couleurs | Blanc-noir |
| Stade | Bluenergy Stadium (Capacité de 25 144 Places) |
| Adresse | Via Agostino e Angelo Candolini 2 I-33100 Udine |
| Téléphone | 04 32 – 54 49 11 |
| Fax | 04 32 – 54 49 33 |
| Page d’accueil | udinese.it |
Prochains matchs de Udinese
| Jour | Tournoi | Match |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | Italie. Série A | Udinese Calcio - Lazio |
| 2026-09-14 | Italie. Série A | Inter Milan - Udinese Calcio |
Joueurs – Gardiens de but
| Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Okoye | G | 2 | 0 | 26 | 197 | 94 | Nigeria |
| D. Padelli | G | 0 | 0 | 40 | 191 | 82 | Italy |
| B. Mrozek | G | 0 | 0 | 25 | 192 | 82 | Poland |
| E. Piana | G | 0 | 0 | 22 | 197 cm | 89 kg | Italy |
Joueurs – de champ
| Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Ekkelenkamp | A | 2 | 1 | 25 | 188 | 83 | Netherlands |
| O. Solet | D | 2 | 0 | 25 | 192 | 88 | France |
| J. Piotrowski | M | 2 | 2 | 28 | 188 | 79 | Poland |
| M. Vojvoda | M | 2 | 1 | 30 | 187 | 78 | Kosovo |
| E. Ebosse | D | 2 | 1 | 26 | 185 | 74 | Cameroon |
| H. Kamara | M | 2 | 0 | 31 | 168 | 67 | Côte d'Ivoire |
| J. Karlström | M | 2 | 0 | 30 | 185 | 81 | Sweden |
| Oier Zarraga | M | 2 | 0 | 26 | 175 | 76 | Spain |
| J. Abankwah | D | 2 | 0 | 21 | 182 | 79 | Republic of Ireland |
| Unai Gómez | M | 2 | 1 | 22 | 183 | 75 | Spain |
| L. Miller | M | 2 | 0 | 19 | 182 | 72 | Scotland |
| I. Gueye | A | 2 | 1 | 19 | 174 | 66 | Senegal |
| N. Zaniolo | A | 1 | 1 | 26 | 190 | 79 | Italy |
| V. Bayo | A | 1 | 0 | 28 | 184 | 72 | Côte d'Ivoire |
| K. Davis | A | 1 | 1 | 27 | 191 | 68 | England |
| N. Bertola | D | 1 | 0 | 22 | 185 | 79 | Italy |
| J. Arizala | M | 1 | 0 | 20 | 176 | 74 | Colombia |
| M. Palma | D | 1 | 1 | 17 | 194 | - | Germany |
| S. Lovrić | M | 0 | 0 | 27 | 180 | 70 | Slovenia |
| S. Goglichidze | D | 0 | 0 | 21 | 193 | 82 | Georgia |
| D. Pejičić | M | 0 | 0 | 18 | 175 | 66 | Slovenia |
| G. Vinciati | A | 0 | 0 | 18 | - | - | Italy |
| Branimir Mlačić | D | 0 | 0 | 19 | - | - | Croatia |
Classement des buteurs d’Udinese
| Nom | Matches joués | Buts |
|---|---|---|
| H. Kamara | 2 | 2 |
| J. Ekkelenkamp | 2 | 1 |
| J. Piotrowski | 2 | 1 |
| O. Solet | 2 | 0 |
| N. Zaniolo | 1 | 0 |
| V. Bayo | 1 | 0 |
| M. Vojvoda | 2 | 0 |
| K. Davis | 1 | 0 |
| E. Ebosse | 2 | 0 |
| J. Karlström | 2 | 0 |
| M. Okoye | 2 | 0 |
| Oier Zarraga | 2 | 0 |
| N. Bertola | 1 | 0 |
| J. Abankwah | 2 | 0 |
| Unai Gómez | 2 | 0 |
| L. Miller | 2 | 0 |
| J. Arizala | 1 | 0 |
| M. Palma | 1 | 0 |
| I. Gueye | 2 | 0 |
Passes Décisives d’Udinese
| Nom | Matches joués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| J. Ekkelenkamp | 2 | 1 |
| H. Kamara | 2 | 1 |
| O. Solet | 2 | 0 |
| N. Zaniolo | 1 | 0 |
| V. Bayo | 1 | 0 |
| J. Piotrowski | 2 | 0 |
| M. Vojvoda | 2 | 0 |
| K. Davis | 1 | 0 |
| E. Ebosse | 2 | 0 |
| J. Karlström | 2 | 0 |
| M. Okoye | 2 | 0 |
| Oier Zarraga | 2 | 0 |
| N. Bertola | 1 | 0 |
| J. Abankwah | 2 | 0 |
| Unai Gómez | 2 | 0 |
| L. Miller | 2 | 0 |
| J. Arizala | 1 | 0 |
| M. Palma | 1 | 0 |
| I. Gueye | 2 | 0 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’Udinese
| Nom | Matches joués | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|
| J. Piotrowski | 2 | 1 | 0 |
| J. Abankwah | 2 | 1 | 0 |
| Unai Gómez | 2 | 1 | 0 |
| J. Ekkelenkamp | 2 | 0 | 0 |
| O. Solet | 2 | 0 | 0 |
| N. Zaniolo | 1 | 0 | 0 |
| V. Bayo | 1 | 0 | 0 |
| M. Vojvoda | 2 | 0 | 0 |
| K. Davis | 1 | 0 | 0 |
| E. Ebosse | 2 | 0 | 0 |
| H. Kamara | 2 | 0 | 0 |
| J. Karlström | 2 | 0 | 0 |
| M. Okoye | 2 | 0 | 0 |
| Oier Zarraga | 2 | 0 | 0 |
| N. Bertola | 1 | 0 | 0 |
| L. Miller | 2 | 0 | 0 |
| J. Arizala | 1 | 0 | 0 |
| M. Palma | 1 | 0 | 0 |
| I. Gueye | 2 | 0 | 0 |
Résultats d'Udinese Calcio à domicile et à l'extérieur
| Udinese Calcio | Domicile | Extérieur | Total |
|---|---|---|---|
| Victoires | 0 | 1 | 1 |
| Nuls | 1 | 0 | 1 |
| Défaites | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 2 |
Buts marqués et encaissés par Udinese Calcio
| Udinese Calcio | Domicile | Extérieur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Buts marqués | 1 | 3 | 4 |
| Buts encaissés | 1 | 2 | 3 |
| Buts marqués, par match | 1.0 | 3.0 | 2 |
| Buts encaissés, par match | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
Total de buts d’Udinese et pourcentage par minute
Liste des records d'Udinese Calcio: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
| Udinese Calcio | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| Plus large victoire | 2-3 | |
| Plus lourde défaite | ||
| Match sans encaisser de but | 0 | 0 |
| Ne marque pas | 0 | 0 |
Penaltys d'Udinese Calcio marqués et manqués
| Penalties | Total |
|---|---|
| Manqués | 0 |
| Marqués | 0 |
Matchs d'Udinese Calcio avec cartons jaunes et cartons rouges
| Carton | Total |
|---|---|
| Cartons jaunes | 3 |
| Cartons rouges | 0 |
Honneurs de l’Udinese
| Honneurs | Année(s) |
| 1 x UI-Cup | 2000 |
| 2 x Serie B | 1956, 1979 |

Udinese Calcio -
Lazio
Inter Milan -