Futbolen klub Tsentralen sporten klub na armiyata 1948, commonly known as CSKA 1948 Sofia, is a football club based in Sofia, Bulgaria. The club, created on July 19, 2016, is nicknamed « Les Rouges » and « Les Soldats de l’Armée » and wears red and white. CSKA plays at the Stadion Vitosha Bistritsa, which has 2,500 seats. The club’s website is bg.cska1948.bg.
| Équipe | CSKA 1948 Sofia |
| Nom complet | Futbolen klub Tsentralen sporten klub na armiyata 1948 |
| Pays | Bulgarie |
| Surnom | Les Rouges, Les Soldats de l’Armée |
| Fondé | 19/07/2016 |
| Couleurs | Rouge et blanc |
| Stade | Stadion Vitosha Bistritsa 2.500 Places |
| Site Web | bg.cska1948.bg |
Prochains matchs d’CSKA 1948
| Date | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| Bulgarie. Première Ligue |
Joueurs – Gardiens de but
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | 11 | 11 | 180 | 20 | – | – | Bulgaria | |
| Gardien | 2 | 2 | 90 | 25 | – | – | Bulgaria |
Joueurs – de champ
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquant | 13 | 3 | 74 | 31 | 189 | – | Bulgaria | |
| Milieu | 13 | 8 | 99 | 25 | – | – | France | |
| Milieu | 13 | 8 | 180 | 29 | 180 | 74 | Brazil | |
| Milieu | 13 | 12 | 210 | 27 | 177 | 73 | Bulgaria | |
| Milieu | 11 | 5 | 74 | 32 | 175 | 65 | Portugal | |
| Milieu | 11 | 10 | 128 | 26 | 183 | 73 | Tunisia | |
| Milieu | 10 | 7 | 96 | 30 | – | – | Bulgaria | |
| Milieu | 10 | 10 | 136 | 25 | 180 | 77 | Bolivia | |
| Milieu | 9 | 6 | 104 | 30 | 173 | 67 | Bulgaria | |
| Défenseur | 9 | 7 | 134 | 32 | 190 | 84 | Germany | |
| Attaquant | 9 | 7 | 196 | 29 | 179 | – | Germany | |
| Défenseur | 8 | 6 | 90 | 23 | – | – | Montenegro | |
| Milieu | 8 | 4 | 128 | 26 | 188 | 71 | Germany | |
| Défenseur | 8 | 7 | 180 | 30 | 191 | 80 | Georgia | |
| Défenseur | 7 | 7 | 90 | 23 | 172 | 68 | Bolivia | |
| Défenseur | 7 | 4 | 163 | 29 | – | – | Montenegro | |
| Défenseur | 6 | 5 | 60 | 28 | 191 | 85 | Morocco | |
| Défenseur | 5 | 3 | 17 | 17 | – | – | ||
| Défenseur | 5 | 2 | 30 | 23 | – | – | Bulgaria | |
| Défenseur | 4 | 4 | 90 | 27 | 179 | 73 | Brazil | |
| Défenseur | 4 | 4 | 90 | 26 | 178 | – | Tunisia | |
| Défenseur | 4 | 3 | 136 | 22 | – | – | Belarus | |
| Attaquant | 3 | 2 | 148 | 23 | – | – | Bolivia | |
| Milieu | 2 | 1 | 46 | 17 | 165 | – | Bulgaria | |
| Attaquant | 1 | 0 | 2 | 21 | – | – | Bulgaria |
Classement des buteurs dCSKA 1948
| # | Joueur | MJ | Buts | Pen. | Min/but |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 0 | 25’ | |
| 2 | 13 | 2 | 0 | 90’ | |
| 3 | 13 | 1 | 0 | 74’ | |
| 4 | 9 | 1 | 1 | 196’ |
Passes Décisives dCSKA 1948
| # | Joueur | MJ | Passes déc. | Passes clés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | 8 | |
| 2 | 10 | 1 | 2 | |
| 3 | 9 | 1 | 2 |
Cartons jaunes et cartons rouges de lCSKA 1948
| # | Joueur | MJ | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | |
| 3 | 9 | 1 | 1 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | |
| 5 | 13 | 2 | 0 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | |
| 10 | 10 | 1 | 0 | |
| 11 | 7 | 1 | 0 | |
| 12 | 11 | 1 | 0 | |
| 13 | 8 | 1 | 0 |
Résultats d’CSKA 1948 à domicile et à l’extérieur
FormeNVVDV
Domicile
88 %de victoires8 matchs · 2,63 pts/matchExtérieur
33 %de victoires6 matchs · 1,33 pts/matchTotal
64 %de victoires14 matchs · 2,07 pts/matchV victoire N nul D défaite
Buts marqués et encaissés par CSKA 1948
33buts marqués2,36 par match
16buts encaissés1,14 par match
+17différence de buts14 matchs
Buts encaissésButs marqués
- 81,0/mDomicile243,0/m
- 81,3/mExtérieur91,5/m
Total de buts dCSKA 1948 et pourcentage par minute
Liste des records d’CSKA 1948: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
Plus large victoire
Dom.6-1Ext.1-3
Plus lourde défaite
Dom.2-3Ext.1-0
Sans encaisser de but
Dom.2Ext.0
Sans marquer
Dom.0Ext.2
Plus longues séries
V 4 victoiresN 1 nulD 1 défaitePenaltys d’CSKA 1948 marqués et manqués
3penalties marqués
0penalties manqués
100 %taux de réussite3 tirés
Matchs d’CSKA 1948 avec cartons jaunes et cartons rouges
20cartons jaunes1,43 par match
2cartons rouges0,14 par match
JaunesRouges
Cartons par période
- 0-15'3
- 16-30'6
- 31-45'2
- 46-60'3
- 61-75'5
- 76-90'2
- 91-105'1
- 106-120'0
