Borussia Verein für Leibesübungen 1900 Mönchengladbach, communément appelé Borussia Mönchengladbach, est un club de football allemand de 10 000 membres, créé le 1er août 1900. Le club, connu sous le surnom de Die Fohlen, porte des couleurs vertes, blanches et noires. Le Borussia joue ses matchs à domicile au Borussia Park, un stade d’une capacité de 54 057 places. Le site officiel du club estborussia.de. Le Borussia a remporté deux fois la Ligue Europa. Sur le plan national, il a remporté cinq titres de Bundesliga et un titre de 2. Bundesliga. En outre, le club a remporté trois fois le DFB-Pokal et la Regionalliga West entre 1963 et 1974.
| Équipe | Bor. Mönchengladbach |
| Nom complet | Borussia Verein für Leibesübungen 1900 Mönchengladbach |
| Pays | Allemagne |
| Surnom | Die Fohlen |
| Fondé le | 01/08/1900 |
| Couleurs | Vert, blanc et noir |
| Membres | 10.000 |
| Stade | Borussia-Park |
| Capacité | 54 057 places |
| Adresse | Hennes-Weisweiler-Allee 1 41179 Mönchengladbach |
| Téléphone | 0 21 61 / 92 93 0 |
| Fax | 0 21 61 / 92 93 1009 |
| Site Web | borussia.de |
Prochains matchs de Borussia Monchengladbach
| Date | Domicile | Extérieur | Face-à-face |
|---|---|---|---|
| Allemagne. Bundesliga | VDDND | ||
| Allemagne. Bundesliga | NVDDN | ||
| Coupe d`Allemagne - DFB Pokal | – |
Face-à-face du point de vue de l’équipe à domicile : V victoire N nul D défaite (du plus récent au plus ancien)
Joueurs – Gardiens de but
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | 7 | 7 | 630 | 28 | 193 | 87 | Germany | |
| Gardien | 2 | 2 | 180 | 34 | 191 | 87 | Germany | |
| Gardien | 0 | 0 | 0 | 24 | 183 | 80 | Germany |
Joueurs – de champ
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milieu | 9 | 5 | 396 | 27 | 176 | 68 | Germany | |
| Milieu | 9 | 6 | 535 | 17 | 174 | – | Germany | |
| Défenseur | 9 | 8 | 687 | 23 | 184 | 80 | USA | |
| Milieu | 9 | 9 | 810 | 27 | 186 | 77 | Germany | |
| Attaquant | 8 | 3 | 297 | 27 | 186 | 84 | Sweden | |
| Défenseur | 8 | 8 | 676 | 21 | 180 | 69 | Germany | |
| Attaquant | 7 | 3 | 359 | 26 | 185 | 81 | Japan | |
| Milieu | 7 | 7 | 561 | 22 | 179 | 64 | Sweden | |
| Défenseur | 7 | 6 | 574 | 29 | 182 | 73 | Netherlands | |
| Défenseur | 6 | 4 | 380 | 26 | 184 | 73 | Japan | |
| Défenseur | 6 | 5 | 416 | 28 | 188 | 80 | Japan | |
| Milieu | 6 | 6 | 449 | 28 | 185 | 74 | Germany | |
| Milieu | 5 | 1 | 143 | 18 | – | – | ||
| Milieu | 5 | 3 | 247 | 29 | 180 | 70 | France | |
| Défenseur | 5 | 4 | 344 | 20 | 186 | 80 | Italy | |
| Milieu | 5 | 4 | 362 | 22 | 176 | 72 | Japan | |
| Défenseur | 4 | 1 | 139 | 22 | 185 | 80 | Germany | |
| Milieu | 3 | 2 | 161 | 32 | 175 | 74 | Austria | |
| Défenseur | 3 | 2 | 183 | 18 | 184 | 71 | Poland | |
| Attaquant | 3 | 3 | 219 | 30 | 194 | 85 | Germany | |
| Milieu | 2 | 0 | 22 | 22 | 178 | 76 | Germany | |
| Attaquant | 2 | 0 | 34 | 25 | 174 | 74 | Germany | |
| Milieu | 1 | 0 | 10 | 18 | – | – | ||
| Attaquant | 1 | 0 | 12 | 19 | – | – | ||
| Défenseur | 1 | 0 | 20 | 26 | 180 | 74 | Ukraine | |
| Milieu | 0 | 0 | 0 | 25 | 174 | 74 | Germany | |
| Attaquant | 0 | 0 | 0 | 18 | – | – |
Classement des buteurs d’Borussia Monchengladbach
| # | Joueur | MJ | Buts | Pen. | Min/but |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 0 | 229’ | |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 180’ | |
| 3 | 9 | 2 | 0 | 268’ | |
| 4 | 7 | 2 | 0 | 281’ | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 297’ | |
| 6 | 9 | 1 | 0 | 396’ | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 449’ |
Passes Décisives d’Borussia Monchengladbach
| # | Joueur | MJ | Passes déc. | Passes clés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 11 | |
| 2 | 8 | 2 | 5 | |
| 3 | 9 | 2 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | |
| 5 | 6 | 1 | 14 | |
| 6 | 9 | 1 | 9 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’Borussia Monchengladbach
| # | Joueur | MJ | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 0 | |
| 2 | 7 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | |
| 7 | 8 | 2 | 0 | |
| 8 | 9 | 2 | 0 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | |
| 14 | 6 | 1 | 0 | |
| 15 | 9 | 1 | 0 | |
| 16 | 9 | 1 | 0 | |
| 17 | 7 | 1 | 0 | |
| 18 | 9 | 1 | 0 |
Résultats d’Borussia Monchengladbach à domicile et à l’extérieur
Domicile
0 %de victoires4 matchs · 0,25 pts/matchExtérieur
20 %de victoires5 matchs · 0,60 pts/matchTotal
11 %de victoires9 matchs · 0,44 pts/matchV victoire N nul D défaite
Buts marqués et encaissés par Borussia Monchengladbach
- 102,5/mDomicile71,8/m
- 153,0/mExtérieur51,0/m
Total de buts d’Borussia Monchengladbach et pourcentage par minute
Liste des records d’Borussia Monchengladbach: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
Plus longues séries
V 1 victoireN 1 nulD 6 défaitesPenaltys d’Borussia Monchengladbach marqués et manqués
Matchs d’Borussia Monchengladbach avec cartons jaunes et cartons rouges
Cartons par période
- 0-15'2
- 16-30'2
- 31-45'3
- 46-60'9
- 61-75'1
- 76-90'8
- 91-105'4
- 106-120'0
Honneurs de Borussia Monchengladbach
| Honneurs | Année(s) |
| 2 x Ligue Europa | 1975, 1979 |
| 5 x Bundesliga | 1970, 1971, 1975, 1976, 1977 |
| 1 x 2. Bundesliga | 2008 |
| 3 x Coupe d’Allemagne | 1960, 1973, 1995 |
| 1 x Supercoupe d’Allemagne | 1977 (non officiel) |
| 1 x Regionalliga West (1963-1974) | 1965 |
