Football-Club Bayern München, communément appelé FC Bayern Munich, est l’une des plus illustres équipes de football d’Allemagne. Fondé le 27 février 1900, les surnoms du club sont Die Roten, Die Bayern et La Bestia Negra. Le Bayern porte du rouge et du blanc, compte 31 600 membres et joue au stade Allianz Arena, qui a une capacité de 75 024 places. Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site fcbayern.com. L’impressionnant palmarès du club comprend deux titres de Coupe du monde des clubs, deux Coupes intercontinentales, six titres de Ligue des champions, un titre de Ligue Europa, deux Supercoupes de l’UEFA et une Coupe des vainqueurs de coupe. Sur le plan national, le Bayern Munich a remporté 33 fois la Bundesliga, 20 fois le DFB-Pokal, 11 fois la DFL-Supercup et six fois le DFB-Ligapokal, ainsi qu’un championnat de Regionalliga Süd.
| Équipe | FC Bayern Munich |
| Nom complet | Fußball-Club Bayern München |
| Pays | Allemagne |
| Surnom | Die Roten, Die Bayern, La Bestia Negra |
| Fondé le | 27/02/1900 |
| Couleurs | Rouge et blanc |
| Membres | 31.600 |
| Stade | Allianz Arena |
| Capacité | 75 024 places |
| Adresse | Säbener Str. 51-57 Postfach 900451 81547 München |
| Téléphone | 0 89 / 69 93 10 |
| Fax | 0 89 / 64 41 65 |
| Site Web | fcbayern.com |
Prochains matchs de Bayern Munich
| Date | Domicile | Extérieur | Face-à-face |
|---|---|---|---|
| Allemagne. Bundesliga | VVVVV | ||
| Ligue des champions de l'UEFA | – | ||
| Allemagne. Bundesliga | NDDDD | ||
| Coupe d`Allemagne - DFB Pokal | – |
Face-à-face du point de vue de l’équipe à domicile : V victoire N nul D défaite (du plus récent au plus ancien)
Joueurs – Gardiens de but
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | 5 | 5 | 404 | 39 | 193 | 93 | Germany | |
| Gardien | 5 | 4 | 406 | 22 | 189 | 83 | Germany | |
| Gardien | 0 | 0 | 0 | 37 | 192 | 87 | Germany |
Joueurs – de champ
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milieu | 9 | 6 | 519 | 22 | 176 | 60 | Germany | |
| Attaquant | 9 | 8 | 715 | 32 | 188 | 86 | England | |
| Milieu | 9 | 8 | 747 | 24 | 184 | 76 | France | |
| Défenseur | 9 | 9 | 765 | 27 | 186 | 90 | France | |
| Milieu | 8 | 2 | 276 | 20 | 176 | 66 | Germany | |
| Milieu | 8 | 4 | 336 | 17 | 168 | 67 | Germany | |
| Milieu | 8 | 5 | 362 | 24 | 185 | 83 | Morocco | |
| Défenseur | 8 | 5 | 481 | 25 | 186 | 77 | Croatia | |
| Défenseur | 8 | 5 | 492 | 25 | 183 | 75 | Canada | |
| Milieu | 8 | 8 | 637 | 21 | 188 | 75 | Germany | |
| Milieu | 8 | 7 | 651 | 30 | 177 | 75 | Germany | |
| Milieu | 6 | 5 | 445 | 29 | 178 | 65 | Colombia | |
| Défenseur | 6 | 5 | 462 | 29 | 195 | 94 | Germany | |
| Défenseur | 6 | 6 | 505 | 28 | 180 | 72 | Austria | |
| Attaquant | 5 | 2 | 159 | 30 | 176 | 77 | Germany | |
| Défenseur | 5 | 4 | 386 | 29 | 190 | 88 | Korea Republic | |
| Défenseur | 3 | 0 | 46 | 25 | 178 | 70 | France | |
| Milieu | 3 | 1 | 148 | 22 | 184 | 72 | Germany | |
| Défenseur | 2 | 0 | 8 | 26 | 188 | 84 | Japan | |
| Milieu | 0 | 0 | 0 | 20 | 176 | 69 | Germany | |
| Milieu | 0 | 0 | 0 | 18 | – | – | Senegal | |
| Défenseur | 0 | 0 | 0 | 16 | – | – | Germany | |
| Milieu | 0 | 0 | 0 | 18 | – | – | Portugal | |
| Attaquant | 0 | 0 | 0 | 18 | – | – | Germany |
Classement des buteurs d’Bayern Munich
| # | Joueur | MJ | Buts | Pen. | Min/but |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 0 | 125’ | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 111’ | |
| 3 | 9 | 4 | 1 | 179’ | |
| 4 | 9 | 3 | 0 | 255’ | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 168’ | |
| 6 | 8 | 2 | 0 | 181’ | |
| 7 | 8 | 2 | 0 | 319’ | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 148’ | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 159’ | |
| 10 | 6 | 1 | 0 | 505’ | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 519’ | |
| 12 | 8 | 1 | 0 | 651’ |
Passes Décisives d’Bayern Munich
| # | Joueur | MJ | Passes déc. | Passes clés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 22 | |
| 2 | 8 | 3 | 15 | |
| 3 | 9 | 3 | 37 | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | |
| 5 | 8 | 2 | 8 | |
| 6 | 8 | 2 | 17 | |
| 7 | 9 | 2 | 9 | |
| 8 | 3 | 1 | 5 | |
| 9 | 6 | 1 | 14 | |
| 10 | 8 | 1 | 15 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’Bayern Munich
| # | Joueur | MJ | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | |
| 2 | 9 | 2 | 0 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | |
| 6 | 8 | 1 | 0 |
Résultats d’FC Bayern München à domicile et à l’extérieur
Domicile
75 %de victoires4 matchs · 2,50 pts/matchExtérieur
60 %de victoires5 matchs · 2,20 pts/matchTotal
67 %de victoires9 matchs · 2,33 pts/matchV victoire N nul D défaite
Buts marqués et encaissés par FC Bayern München
- 41,0/mDomicile205,0/m
- 51,0/mExtérieur91,8/m
Total de buts d’Bayern Munich et pourcentage par minute
Liste des records d’FC Bayern München: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
Plus longues séries
V 2 victoiresN 1 nulD 0 défaitesPenaltys d’FC Bayern München marqués et manqués
Matchs d’FC Bayern München avec cartons jaunes et cartons rouges
Cartons par période
- 0-15'0
- 16-30'0
- 31-45'1
- 46-60'3
- 61-75'3
- 76-90'2
- 91-105'0
- 106-120'0
Honneurs de Bayern Munich
| Honneurs | Année |
| 2 x Coupe du monde des clubs | 2013, 2020 |
| 2 x Coupe intercontinentale | 1976, 2001 |
| 6 x Ligue des Champions | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 |
| 1 x Ligue Europa | 1996 |
| 2 x Supercoupe de l’UEFA | 2013, 2020 |
| 1 x Coupe des vainqueurs de coupe | 1967 |
| 33 x Bundesliga | 1932, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| 20 x Coupe d’Allemagne | 1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020 |
| 11 x Supercoupe d’Allemagne | 1983 (non officiel), 1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 |
| 6 x Coupe de la Ligue | 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007 |
| 1 x Regionalliga Süd (1963-1974) | 1965 |
