Bologna FC 1909, officiellement connu sous le nom de Bologna Football Club 1909 S.p.A., est un club de football italien aux couleurs bleu et rouge fondé le 3 octobre 1909. Le Bologna FC joue au stade Renato Dall’Ara, qui peut accueillir 38 375 spectateurs. Le site officiel du club est bolognafc.it. Bologne a un palmarès national et international remarquable, avec notamment une victoire en Coupe Intertoto de l’UEFA en 1998. Sur le plan national, Bologne a été une force redoutable en Serie A, remportant le titre de champion à sept reprises. Bologne a triomphé deux fois en deuxième division italienne, remportant le titre en 1988 et 1996. Le club a également remporté la Coppa Italia en 1970 et 1974.
| Équipe | Bologna FC 1909 |
| Nom complet | Bologna Football Club 1909 S.p.A. |
| Pays | Italie |
| Fondé | 03/10/1909 |
| Couleurs | Bleu-rouge |
| Stade | Renato Dall’Ara 38 375 Places |
| Adresse | Via Casteldebole 10 40132 Bologna |
| Téléphone | 0 51 / 61 11 11 |
| Fax | 0 51 / 61 11 122 |
| Site Web | bolognafc.it |
Prochains matchs de Bologna
| Date | Domicile | Extérieur | Face-à-face |
|---|---|---|---|
| Italie. Série A | VVNNN | ||
| Italie. Série A | DDVV |
Face-à-face du point de vue de l’équipe à domicile : V victoire N nul D défaite (du plus récent au plus ancien)
Joueurs – Gardiens de but
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | 9 | 9 | 810 | 34 | 187 | 90 | Poland | |
| Gardien | 2 | 2 | 180 | 18 | 200 | 85 | Italy | |
| Gardien | 0 | 0 | 0 | 17 | – | – | ||
| Gardien | 0 | 0 | 0 | 18 | – | – | Finland |
Joueurs – de champ
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquant | 11 | 9 | 783 | 31 | 185 | 77 | Italy | |
| Milieu | 11 | 10 | 799 | 25 | 173 | 66 | Italy | |
| Milieu | 11 | 11 | 990 | 26 | 181 | 75 | Scotland | |
| Défenseur | 10 | 8 | 708 | 25 | 185 | 76 | Spain | |
| Milieu | 10 | 10 | 734 | 26 | 188 | 75 | Italy | |
| Milieu | 9 | 7 | 547 | 26 | 188 | 83 | Denmark | |
| Défenseur | 9 | 8 | 644 | 26 | 175 | 70 | Italy | |
| Attaquant | 8 | 7 | 481 | 24 | 187 | 78 | Italy | |
| Défenseur | 8 | 8 | 673 | 25 | 185 | 79 | Belgium | |
| Défenseur | 7 | 3 | 342 | 20 | – | – | Norway | |
| Défenseur | 7 | 6 | 525 | 26 | 192 | 73 | Norway | |
| Attaquant | 6 | 1 | 200 | 21 | 171 | 64 | Belgium | |
| Défenseur | 6 | 5 | 428 | 36 | 182 | 70 | Italy | |
| Défenseur | 6 | 6 | 498 | 27 | 191 | 84 | Italy | |
| Attaquant | 5 | 0 | 105 | 28 | 189 | 92 | Ukraine | |
| Milieu | 5 | 0 | 106 | 27 | 183 | 77 | Croatia | |
| Milieu | 5 | 1 | 117 | 20 | – | – | Argentina | |
| Défenseur | 5 | 3 | 218 | 23 | 184 | 75 | Niger | |
| Milieu | 5 | 2 | 222 | 28 | 183 | 73 | Italy | |
| Défenseur | 5 | 3 | 285 | 25 | 191 | 83 | Sweden | |
| Défenseur | 4 | 1 | 131 | 22 | 193 | 84 | Czechia | |
| Défenseur | 3 | 0 | 92 | 17 | – | – | ||
| Attaquant | 3 | 0 | 96 | 22 | 193 | – | Netherlands | |
| Milieu | 3 | 1 | 123 | 24 | 189 | 82 | Morocco | |
| Attaquant | 1 | 0 | 30 | 22 | 178 | 74 | England | |
| Défenseur | 1 | 0 | 32 | 37 | 186 | 84 | Italy |
Classement des buteurs d’Bologna
| # | Joueur | MJ | Buts | Pen. | Min/but |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 67’ | |
| 2 | 11 | 3 | 2 | 261’ | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 111’ | |
| 4 | 10 | 2 | 0 | 367’ | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 96’ | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 105’ | |
| 7 | 8 | 1 | 0 | 481’ | |
| 8 | 6 | 1 | 0 | 498’ | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 673’ |
Passes Décisives d’Bologna
| # | Joueur | MJ | Passes déc. | Passes clés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 16 | |
| 2 | 11 | 3 | 15 | |
| 3 | 9 | 1 | 4 | |
| 4 | 9 | 1 | 8 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’Bologna
| # | Joueur | MJ | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 0 | |
| 2 | 10 | 3 | 0 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 5 | 9 | 2 | 0 | |
| 6 | 11 | 2 | 0 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | |
| 10 | 8 | 1 | 0 | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | |
| 12 | 9 | 1 | 0 | |
| 13 | 8 | 1 | 0 | |
| 14 | 10 | 1 | 0 | |
| 15 | 11 | 1 | 0 |
Résultats d’Bologna FC 1909 à domicile et à l’extérieur
Domicile
20 %de victoires5 matchs · 1,00 pts/matchExtérieur
67 %de victoires6 matchs · 2,00 pts/matchTotal
45 %de victoires11 matchs · 1,55 pts/matchV victoire N nul D défaite
Buts marqués et encaissés par Bologna FC 1909
- 81,6/mDomicile61,2/m
- 61,0/mExtérieur101,7/m
Total de buts d’Bologna et pourcentage par minute
Liste des records d’Bologna FC 1909: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
Plus longues séries
V 1 victoireN 1 nulD 2 défaitesPenaltys d’Bologna FC 1909 marqués et manqués
Matchs d’Bologna FC 1909 avec cartons jaunes et cartons rouges
Cartons par période
- 0-15'0
- 16-30'3
- 31-45'6
- 46-60'3
- 61-75'3
- 76-90'6
- 91-105'2
- 106-120'0
Honneurs de Bologna
| Honneurs | Année(s) |
| 1 x Coupe Intertoto de l’UEFA | 1998 |
| 7 x Serie A | 1925, 1929, 1936, 1937, 1939, 1941,1964 |
| 2 x Serie B | 1988, 1996 |
| 2 x Coupe d’Italie | 1970, 1974 |
