Ballspielverein Borussia 09 Dortmund, ou Borussia Dortmund ou simplement BVB, est un célèbre club de football allemand qui compte 189 532 membres fidèles. Fondée le 19 décembre 1909, l’équipe porte les couleurs noire et jaune et est affectueusement surnommée Die Schwarz-Gelben et Die Borussen.
Le terrain du Borussia Dortmund est le Signal Iduna Park, qui peut accueillir 81 365 spectateurs. Le site officiel du BVB est bvb.de. Le Borussia a remporté la Coupe intercontinentale et la Ligue des champions une fois chacune et le titre des vainqueurs de coupe une fois. Sur le plan national, le BVB a remporté huit titres de Bundesliga, cinq trophées DFB-Pokal et sept DFL-Supercups. En outre, le club a remporté six championnats de l’Oberliga West entre 1947 et 1963.
| Équipe | Borussia Dortmund |
| Nom complet | Ballspielverein Borussia 09 Dortmund |
| Pays | Allemagne |
| Surnom | BVB, Die Schwarz-Gelben, Die Borussen |
| Fondé le | 19/12/1909 |
| Couleurs | Noir et jaune |
| Membres | 189.532 |
| Stade | Signal Iduna Park |
| Capacité | 81 365 places |
| Adresse | Strobelallee 50 Postfach 100509 44005 Dortmund |
| Téléphone | 02 31 / 90 20 0 |
| Fax | 02 31 / 90 20 41 05 |
| Site Web | bvb.de |
Prochains matchs de Borussia Dortmund
| Date | Domicile | Extérieur | Face-à-face |
|---|---|---|---|
| Allemagne. Bundesliga | VDDND | ||
| Ligue des champions de l'UEFA | – | ||
| Allemagne. Bundesliga | DDVVD | ||
| Coupe d`Allemagne - DFB Pokal | – |
Face-à-face du point de vue de l’équipe à domicile : V victoire N nul D défaite (du plus récent au plus ancien)
Joueurs – Gardiens de but
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | 9 | 9 | 810 | 28 | 195 | 88 | Switzerland | |
| Gardien | 0 | 0 | 0 | 34 | 195 | 90 | Germany |
Joueurs – de champ
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milieu | 9 | 6 | 566 | 23 | 183 | 72 | Germany | |
| Milieu | 9 | 7 | 644 | 20 | 188 | 73 | England | |
| Milieu | 9 | 8 | 659 | 25 | 190 | 73 | Germany | |
| Défenseur | 9 | 8 | 668 | 18 | 194 | 75 | France | |
| Défenseur | 9 | 9 | 788 | 23 | 183 | 72 | Sweden | |
| Défenseur | 9 | 9 | 810 | 29 | 189 | 86 | Germany | |
| Milieu | 8 | 2 | 245 | 31 | 178 | 76 | Austria | |
| Attaquant | 8 | 3 | 332 | 24 | 185 | 75 | Portugal | |
| Milieu | 8 | 5 | 476 | 27 | 185 | 81 | Netherlands | |
| Milieu | 8 | 6 | 528 | 28 | 183 | 86 | Norway | |
| Attaquant | 8 | 8 | 701 | 29 | 187 | 82 | Guinea | |
| Attaquant | 7 | 3 | 280 | 18 | 171 | 58 | Belgium | |
| Milieu | 7 | 4 | 336 | 18 | 176 | 70 | England | |
| Défenseur | 7 | 7 | 617 | 26 | 191 | 86 | Germany | |
| Défenseur | 4 | 1 | 134 | 30 | 187 | 82 | Algeria | |
| Milieu | 4 | 2 | 148 | 22 | 187 | 77 | England | |
| Attaquant | 2 | 0 | 6 | 17 | – | – | Italy | |
| Défenseur | 2 | 1 | 48 | 20 | 188 | 78 | Italy | |
| Défenseur | 1 | 0 | 11 | 17 | – | – | Brazil | |
| Attaquant | 1 | 0 | 20 | 16 | – | – | USA | |
| Défenseur | 1 | 0 | 27 | 17 | – | – | ||
| Attaquant | 1 | 1 | 54 | 22 | 176 | – | Greece | |
| Milieu | 0 | 0 | 0 | 16 | – | – |
Classement des buteurs d’Borussia Dortmund
| # | Joueur | MJ | Buts | Pen. | Min/but |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 0 | 165’ | |
| 2 | 8 | 3 | 0 | 111’ | |
| 3 | 8 | 3 | 0 | 234’ | |
| 4 | 9 | 2 | 0 | 283’ | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 617’ | |
| 6 | 9 | 1 | 0 | 788’ |
Passes Décisives d’Borussia Dortmund
| # | Joueur | MJ | Passes déc. | Passes clés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 7 | |
| 2 | 8 | 2 | 5 | |
| 3 | 9 | 2 | 11 | |
| 4 | 9 | 2 | 9 | |
| 5 | 8 | 2 | 12 | |
| 6 | 4 | 1 | 6 | |
| 7 | 8 | 1 | 2 | |
| 8 | 8 | 1 | 8 | |
| 9 | 9 | 1 | 3 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’Borussia Dortmund
| # | Joueur | MJ | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 0 | |
| 2 | 8 | 2 | 0 | |
| 3 | 8 | 2 | 0 | |
| 4 | 9 | 2 | 0 | |
| 5 | 9 | 2 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 8 | 1 | 0 | |
| 9 | 7 | 1 | 0 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | |
| 11 | 7 | 1 | 0 | |
| 12 | 9 | 1 | 0 | |
| 13 | 8 | 1 | 0 | |
| 14 | 9 | 1 | 0 |
Résultats d’Borussia Dortmund à domicile et à l’extérieur
Domicile
80 %de victoires5 matchs · 2,60 pts/matchExtérieur
50 %de victoires4 matchs · 2,00 pts/matchTotal
67 %de victoires9 matchs · 2,33 pts/matchV victoire N nul D défaite
Buts marqués et encaissés par Borussia Dortmund
- 30,6/mDomicile102,0/m
- 41,0/mExtérieur61,5/m
Total de buts d’Borussia Dortmund et pourcentage par minute
Liste des records d’Borussia Dortmund: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
Plus longues séries
V 4 victoiresN 2 nulsD 0 défaitesPenaltys d’Borussia Dortmund marqués et manqués
Matchs d’Borussia Dortmund avec cartons jaunes et cartons rouges
Cartons par période
- 0-15'4
- 16-30'1
- 31-45'1
- 46-60'4
- 61-75'1
- 76-90'7
- 91-105'2
- 106-120'0
Honneurs de Borussia Dortmund
| Honneurs | Année(s) |
| 1 x Coupe intercontinentale | 1997 |
| 1 x Ligue des Champions | 1997 |
| 1 x Coupe des vainqueurs de coupe | 1966 |
| 8 x Bundesliga | 1956, 1957, 1963, 1995, 1996, 2002, 2011, 2012 |
| 5 x Coupe d’Allemagne | 1965, 1989, 2012, 2017, 2021 |
| 7 x Supercoupe d’Allemagne | 1989, 1995, 1996, 2008 (non officiel), 2013, 2014, 2019 |
| 6 x Oberliga West (1947-63) | 1947/1948, 1948/1949, 1949/1950, 1952/1953, 1955/1956, 1956/1957 |
