| Heure | Domicile | Extérieur | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 26 novembre | |||||
| 2,33 | 3,40 | 3,03 | |||
| 5,65 | 4,64 | 1,51 | |||
| 1,26 | 5,90 | 11,50 | |||
| 2,87 | 3,46 | 2,40 | |||
| 2,63 | 3,56 | 2,55 | |||
| 9,50 | 4,66 | 1,37 | |||
| 1,76 | 3,90 | 4,38 | |||
| 1,68 | 3,90 | 5,00 | |||
| 2,80 | 3,48 | 2,45 | |||
| 1,25 | 6,20 | 11,00 | |||
Cotes indicatives, susceptibles d’évoluer. La plus basse est mise en avant.
Meilleurs Buteurs
Winsley Boteli Mokango2e7buts1 but / 63’
K. Behrens1er7buts1 but / 76’
T. Arokodare3e6buts1 but / 49’
Buts dans le jeuPenalties
- 4
D. Klaassen
Ajax61 but / 92’ - 5
C. Dessers
Panathinaikos61 but / 42’ - 6
O. Gloukh
Ajax51 but / 94’ - 7
A. Cornelius
FC Copenhagen51 but / 74’ - 8
Franculino Djú
Trabzonspor51 but / 79’ - 9
M. Elyounoussi
FC Copenhagen51 but / 128’ - 10
Robert
FC Copenhagen41 but / 156’
