Jour | Équipe 1 | Équipe 2 | Pronostic | Odd |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | SSV Ulm 1846 | Hambourg | 3-0 | 12 |
2024-12-14 | Darmstadt 98 | Kaiserslautern | 3-2 | 15 |
2024-12-14 | Schalke 04 | Fortuna Dusseldorf | 2-0 | 13 |
2024-12-14 | 1.Magdebourg | Paderborn 07 | 1-0 | 11 |
2024-12-14 | Union Berlin | VfL Bochum | 2-0 | 6.5 |
2024-12-14 | St.Pauli | Werder Bremen | 0-3 | 26 |
2024-12-14 | 1. FSV Mayence 05 | Bayern Munich | 1-0 | 8 |
2024-12-14 | Augsbourg | Bayer 04 Leverkusen | 0-3 | 12 |
2024-12-14 | Borussia Monchengladbach | Holstein Kiel | 3-0 | 11 |
2024-12-14 | Preston North End | Leeds United | 0-2 | 7.5 |
2024-12-14 | Middlesbrough | Millwall | 0-3 | 26 |
2024-12-14 | Coventry City | Hull City | 0-3 | 26 |
2024-12-14 | Stoke City | Cardiff City | 2-3 | 26 |
2024-12-14 | Oxford United | Sheffield Wednesday | 3-2 | 26 |
2024-12-14 | Sheffield United | Plymouth Argyle | 0-1 | 9 |
2024-12-14 | Bristol City | Queens Park Rangers | 0-1 | 10 |
2024-12-14 | Swansea City | Sunderland | 0-2 | 11 |
2024-12-14 | Blackburn Rovers | Luton Town | 2-1 | 9 |
2024-12-14 | Peterborough United | Crawley Town | 2-0 | 8.5 |
2024-12-14 | Birmingham City | Bristol Rovers | 1-2 | 11 |
2024-12-14 | Exeter City | Barnsley | 0-3 | 20 |
2024-12-14 | Huddersfield Town | Lincoln City | 0-2 | 18 |
2024-12-14 | Leyton Orient | Burton Albion | 1-2 | 11 |
2024-12-14 | Wrexham | Cambridge United | 1-2 | 10 |
2024-12-14 | Shrewsbury Town | Wycombe Wanderers | 1-0 | 10 |
2024-12-14 | Rotherham United | Northampton Town | 3-0 | 12 |
2024-12-14 | Stevenage | Stockport County | 2-1 | 11 |
2024-12-14 | Bolton Wanderers | Wigan Athletic | 1-1 | 7 |
2024-12-14 | Reading | Blackpool | 1-1 | 7 |
2024-12-14 | Charlton Athletic | Mansfield Town | 1-1 | 6 |
2024-12-14 | Liverpool | Fulham | 1-2 | 10 |
2024-12-14 | Wolverhampton Wanderers | Ipswich Town | 3-2 | 17 |
2024-12-14 | Nottingham Forest | Aston Villa | 2-0 | 13 |
2024-12-14 | Arsenal | Everton | 1-1 | 10 |
2024-12-14 | Newcastle United | Leicester City | 2-1 | 8 |
2024-12-14 | Kortrijk | FCV Dender EH | 2-0 | 9.5 |
2024-12-14 | Oud-Heverlee Louvain | R.Charleroi | 1-0 | 7.5 |
2024-12-14 | FCO Beerschot | Standard Liege | 0-2 | 10 |
2024-12-14 | Rosario Central | Belgrano | 2-0 | 8.5 |
2024-12-14 | Instituto Atlético Central Córdoba | Godoy Cruz Antonio Tomba | 1-0 | 5.5 |
2024-12-14 | Boca Juniors | CA Independiente Avellaneda | 3-0 | 19 |
2024-12-14 | San Lorenzo de Almagro | Club Atletico Tigre | 0-2 | 14 |
2024-12-14 | Club Atlético Banfield | Club Atletico Sarmiento Junin | 0-1 | 8 |
2024-12-14 | Western Sydney Wanderers | Brisbane Roar | 0-3 | 26 |
2024-12-14 | Sydney | Western United | 0-2 | 11 |
2024-12-14 | Perth Glory | Newcastle Jets | 1-0 | 10 |
2024-12-14 | Wellington Phoenix | Macarthur Sydney | 0-1 | 10 |
2024-12-14 | Motherwell FC | Dundee United | 3-0 | 21 |
2024-12-14 | Hibernian | Ross County | 1-2 | 10 |
2024-12-14 | St.Johnstone | Saint Mirren | 1-1 | 6 |
2024-12-14 | PAS Lamia 1964 | AEK Athènes | 2-0 | 11 |
2024-12-14 | Atromitos | OFICrete | 3-0 | 15 |
2024-12-14 | Volos NFC | Asteras Tripolis | 1-2 | 11 |
2024-12-14 | Śląsk Wrocław | RKS Radomiak Radom | 0-3 | 12 |
2024-12-14 | Alanyaspor | Gazisehir Gaziantep | 0-3 | 26 |
2024-12-14 | Çaykur Rizespor | Konyaspor | 0-1 | 10 |
2024-12-14 | Bohemians 1905 Prague | Karviná | 1-0 | 8.5 |
2024-12-14 | Pardubice | Slovan Liberec | 2-0 | 14 |
2024-12-14 | Dukla Prague | Hradec Kralove | 1-0 | 10 |
2024-12-14 | Banik Ostrava | 1.Slovacko | 1-1 | 8 |
2024-12-14 | Airdrieonians | Greenock Morton | 2-1 | 9.5 |
2024-12-14 | Raith Rovers | Dunfermline Athletic | 0-1 | 9.5 |
2024-12-14 | Hamilton Academical | Queen’s Park | 3-2 | 26 |
2024-12-14 | Ayr United | Falkirk | 2-3 | 21 |
2024-12-14 | Castellon | Cartagena | 2-3 | 26 |
2024-12-14 | Real Oviedo | Granada | 0-3 | 19 |
2024-12-14 | Levante UD | Cordoba | 2-3 | 26 |
2024-12-14 | Cádiz | Albacete Balompie | 3-2 | 21 |
2024-12-14 | Eldense | Elche | 1-2 | 8 |
2024-12-14 | SD Eibar | Real Zaragoza | 1-1 | 5 |
2024-12-14 | Majorque | Gérone | 2-3 | 26 |
2024-12-14 | Espanyol | Osasuna | 0-1 | 8 |
2024-12-14 | Séville | Celta de Vigo | 1-0 | 8 |
2024-12-14 | Rayo Vallecano | Real Madrid | 1-2 | 8 |
2024-12-14 | Auxerre | RC Lens | 3-0 | 19 |
2024-12-14 | Olympique de Marseille | Lille OSC | 0-1 | 10 |
2024-12-14 | Stade de Reims | AS Monaco | 2-1 | 11 |
2024-12-14 | Lorient | Paris | 3-2 | 21 |
2024-12-14 | Annecy | Metz | 2-1 | 11 |
2024-12-14 | Red Star Saint-Ouen | Grenoble Foot 38 | 2-1 | 10 |
2024-12-14 | Juventus | Venise FC | 1-1 | 8.5 |
2024-12-14 | Cagliari Calcio | Atalanta | 0-2 | 8 |
2024-12-14 | Udinese Calcio | SSC Naples | 0-2 | 7 |
2024-12-14 | Reggiana 1919 | Modena | 1-0 | 7.5 |
2024-12-14 | Cesena | Cosenza Calcio | 0-3 | 19 |
2024-12-14 | Sudtirol | Mantova | 0-2 | 13 |
2024-12-14 | Frosinone Calcio | Sassuolo Calcio | 2-0 | 13 |
2024-12-14 | Sampdoria | Spezia | 0-2 | 11 |
2024-12-14 | Fortuna Sittard | Waalwijk | 1-0 | 7.5 |
2024-12-14 | Heerenveen | PSV Eindhoven | 0-2 | 6.5 |
2024-12-14 | Feyenoord | Heracles Almelo | 2-0 | 6.5 |
2024-12-14 | Farense | Gil Vicente | 0-1 | 7.5 |
2024-12-14 | Sporting Clube de Portugal | Boavista Porto | 3-0 | 6.5 |
2024-12-14 | Nacional da Madeira | Moreirense | 0-3 | 26 |
2024-12-14 | Winterthour | Luzern | 3-0 | 26 |
2024-12-14 | Basel | Grasshopper Club Zurich | 2-3 | 26 |
2024-12-14 | Yverdon Sport | Sion | 2-0 | 13 |
Les pronostics des matchs de demain pour les score exact ajoutent une dimension intrigante à l’anticipation des amateurs de football. En envisageant des résultats tels que 1-0, 2-0, 2-3, et même 1-1 pour les équipes à domicile ou à l’extérieur, les parieurs scrutent attentivement ces prédictions pour guider leurs choix. Ces analyses minutieuses se basent sur divers facteurs tels que la forme actuelle des équipes, les performances antérieures, et les éventuelles absences de joueurs clés, offrant ainsi une perspective éclairée pour les passionnés qui cherchent à anticiper l’issue des matchs de demain.
Alors que les amateurs de football s’immergent dans l’excitation des prédictions de scores exacts pour les matchs à venir, l’anticipation monte à mesure que la journée se rapproche. Les spectateurs se préparent à vivre des moments intenses et à découvrir si les analyses prédisent avec précision les résultats sur le terrain. Le frisson du pronostic des matchs de demain réside dans la possibilité de voir les prédictions se réaliser ou être contredites par la nature souvent imprévisible du football.
Les pronostics des score exact aujourd’hui ont ajouté une dose supplémentaire de fascination aux spéculations des amateurs de football. Alors que les regards se tournent vers les matchs de demain, l’engouement persiste, laissant présager une journée riche en émotions et en surprises sur le terrain.