Fußball -und Sportverein Mainz 05, ou FSV Mainz 05, est un club de football allemand aux couleurs rouge et blanche comptant 16 000 membres qui a été fondé le 16 mars 1905. Le FSV Mayence 05 joue ses matchs à domicile à la MEWA ARENA, qui peut accueillir 33 305 personnes. Le site officiel du club est mainz05.de. Au fil des ans, Mayence a remporté une fois la Regionalliga Südwest et une fois le championnat national.
Équipe | FSV Mainz 05 |
Nom complet | 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 |
Pays | Allemagne |
Fondé le | 16/03/1905 |
Couleurs | Rouge et blanc |
Membres | 16.000 |
Stade | MEWA ARENA |
Capacité | 33 305 places |
Adresse | Isaac-Fulda-Allee 5 55124 Mainz |
Téléphone | 0 61 31 / 37 55 00 |
Fax | 0 61 31 / 37 55 033 |
Site Web | mainz05.de |
Prochains matchs de Mainz
Jour | Tournoi | Match |
---|---|---|
2025-02-16 | Allemagne. Bundesliga | ![]() ![]() |
2025-02-22 | Allemagne. Bundesliga | ![]() ![]() |
Joueurs – Gardiens de but
Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Zentner | G | 21 | 0 | 31 | 194 cm | 96 kg | Germany |
D. Batz | G | 0 | 0 | 34 | 191 cm | 87 kg | Germany |
L. Rieß | G | 0 | 0 | 24 | 191 cm | 88 kg | Germany |
Joueurs – de champ
Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Mwene | D | 21 | 7 | 31 | 170 cm | 68 kg | Austria |
K. Sano | M | 21 | 2 | 25 | 176 cm | 67 kg | Japan |
D. Kohr | M | 20 | 4 | 31 | 183 cm | 77 kg | Germany |
A. Caci | D | 20 | 16 | 28 | 184 cm | 76 kg | France |
A. Sieb | A | 20 | 8 | 22 | 175 cm | 75 kg | Germany |
Lee Jae-Sung | M | 20 | 10 | 33 | 180 cm | 70 kg | Korea Republic |
P. Nebel | M | 19 | 6 | 23 | 169 cm | 66 kg | Germany |
S. Widmer | D | 18 | 2 | 32 | 183 cm | 77 kg | Switzerland |
N. Amiri | M | 18 | 4 | 29 | 180 cm | 75 kg | Germany |
J. Burkardt | A | 17 | 10 | 25 | 181 cm | 76 kg | Germany |
Hong Hyun-Seok | M | 16 | 4 | 26 | 175 cm | 66 kg | Korea Republic |
S. Bell | D | 15 | 5 | 34 | 192 cm | 88 kg | Germany |
M. Leitsch | D | 14 | 2 | 27 | 188 cm | 75 kg | Germany |
D. da Costa | D | 12 | 4 | 32 | 187 cm | 87 kg | Germany |
N. Weiper | A | 11 | 3 | 20 | 191 cm | 82 kg | Germany |
M. Jenz | D | 10 | 2 | 26 | 190 cm | 86 kg | Germany |
A. Hanche-Olsen | D | 10 | 1 | 28 | 185 cm | 79 kg | Norway |
N. Veratschnig | D | 7 | 1 | 22 | 180 cm | 75 kg | Austria |
K. Onisiwo | A | 6 | 1 | 33 | 188 cm | 85 kg | Austria |
A. Barkok | M | 4 | 0 | 27 | 188 cm | 82 kg | Morocco |
A. Nordin | A | 2 | 0 | 27 | 170 cm | 70 kg | France |
G. Vidović | M | 1 | 0 | 22 | 180 cm | 75 kg | Croatia |
E. Fernandes | D | 0 | 0 | 29 | 186 cm | 77 kg | Switzerland |
L. Wilhelm | D | 0 | 0 | 22 | 186 cm | - | Germany |
M. Müller | A | 0 | 0 | 23 | 188 cm | - | Germany |
M. Richter | M | 0 | 0 | 28 | 176 cm | 74 kg | Germany |
L. Laux | D | 0 | 0 | 23 | - | - | Germany |
L. Ajorque | A | 0 | 0 | 31 | 197 cm | 92 kg | France |
T. Krauß | M | 0 | 0 | 24 | 182 cm | 72 kg | Germany |
D. Mamutovic | M | 0 | 0 | 25 | 189 cm | 75 kg | Germany |
Maxim Bora Dal | D | 0 | 0 | 19 | 189 cm | 85 kg | Germany |
L. Maloney | M | 0 | 0 | 26 | 187 cm | 89 kg | USA |
Daniel Gleiber | M | 0 | 0 | 20 | 177 cm | 69 kg | Germany |
T. Müller | D | 0 | 0 | 21 | 184 cm | 70 kg | Germany |
B. Gruda | M | 0 | 0 | 21 | 178 cm | 70 kg | Germany |
Classement des buteurs d’Mainz
Nom | Matches joués | Buts |
---|---|---|
J. Burkardt | 17 | 12 |
P. Nebel | 19 | 5 |
Lee Jae-Sung | 20 | 5 |
N. Amiri | 18 | 4 |
A. Sieb | 20 | 2 |
N. Weiper | 11 | 1 |
A. Caci | 20 | 1 |
M. Leitsch | 14 | 1 |
M. Jenz | 10 | 0 |
K. Onisiwo | 6 | 0 |
G. Vidović | 1 | 0 |
R. Zentner | 21 | 0 |
P. Mwene | 21 | 0 |
S. Bell | 15 | 0 |
S. Widmer | 18 | 0 |
D. da Costa | 12 | 0 |
A. Hanche-Olsen | 10 | 0 |
N. Veratschnig | 7 | 0 |
K. Sano | 21 | 0 |
Hong Hyun-Seok | 16 | 0 |
D. Kohr | 20 | 0 |
A. Nordin | 2 | 0 |
A. Barkok | 4 | 0 |
Passes Décisives d’Mainz
Nom | Matches joués | Passes Décisives |
---|---|---|
P. Mwene | 21 | 4 |
A. Caci | 20 | 4 |
A. Sieb | 20 | 2 |
P. Nebel | 19 | 2 |
N. Amiri | 18 | 2 |
Lee Jae-Sung | 20 | 2 |
A. Hanche-Olsen | 10 | 1 |
S. Bell | 15 | 1 |
D. da Costa | 12 | 1 |
S. Widmer | 18 | 1 |
Hong Hyun-Seok | 16 | 1 |
J. Burkardt | 17 | 1 |
N. Veratschnig | 7 | 0 |
N. Weiper | 11 | 0 |
K. Sano | 21 | 0 |
M. Leitsch | 14 | 0 |
M. Jenz | 10 | 0 |
D. Kohr | 20 | 0 |
A. Nordin | 2 | 0 |
R. Zentner | 21 | 0 |
G. Vidović | 1 | 0 |
K. Onisiwo | 6 | 0 |
A. Barkok | 4 | 0 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’Mainz
Nom | Matches joués | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|
D. Kohr | 20 | 8 | 0 |
A. Caci | 20 | 5 | 0 |
N. Amiri | 18 | 4 | 2 |
P. Mwene | 21 | 4 | 0 |
Lee Jae-Sung | 20 | 4 | 0 |
S. Widmer | 18 | 3 | 0 |
R. Zentner | 21 | 3 | 0 |
S. Bell | 15 | 3 | 0 |
M. Jenz | 10 | 3 | 0 |
P. Nebel | 19 | 2 | 0 |
M. Leitsch | 14 | 2 | 0 |
A. Sieb | 20 | 2 | 0 |
N. Weiper | 11 | 2 | 0 |
A. Hanche-Olsen | 10 | 2 | 1 |
K. Sano | 21 | 1 | 0 |
D. da Costa | 12 | 0 | 0 |
N. Veratschnig | 7 | 0 | 0 |
Hong Hyun-Seok | 16 | 0 | 0 |
A. Nordin | 2 | 0 | 0 |
G. Vidović | 1 | 0 | 0 |
K. Onisiwo | 6 | 0 | 0 |
J. Burkardt | 17 | 0 | 0 |
A. Barkok | 4 | 0 | 0 |
Résultats d'FSV Mainz 05 à domicile et à l'extérieur
FSV Mainz 05 | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
Victoires | 5 | 4 | 9 |
Nuls | 3 | 2 | 6 |
Défaites | 3 | 4 | 7 |
Total | 11 | 10 | 21 |
Buts marqués et encaissés par FSV Mainz 05
FSV Mainz 05 | Domicile | Extérieur | Moyenne |
---|---|---|---|
Buts marqués | 14 | 19 | 33 |
Buts encaissés | 10 | 14 | 24 |
Buts marqués, par match | 1.3 | 1.9 | 1.6 |
Buts encaissés, par match | 0.9 | 1.4 | 1.15 |
Total de buts d’Mainz et pourcentage par minute
Liste des records d'FSV Mainz 05: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
FSV Mainz 05 | Domicile | Extérieur |
---|---|---|
Plus large victoire | 3-1 | 0-3 |
Plus lourde défaite | 0-2 | 4-3 |
Match sans encaisser de but | 4 | 3 |
Ne marque pas | 3 | 3 |
Penaltys d'FSV Mainz 05 marqués et manqués
Penalties | Total |
---|---|
Manqués | 3 |
Marqués | 0 |
Matchs d'FSV Mainz 05 avec cartons jaunes et cartons rouges
Carton | Total |
---|---|
Cartons jaunes | 51 |
Cartons rouges | 3 |
Honneurs de Mainz
Honneurs | Année(s) |
1 x Regionalliga Südwest (1963-1974) | 1973 |
1 x Championnat | 2023 |