Fußball -und Sportverein Mainz 05, ou FSV Mainz 05, est un club de football allemand aux couleurs rouge et blanche comptant 16 000 membres qui a été fondé le 16 mars 1905. Le FSV Mayence 05 joue ses matchs à domicile à la MEWA ARENA, qui peut accueillir 33 305 personnes. Le site officiel du club est mainz05.de. Au fil des ans, Mayence a remporté une fois la Regionalliga Südwest et une fois le championnat national.
| Équipe | FSV Mainz 05 |
| Nom complet | 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 |
| Pays | Allemagne |
| Fondé le | 16/03/1905 |
| Couleurs | Rouge et blanc |
| Membres | 16.000 |
| Stade | MEWA ARENA |
| Capacité | 33 305 places |
| Adresse | Isaac-Fulda-Allee 5 55124 Mainz |
| Téléphone | 0 61 31 / 37 55 00 |
| Fax | 0 61 31 / 37 55 033 |
| Site Web | mainz05.de |
Prochains matchs de Mainz
| Jour | Tournoi | Match |
|---|---|---|
| 2026-02-20 | Allemagne. Bundesliga | 1. FSV Mayence 05 - Hambourg |
| 2026-02-28 | Allemagne. Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen - 1. FSV Mayence 05 |
Joueurs – Gardiens de but
| Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Batz | G | 10 | 0 | 34 | 191 | 87 | Germany |
| R. Zentner | G | 9 | 0 | 31 | 194 | 96 | Germany |
| L. Rieß | G | 4 | 0 | 24 | 191 | 88 | Germany |
Joueurs – de champ
| Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. da Costa | D | 22 | 1 | 32 | 187 | 87 | Germany |
| K. Sano | M | 22 | 1 | 25 | 176 | 67 | Japan |
| Lee Jae-Sung | A | 20 | 12 | 33 | 180 | 70 | Korea Republic |
| N. Amiri | M | 19 | 8 | 29 | 180 | 75 | Germany |
| P. Nebel | A | 18 | 3 | 23 | 169 | 66 | Germany |
| S. Bell | D | 18 | 7 | 34 | 192 | 88 | Germany |
| D. Kohr | D | 17 | 4 | 31 | 183 | 77 | Germany |
| P. Mwene | M | 17 | 7 | 31 | 170 | 68 | Austria |
| S. Widmer | D | 17 | 9 | 32 | 183 | 77 | Switzerland |
| N. Weiper | A | 15 | 1 | 20 | 191 | 82 | Germany |
| A. Sieb | A | 15 | 3 | 22 | 175 | 75 | Germany |
| B. Hollerbach | A | 14 | 13 | 24 | 181 | 81 | Germany |
| L. Maloney | M | 14 | 2 | 26 | 187 | 89 | USA |
| A. Hanche-Olsen | D | 13 | 3 | 28 | 185 | 79 | Norway |
| A. Nordin | A | 13 | 4 | 27 | 170 | 70 | France |
| N. Veratschnig | D | 13 | 2 | 22 | 180 | 75 | Austria |
| K. Potulski | D | 8 | 0 | 18 | 195 | 85 | Poland |
| P. Tietz | A | 7 | 5 | 28 | 190 | 86 | Germany |
| S. Kawasaki | M | 6 | 1 | 24 | 172 | 68 | Japan |
| W. Bøving | A | 6 | 1 | 22 | 176 | 69 | Denmark |
| S. Katompa Mvumpa | A | 5 | 3 | 27 | 189 | 82 | Congo DR |
| A. Caci | M | 4 | 3 | 28 | 184 | 76 | France |
| S. Posch | D | 4 | 0 | 28 | 190 | 82 | Austria |
| M. Leitsch | D | 3 | 1 | 27 | 188 | 75 | Germany |
| S. Becker | A | 2 | 0 | 30 | 180 | 77 | Suriname |
| B. Bobzien | A | 1 | 0 | 22 | 176 | 70 | Germany |
| Maxim Bora Dal | D | 0 | 0 | 19 | 189 | 85 | Germany |
| K. Bos | A | 0 | 0 | 21 | 186 | 76 | Australia |
| M. Richter | M | 0 | 0 | 28 | 176 | 74 | Germany |
| Hong Hyun-Seok | M | 0 | 0 | 26 | 175 | 66 | Korea Republic |
| Daniel Gleiber | M | 0 | 0 | 20 | 177 | 69 | Germany |
| F. Moreno Fell | A | 0 | 0 | 23 | - | - | Germany |
| K. Schopp | D | 0 | 0 | 20 | 195 | 90 | Austria |
Classement des buteurs d’Mainz
| Nom | Matches joués | Buts |
|---|---|---|
| N. Amiri | 19 | 9 |
| Lee Jae-Sung | 20 | 2 |
| S. Bell | 18 | 2 |
| S. Widmer | 17 | 2 |
| A. Sieb | 15 | 2 |
| P. Tietz | 7 | 1 |
| D. da Costa | 22 | 1 |
| D. Kohr | 17 | 1 |
| K. Sano | 22 | 1 |
| P. Nebel | 18 | 1 |
| B. Hollerbach | 14 | 1 |
| K. Potulski | 8 | 1 |
| S. Katompa Mvumpa | 5 | 1 |
| R. Zentner | 9 | 0 |
| A. Hanche-Olsen | 13 | 0 |
| A. Caci | 4 | 0 |
| P. Mwene | 17 | 0 |
| N. Weiper | 15 | 0 |
| L. Maloney | 14 | 0 |
| L. Rieß | 4 | 0 |
| M. Leitsch | 3 | 0 |
| A. Nordin | 13 | 0 |
| B. Bobzien | 1 | 0 |
| N. Veratschnig | 13 | 0 |
| S. Kawasaki | 6 | 0 |
| W. Bøving | 6 | 0 |
| D. Batz | 10 | 0 |
| S. Posch | 4 | 0 |
| S. Becker | 2 | 0 |
Passes Décisives d’Mainz
| Nom | Matches joués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| N. Amiri | 19 | 2 |
| Lee Jae-Sung | 20 | 2 |
| B. Hollerbach | 14 | 2 |
| P. Tietz | 7 | 1 |
| D. da Costa | 22 | 1 |
| A. Hanche-Olsen | 13 | 1 |
| K. Sano | 22 | 1 |
| S. Bell | 18 | 1 |
| N. Veratschnig | 13 | 1 |
| W. Bøving | 6 | 1 |
| R. Zentner | 9 | 0 |
| D. Kohr | 17 | 0 |
| A. Caci | 4 | 0 |
| P. Mwene | 17 | 0 |
| P. Nebel | 18 | 0 |
| N. Weiper | 15 | 0 |
| L. Maloney | 14 | 0 |
| S. Widmer | 17 | 0 |
| A. Sieb | 15 | 0 |
| L. Rieß | 4 | 0 |
| M. Leitsch | 3 | 0 |
| A. Nordin | 13 | 0 |
| B. Bobzien | 1 | 0 |
| S. Kawasaki | 6 | 0 |
| D. Batz | 10 | 0 |
| K. Potulski | 8 | 0 |
| S. Katompa Mvumpa | 5 | 0 |
| S. Posch | 4 | 0 |
| S. Becker | 2 | 0 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’Mainz
| Nom | Matches joués | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|
| D. Kohr | 17 | 6 | 2 |
| N. Amiri | 19 | 6 | 0 |
| S. Widmer | 17 | 5 | 0 |
| S. Bell | 18 | 4 | 0 |
| D. da Costa | 22 | 3 | 0 |
| A. Hanche-Olsen | 13 | 3 | 0 |
| P. Mwene | 17 | 3 | 0 |
| S. Posch | 4 | 3 | 0 |
| R. Zentner | 9 | 2 | 1 |
| P. Nebel | 18 | 2 | 2 |
| Lee Jae-Sung | 20 | 2 | 0 |
| N. Veratschnig | 13 | 2 | 0 |
| K. Potulski | 8 | 2 | 0 |
| P. Tietz | 7 | 1 | 0 |
| A. Caci | 4 | 1 | 0 |
| K. Sano | 22 | 1 | 0 |
| N. Weiper | 15 | 1 | 0 |
| A. Sieb | 15 | 1 | 0 |
| S. Kawasaki | 6 | 1 | 0 |
| W. Bøving | 6 | 1 | 0 |
| D. Batz | 10 | 1 | 0 |
| S. Becker | 2 | 1 | 0 |
| B. Hollerbach | 14 | 0 | 0 |
| L. Maloney | 14 | 0 | 0 |
| L. Rieß | 4 | 0 | 0 |
| M. Leitsch | 3 | 0 | 0 |
| A. Nordin | 13 | 0 | 0 |
| B. Bobzien | 1 | 0 | 0 |
| S. Katompa Mvumpa | 5 | 0 | 0 |
Résultats d'FSV Mainz 05 à domicile et à l'extérieur
| FSV Mainz 05 | Domicile | Extérieur | Total |
|---|---|---|---|
| Victoires | 3 | 2 | 5 |
| Nuls | 3 | 3 | 8 |
| Défaites | 5 | 6 | 11 |
| Total | 11 | 11 | 22 |
Buts marqués et encaissés par FSV Mainz 05
| FSV Mainz 05 | Domicile | Extérieur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Buts marqués | 12 | 13 | 25 |
| Buts encaissés | 13 | 24 | 37 |
| Buts marqués, par match | 1.1 | 1.2 | 1.15 |
| Buts encaissés, par match | 1.2 | 2.2 | 1.7 |
Total de buts d’Mainz et pourcentage par minute
Liste des records d'FSV Mainz 05: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
| FSV Mainz 05 | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| Plus large victoire | 3-1 | 1-4 |
| Plus lourde défaite | 0-2 | 4-0 |
| Match sans encaisser de but | 2 | 0 |
| Ne marque pas | 5 | 5 |
Penaltys d'FSV Mainz 05 marqués et manqués
| Penalties | Total |
|---|---|
| Manqués | 7 |
| Marqués | 0 |
Matchs d'FSV Mainz 05 avec cartons jaunes et cartons rouges
| Carton | Total |
|---|---|
| Cartons jaunes | 53 |
| Cartons rouges | 5 |
Honneurs de Mainz
| Honneurs | Année(s) |
| 1 x Regionalliga Südwest (1963-1974) | 1973 |
| 1 x Championnat | 2023 |

1. FSV Mayence 05 -
Hambourg
Bayer 04 Leverkusen -