Fußball -und Sportverein Mainz 05, ou FSV Mainz 05, est un club de football allemand aux couleurs rouge et blanche comptant 16 000 membres qui a été fondé le 16 mars 1905. Le FSV Mayence 05 joue ses matchs à domicile à la MEWA ARENA, qui peut accueillir 33 305 personnes. Le site officiel du club est mainz05.de. Au fil des ans, Mayence a remporté une fois la Regionalliga Südwest et une fois le championnat national.
| Équipe | FSV Mainz 05 |
| Nom complet | 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 |
| Pays | Allemagne |
| Fondé le | 16/03/1905 |
| Couleurs | Rouge et blanc |
| Membres | 16.000 |
| Stade | MEWA ARENA |
| Capacité | 33 305 places |
| Adresse | Isaac-Fulda-Allee 5 55124 Mainz |
| Téléphone | 0 61 31 / 37 55 00 |
| Fax | 0 61 31 / 37 55 033 |
| Site Web | mainz05.de |
Prochains matchs de Mainz
| Jour | Tournoi | Match |
|---|---|---|
| 2026-10-10 | Allemagne. Bundesliga | 1. FSV Mayence 05 - Bayer 04 Leverkusen |
| 2026-10-17 | Allemagne. Bundesliga | 1. FSV Mayence 05 |
| 2026-10-27 | Coupe d`Allemagne - DFB Pokal | VfL Bochum - 1. FSV Mayence 05 |
Joueurs – Gardiens de but
| Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Zentner | G | 2 | 0 | 31 | 194 | 96 | Germany |
| A. Schwolow | G | 2 | 0 | 33 | 190 | 84 | Germany |
| M. Kinzig | G | 0 | 0 | 22 | - | - | Germany |
Joueurs – de champ
| Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Amiri | M | 4 | 2 | 29 | 180 | 75 | Germany |
| D. da Costa | D | 4 | 0 | 32 | 187 | 87 | Germany |
| Lee Jae-Sung | M | 4 | 4 | 33 | 180 | 70 | Korea Republic |
| A. Caci | M | 4 | 4 | 28 | 184 | 76 | France |
| P. Mwene | M | 4 | 1 | 31 | 170 | 68 | Austria |
| P. Tietz | A | 4 | 0 | 28 | 190 | 86 | Germany |
| K. Sano | M | 4 | 1 | 25 | 176 | 67 | Japan |
| S. Becker | A | 4 | 4 | 30 | 180 | 77 | Suriname |
| R. Königsdörffer | A | 4 | 0 | 24 | 182 | 78 | Ghana |
| F. Gruber | D | 4 | 0 | 23 | 188 | 69 | Germany |
| K. Potulski | D | 4 | 0 | 18 | 195 | 85 | Poland |
| S. Posch | D | 3 | 1 | 28 | 190 | 82 | Austria |
| O. Ruoppi | M | 3 | 0 | 19 | - | - | Finland |
| L. Maloney | M | 2 | 0 | 26 | 187 | 89 | USA |
| R. Nakuzola | D | 2 | 0 | - | - | ||
| D. Kohr | D | 1 | 1 | 31 | 183 | 77 | Germany |
| S. Widmer | D | 1 | 0 | 32 | 183 | 77 | Switzerland |
| E. Martel | M | 1 | 0 | 23 | 188 | 81 | Germany |
| B. Hollerbach | A | 1 | 0 | 24 | 181 | 81 | Germany |
| S. Bell | D | 0 | 0 | 34 | 192 | 88 | Germany |
| S. Kawasaki | M | 0 | 0 | 24 | 172 | 68 | Japan |
Classement des buteurs d’Mainz
| Nom | Matches joués | Buts |
|---|---|---|
| P. Tietz | 4 | 4 |
| S. Becker | 4 | 2 |
| D. da Costa | 4 | 1 |
| P. Mwene | 4 | 1 |
| E. Martel | 1 | 1 |
| R. Königsdörffer | 4 | 1 |
| S. Posch | 3 | 0 |
| N. Amiri | 4 | 0 |
| D. Kohr | 1 | 0 |
| Lee Jae-Sung | 4 | 0 |
| A. Caci | 4 | 0 |
| L. Maloney | 2 | 0 |
| R. Zentner | 2 | 0 |
| A. Schwolow | 2 | 0 |
| K. Sano | 4 | 0 |
| S. Widmer | 1 | 0 |
| B. Hollerbach | 1 | 0 |
| F. Gruber | 4 | 0 |
| O. Ruoppi | 3 | 0 |
| K. Potulski | 4 | 0 |
| R. Nakuzola | 2 | 0 |
Passes Décisives d’Mainz
| Nom | Matches joués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| S. Becker | 4 | 3 |
| K. Sano | 4 | 2 |
| Lee Jae-Sung | 4 | 1 |
| A. Caci | 4 | 1 |
| P. Mwene | 4 | 1 |
| O. Ruoppi | 3 | 1 |
| S. Posch | 3 | 0 |
| N. Amiri | 4 | 0 |
| D. Kohr | 1 | 0 |
| D. da Costa | 4 | 0 |
| L. Maloney | 2 | 0 |
| R. Zentner | 2 | 0 |
| P. Tietz | 4 | 0 |
| A. Schwolow | 2 | 0 |
| S. Widmer | 1 | 0 |
| E. Martel | 1 | 0 |
| R. Königsdörffer | 4 | 0 |
| B. Hollerbach | 1 | 0 |
| F. Gruber | 4 | 0 |
| K. Potulski | 4 | 0 |
| R. Nakuzola | 2 | 0 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’Mainz
| Nom | Matches joués | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|
| P. Mwene | 4 | 3 | 0 |
| S. Posch | 3 | 1 | 0 |
| A. Caci | 4 | 1 | 0 |
| A. Schwolow | 2 | 1 | 0 |
| S. Becker | 4 | 1 | 0 |
| R. Königsdörffer | 4 | 1 | 0 |
| K. Potulski | 4 | 1 | 0 |
| N. Amiri | 4 | 0 | 0 |
| D. Kohr | 1 | 0 | 0 |
| D. da Costa | 4 | 0 | 0 |
| Lee Jae-Sung | 4 | 0 | 0 |
| L. Maloney | 2 | 0 | 0 |
| R. Zentner | 2 | 0 | 0 |
| P. Tietz | 4 | 0 | 0 |
| K. Sano | 4 | 0 | 0 |
| S. Widmer | 1 | 0 | 0 |
| E. Martel | 1 | 0 | 0 |
| B. Hollerbach | 1 | 0 | 0 |
| F. Gruber | 4 | 0 | 0 |
| O. Ruoppi | 3 | 0 | 0 |
| R. Nakuzola | 2 | 0 | 0 |
Résultats d'FSV Mainz 05 à domicile et à l'extérieur
| FSV Mainz 05 | Domicile | Extérieur | Total |
|---|---|---|---|
| Victoires | 0 | 2 | 2 |
| Nuls | 1 | 0 | 2 |
| Défaites | 1 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 2 | 4 |
Buts marqués et encaissés par FSV Mainz 05
| FSV Mainz 05 | Domicile | Extérieur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Buts marqués | 1 | 9 | 10 |
| Buts encaissés | 3 | 3 | 6 |
| Buts marqués, par match | 0.5 | 4.5 | 2.5 |
| Buts encaissés, par match | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Total de buts d’Mainz et pourcentage par minute
Liste des records d'FSV Mainz 05: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
| FSV Mainz 05 | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| Plus large victoire | 0-5 | |
| Plus lourde défaite | 1-3 | |
| Match sans encaisser de but | 1 | 1 |
| Ne marque pas | 1 | 1 |
Penaltys d'FSV Mainz 05 marqués et manqués
| Penalties | Total |
|---|---|
| Manqués | 0 |
| Marqués | 1 |
Matchs d'FSV Mainz 05 avec cartons jaunes et cartons rouges
| Carton | Total |
|---|---|
| Cartons jaunes | 9 |
| Cartons rouges | 0 |
Honneurs de Mainz
| Honneurs | Année(s) |
| 1 x Regionalliga Südwest (1963-1974) | 1973 |
| 1 x Championnat | 2023 |

1. FSV Mayence 05 -
Bayer 04 Leverkusen
VfL Bochum -