| Équipe | CD Santa Clara |
| Nom complet | Clube Desportivo Santa Clara |
| Pays | Portugal |
| Surnom | The Eagle Club |
| Fondation | 31/01/1921 |
| Stade | Estádio São Miguel, 15 277 places |
| Site officiel | cdsantaclara.pt |
Prochains matchs de Santa Clara
| Date | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| Portugal. Primeira Liga |
Joueurs – Gardiens de but
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | 9 | 9 | 810 | 30 | 194 | 83 | Brazil | |
| Gardien | 2 | 2 | 180 | 22 | 192 | 86 | Brazil |
Joueurs – de champ
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquant | 11 | 3 | 407 | 21 | – | – | Brazil | |
| Milieu | 11 | 11 | 856 | 27 | 180 | 75 | Brazil | |
| Défenseur | 11 | 11 | 962 | 29 | 187 | 81 | Portugal | |
| Milieu | 10 | 7 | 565 | 24 | 183 cm | 75 kg | Portugal | |
| Milieu | 10 | 10 | 749 | 23 | 178 | – | Cape Verde | |
| Défenseur | 10 | 10 | 868 | 28 | 176 | 69 | Brazil | |
| Défenseur | 10 | 10 | 887 | 23 | 189 cm | 84 kg | Portugal | |
| Milieu | 9 | 6 | 568 | 23 | 183 cm | 81 kg | Brazil | |
| Attaquant | 9 | 7 | 585 | 24 | 171 | Brazil | ||
| Attaquant | 9 | 8 | 615 | 32 | 184 | 81 | Portugal | |
| Milieu | 9 | 9 | 805 | 28 | 183 | 81 | Portugal | |
| Attaquant | 8 | 0 | 144 | 27 | 183 | – | Brazil | |
| Milieu | 8 | 4 | 305 | 19 | – | – | Brazil | |
| Défenseur | 8 | 7 | 636 | 28 | 174 | 64 | Brazil | |
| Milieu | 6 | 1 | 166 | 21 | 180 cm | 66 kg | Portugal | |
| Défenseur | 5 | 0 | 61 | 20 | 178 cm | 76 kg | Brazil | |
| Attaquant | 4 | 0 | 31 | 21 | – | – | Brazil | |
| Milieu | 4 | 0 | 58 | 22 | – | – | Brazil | |
| Défenseur | 4 | 4 | 355 | 27 | 180 | 73 | Portugal | |
| Milieu | 1 | 0 | 9 | 22 | – | – | ||
| Attaquant | 1 | 0 | 10 | 20 | – | – | ||
| Attaquant | 1 | 0 | 11 | 26 | 178 | 73 | Brazil | |
| Attaquant | 1 | 0 | 27 | 20 | – | – | Portugal | |
| Défenseur | 1 | 1 | 88 | 21 | – | – | Portugal | |
| Défenseur | 1 | 1 | 90 | 29 | 182 | 76 | Brazil | |
| Milieu | 0 | 0 | 0 | 18 | – | – | ||
| Attaquant | 0 | 0 | 0 | 21 | – | – | Portugal | |
| Défenseur | 0 | 0 | 0 | 21 | 193 | 78 | Brazil |
Classement des buteurs dSanta Clara
| # | Joueur | MJ | Buts | Pen. | Min/but |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 1 | 123’ | |
| 2 | 11 | 2 | 1 | 204’ | |
| 3 | 10 | 2 | 0 | 283’ | |
| 4 | 9 | 2 | 0 | 293’ | |
| 5 | 11 | 2 | 0 | 428’ | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 166’ | |
| 7 | 10 | 1 | 0 | 749’ |
Passes Décisives dSanta Clara
| # | Joueur | MJ | Passes déc. | Passes clés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 2 | |
| 2 | 8 | 1 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | 9 | 1 | 7 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | |
| 7 | 11 | 1 | 20 | |
| 8 | 10 | 1 | 7 | |
| 9 | 10 | 1 | 5 | |
| 10 | 11 | 1 | 4 |
Cartons jaunes et cartons rouges de lSanta Clara
| # | Joueur | MJ | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 0 | |
| 2 | 8 | 3 | 1 | |
| 3 | 11 | 2 | 1 | |
| 4 | 10 | 3 | 0 | |
| 5 | 9 | 3 | 0 | |
| 6 | 11 | 1 | 1 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | |
| 8 | 8 | 2 | 0 | |
| 9 | 10 | 2 | 0 | |
| 10 | 9 | 2 | 0 | |
| 11 | 11 | 2 | 0 | |
| 12 | 10 | 2 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | 9 | 1 | 0 | |
| 15 | 9 | 1 | 0 | |
| 16 | 9 | 1 | 0 |
Résultats d’Santa Clara à domicile et à l’extérieur
FormeDVDVN
Domicile
33 %de victoires6 matchs · 1,33 pts/matchExtérieur
80 %de victoires5 matchs · 2,60 pts/matchTotal
55 %de victoires11 matchs · 1,91 pts/matchV victoire N nul D défaite
Buts marqués et encaissés par Santa Clara
16buts marqués1,45 par match
8buts encaissés0,73 par match
+8différence de buts11 matchs
Buts encaissésButs marqués
- 61,0/mDomicile91,5/m
- 20,4/mExtérieur71,4/m
Total de buts dSanta Clara et pourcentage par minute
Liste des records d’Santa Clara: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
Plus large victoire
Dom.4-0Ext.0-2
Plus lourde défaite
Dom.1-2Ext.–
Sans encaisser de but
Dom.3Ext.3
Sans marquer
Dom.1Ext.0
Plus longues séries
V 2 victoiresN 1 nulD 1 défaitePenaltys d’Santa Clara marqués et manqués
2penalties marqués
0penalties manqués
100 %taux de réussite2 tirés
Matchs d’Santa Clara avec cartons jaunes et cartons rouges
34cartons jaunes3,09 par match
3cartons rouges0,27 par match
JaunesRouges
Cartons par période
- 0-15'1
- 16-30'4
- 31-45'7
- 46-60'3
- 61-75'6
- 76-90'8
- 91-105'8
- 106-120'0
Honneurs de CD Santa Clara
| Honneurs | Année(s) |
| 2 x Segunda Liga | 2001, 2024 |
