Besiktas Jimnastik Kulubu, ou simplement Besiktas, est un célèbre club de football turc fondé le 3 mars 1903. Le surnom du club est « Kara Kartal » (Aigles noirs). Besiktas a des couleurs noires et blanches et une grande base de supporters de 104 000 membres. L’équipe joue au stade Besiktas Stadyumu de 41 903 places, et son site Internet officiel est bjk.com. Besiktas a une histoire notable dans le football turc, avec notamment 16 titres de Süper Lig, 11 Türkiye Kupası (Coupe de Turquie) et 10 titres de Süper Kupa (Super Coupe de Turquie).
| Équipe | Beşiktaş |
| Nom complet | Beşiktaş Jimnastik Kulübü |
| Pays | Turquie |
| Surnom | Kara Kartal (Aigles Noirs) |
| Fondé le | 03/03/1903 |
| Couleurs | noir-blanc |
| Membres | 104.000 |
| Stade | Beşiktaş Stadyumu Capacité de 41 903 places |
| Adresse | BJK Plaza, Akaretler Süleyman Seba Caddesi No. 92, Beşiktaş, 80680 Istanbul |
| Téléphone | 02 12 / 31 01 00 0 |
| Fax | 02 12 / 25 88 19 4 |
| Site Web | bjk.com |
Prochains matchs d’Besiktas
| Date | Domicile | Extérieur | Face-à-face |
|---|---|---|---|
| Championnat de Turquie. Süper Lig | VDDVD | ||
| Ligue Europa de l'UEFA | – |
Face-à-face du point de vue de l’équipe à domicile : V victoire N nul D défaite (du plus récent au plus ancien)
Joueurs – Gardiens de but
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | 11 | 11 | 990 | 29 | 193 | 86 | Germany | |
| Gardien | 0 | 0 | 0 | 23 | 192 | 78 | Türkiye |
Joueurs – de champ
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milieu | 11 | 11 | 906 | 27 | 182 | 74 | Türkiye | |
| Défenseur | 11 | 10 | 908 | 28 | 192 | 80 | Côte d'Ivoire | |
| Attaquant | 10 | 2 | 373 | 19 | 180 | 65 | France | |
| Milieu | 10 | 4 | 396 | 29 | 183 | 74 | Nigeria | |
| Milieu | 10 | 9 | 646 | 28 | 182 | 68 | Czechia | |
| Milieu | 10 | 8 | 680 | 23 | 174 | 72 | Benin | |
| Défenseur | 10 | 9 | 784 | 29 | 184 | 75 | Panama | |
| Défenseur | 10 | 10 | 788 | 24 | 174 | 64 | Türkiye | |
| Milieu | 10 | 10 | 828 | 31 | 172 | 61 | Belgium | |
| Attaquant | 9 | 2 | 281 | 24 | 185 | 72 | Korea Republic | |
| Défenseur | 9 | 8 | 719 | 25 | 187 | 80 | Türkiye | |
| Attaquant | 9 | 8 | 725 | 25 | 190 | 88 | Serbia | |
| Milieu | 8 | 8 | 655 | 25 | 175 | 70 | Türkiye | |
| Défenseur | 6 | 1 | 202 | 21 | 176 | 73 | France | |
| Défenseur | 6 | 4 | 342 | 26 | 190 | 85 | Portugal | |
| Attaquant | 5 | 1 | 112 | 21 | 173 | 63 | Netherlands | |
| Défenseur | 5 | 2 | 215 | 20 | 188 | 76 | Germany | |
| Milieu | 4 | 0 | 52 | 25 | 174 | 65 | Türkiye | |
| Milieu | 4 | 2 | 225 | 22 | 179 | 75 | Italy | |
| Milieu | 3 | 0 | 33 | 29 | 177 | 73 | Kosovo | |
| Attaquant | 2 | 1 | 67 | 20 | 178 | 68 | Türkiye | |
| Milieu | 0 | 0 | 0 | 28 | 179 | 71 | Bosnia and Herzegovina | |
| Défenseur | 0 | 0 | 0 | 19 | 185 | 75 | Türkiye | |
| Défenseur | 0 | 0 | 0 | 22 | 192 | 72 | Romania |
Classement des buteurs dBesiktas
| # | Joueur | MJ | Buts | Pen. | Min/but |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 2 | 81’ | |
| 2 | 10 | 2 | 0 | 323’ | |
| 3 | 8 | 2 | 1 | 328’ | |
| 4 | 10 | 2 | 0 | 414’ | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 112’ | |
| 6 | 9 | 1 | 0 | 281’ | |
| 7 | 10 | 1 | 0 | 373’ | |
| 8 | 10 | 1 | 0 | 680’ | |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 719’ | |
| 10 | 10 | 1 | 0 | 784’ | |
| 11 | 10 | 1 | 0 | 788’ |
Passes Décisives dBesiktas
| # | Joueur | MJ | Passes déc. | Passes clés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 18 | |
| 2 | 8 | 2 | 22 | |
| 3 | 10 | 2 | 13 | |
| 4 | 9 | 1 | 4 | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | |
| 6 | 10 | 1 | 13 | |
| 7 | 10 | 1 | 11 | |
| 8 | 10 | 1 | 10 | |
| 9 | 11 | 1 | 3 |
Cartons jaunes et cartons rouges de lBesiktas
| # | Joueur | MJ | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 0 | |
| 2 | 9 | 3 | 0 | |
| 3 | 10 | 3 | 0 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | |
| 6 | 10 | 2 | 0 | |
| 7 | 9 | 2 | 0 | |
| 8 | 10 | 2 | 0 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | |
| 10 | 10 | 1 | 0 | |
| 11 | 10 | 1 | 0 | |
| 12 | 11 | 1 | 0 | |
| 13 | 11 | 1 | 0 |
Résultats d’Besiktas à domicile et à l’extérieur
FormeVNVDV
Domicile
100 %de victoires6 matchs · 3,00 pts/matchExtérieur
20 %de victoires5 matchs · 0,80 pts/matchTotal
64 %de victoires11 matchs · 2,00 pts/matchV victoire N nul D défaite
Buts marqués et encaissés par Besiktas
23buts marqués2,09 par match
12buts encaissés1,09 par match
+11différence de buts11 matchs
Buts encaissésButs marqués
- 30,5/mDomicile172,8/m
- 91,8/mExtérieur61,2/m
Total de buts dBesiktas et pourcentage par minute
Liste des records d’Besiktas: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
Plus large victoire
Dom.6-2Ext.1-2
Plus lourde défaite
Dom.–Ext.2-0
Sans encaisser de but
Dom.4Ext.0
Sans marquer
Dom.0Ext.2
Plus longues séries
V 3 victoiresN 1 nulD 1 défaitePenaltys d’Besiktas marqués et manqués
3penalties marqués
0penalties manqués
100 %taux de réussite3 tirés
Matchs d’Besiktas avec cartons jaunes et cartons rouges
25cartons jaunes2,27 par match
0cartons rouges0,00 par match
JaunesRouges
Cartons par période
- 0-15'3
- 16-30'1
- 31-45'4
- 46-60'7
- 61-75'3
- 76-90'3
- 91-105'4
- 106-120'0
Honneurs d’Besiktas
| Honneurs | Année(s) |
| 16 x SüperLig | 1957, 1958, 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003, 2009, 2016, 2017, 2021 |
| 11 x Türkiye Kupası | 1975, 1989, 1990, 1994, 1998, 2006, 2007, 2009, 2011, 2021, 2024 |
| 10 x Süper Kupa | 1967, 1974, 1986, 1989, 1992, 1994, 1998, 2000, 2006, 2021 |
