| Équipe | Septemvri Sofia |
| Nom complet | PFC Septemvri Sofia |
| Pays | Bulgarie |
| Surnom | The Blue-Reds |
| Fondation | 05/11/1944 |
| Couleurs | bleu-rouge |
| Stade | Vasil Levski, 43 632 places |
| Site officiel | fcseptemvri.com |
Prochains matchs d’Septemvri Sofia
| Date | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| Bulgarie. Première Ligue |
Joueurs – Gardiens de but
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | 14 | 14 | 180 | 20 | – | – | Bulgaria |
Joueurs – de champ
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milieu | 14 | 8 | 45 | 23 | 181 cm | Portugal | ||
| Milieu | 14 | 14 | 169 | 23 | – | – | ||
| Défenseur | 14 | 14 | 180 | 22 | – | – | Bulgaria | |
| Défenseur | 13 | 11 | 90 | 19 | – | – | Bulgaria | |
| Attaquant | 13 | 7 | 135 | 18 | 181 | – | Bulgaria | |
| Milieu | 13 | 13 | 175 | 24 | – | – | Bulgaria | |
| Milieu | 13 | 13 | 180 | 25 | 183 cm | 72 kg | Portugal | |
| Milieu | 12 | 12 | 180 | 23 | – | – | Bulgaria | |
| Milieu | 11 | 8 | 111 | 37 | – | – | Bulgaria | |
| Milieu | 10 | 1 | 69 | 22 | – | – | Bulgaria | |
| Milieu | 10 | 5 | 80 | 23 | 178 | 70 | Brazil | |
| Attaquant | 10 | 5 | 90 | 24 | – | – | ||
| Défenseur | 10 | 8 | 90 | 26 | 194 | 85 | Nigeria | |
| Défenseur | 8 | 8 | 90 | 22 | 190 | 78 | Spain | |
| Attaquant | 7 | 3 | 21 | 25 | 164 | 60 | France | |
| Milieu | 5 | 1 | 5 | 20 | – | – | Bulgaria | |
| Défenseur | 3 | 2 | 90 | 20 | – | – |
Classement des buteurs dSeptemvri Sofia
| # | Joueur | MJ | Buts | Pen. | Min/but |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1 | 0 | 45’ | |
| 2 | 13 | 1 | 0 | 135’ | |
| 3 | 14 | 1 | 0 | 169’ |
Passes Décisives dSeptemvri Sofia
| # | Joueur | MJ | Passes déc. | Passes clés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1 | 1 |
Cartons jaunes et cartons rouges de lSeptemvri Sofia
| # | Joueur | MJ | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 0 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | |
| 3 | 13 | 5 | 0 | |
| 4 | 13 | 5 | 0 | |
| 5 | 14 | 3 | 1 | |
| 6 | 14 | 4 | 0 | |
| 7 | 10 | 3 | 0 | |
| 8 | 10 | 1 | 1 | |
| 9 | 11 | 2 | 0 | |
| 10 | 12 | 2 | 0 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | |
| 12 | 7 | 1 | 0 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | |
| 14 | 14 | 1 | 0 |
Résultats d’Septemvri Sofia à domicile et à l’extérieur
FormeVDDDD
Domicile
29 %de victoires7 matchs · 1,00 pts/matchExtérieur
14 %de victoires7 matchs · 0,57 pts/matchTotal
21 %de victoires14 matchs · 0,79 pts/matchV victoire N nul D défaite
Buts marqués et encaissés par Septemvri Sofia
12buts marqués0,86 par match
25buts encaissés1,79 par match
-13différence de buts14 matchs
Buts encaissésButs marqués
- 131,9/mDomicile71,0/m
- 121,7/mExtérieur50,7/m
Total de buts dSeptemvri Sofia et pourcentage par minute
Liste des records d’Septemvri Sofia: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
Plus large victoire
Dom.1-0Ext.0-1
Plus lourde défaite
Dom.0-3Ext.3-0
Sans encaisser de but
Dom.2Ext.1
Sans marquer
Dom.2Ext.2
Plus longues séries
V 2 victoiresN 1 nulD 6 défaitesPenaltys d’Septemvri Sofia marqués et manqués
0penalties marqués
3penalties manqués
0 %taux de réussite3 tirés
Matchs d’Septemvri Sofia avec cartons jaunes et cartons rouges
39cartons jaunes2,79 par match
3cartons rouges0,21 par match
JaunesRouges
Cartons par période
- 0-15'2
- 16-30'5
- 31-45'9
- 46-60'8
- 61-75'7
- 76-90'4
- 91-105'7
- 106-120'0
