| Heure | Domicile | Extérieur | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mardi 24 novembre | |||||
| 2,61 | 3,84 | 2,45 | |||
| 1,51 | 4,98 | 5,15 | |||
| 2,70 | 3,66 | 2,45 | |||
| 1,41 | 4,84 | 7,30 | |||
| 1,23 | 6,65 | 11,00 | |||
| 1,32 | 5,75 | 8,30 | |||
| 9,30 | 6,00 | 1,28 | |||
| 1,18 | 8,20 | 12,00 | |||
| 1,43 | 5,25 | 6,10 | |||
| Mercredi 25 novembre | |||||
| 3,11 | 3,80 | 2,13 | |||
Cotes indicatives, susceptibles d’évoluer. La plus basse est mise en avant.
Meilleurs Buteurs
E. Haaland2e5buts1 but / 54’
T. Douvikas1er6buts1 but / 41’
N. Tresoldi3e5buts1 but / 67’
Buts dans le jeuPenalties
- 4
M. Greenwood
Fenerbahçe41 but / 172’ - 5
J. Mickels
Sabah FA41 but / 195’ - 6
Fabián Ruiz
Paris Saint Germain41 but / 89’ - 7
Kylian Mbappé
Real Madrid41 but / 89’ - 8
E. Demirović
VfB Stuttgart41 but / 41’ - 9
A. Batrakov
Galatasaray41 but / 71’ - 10
Raphinha
Barcelona41 but / 50’
