La Liga ou Primera División, officiellement nommée LaLiga EA Sports depuis 2023 en raison du sponsoring, est la première ligue de football professionnel masculin d’Espagne. Supervisée par la Liga de Fútbol Profesional (LFP), elle compte 20 équipes qui s’affrontent au cours d’une saison composée de 38 journées.
L’histoire
Depuis la création de la Liga, 62 équipes y ont participé, et neuf clubs ont remporté le championnat. Barcelone a remporté la première compétition de la Liga, et c’est le Real Madrid qui a remporté le plus grand nombre de titres, avec 36 championnats à ce jour, y compris pour la saison 2023-24. Dans les années 1940, Valence, l’Atlético de Madrid et Barcelone dominaient la compétition. Dans les années 1950, le Real Madrid et Barcelone ont remporté chacun quatre titres. Dans les années 1960 et 1970, le Real Madrid est en tête du championnat avec 14 titres, tandis que l’Atlético Madrid en remporte quatre. Les années 1980 et 1990 ont été marquées par les succès du Real Madrid ainsi que des clubs basques Athletic Club et Real Sociedad, qui ont chacun remporté deux titres. À partir des années 1990, le FC Barcelone a été une force dominante, remportant 17 titres, tandis que le Real Madrid en a obtenu 11 au cours de la même période. D’autres champions notables sont Valence et le Deportivo La Coruña.
Classement UEFA
Selon le classement des coefficients de ligue de l’UEFA, la Liga a été le meilleur championnat d’Europe pendant sept années consécutives, de 2013 à 2019, sur la base des performances réalisées au cours des cinq saisons précédentes. Dans l’ensemble, la Liga a dominé l’Europe pendant 22 des 60 années classées jusqu’en 2019, plus que n’importe quelle autre ligue. Elle a produit le club le mieux classé d’Europe 22 fois, soit plus du double de la Serie A italienne. Entre 2009 et 2019, le FC Barcelone ou le Real Madrid a été classé meilleur club d’Europe pendant 10 11 saisons. Les clubs de la Liga sont ceux qui ont remporté le plus de titres dans les grandes compétitions européennes et mondiales, notamment 19 titres de la Ligue des champions de l’UEFA, 14 titres de la Ligue Europa de l’UEFA, 16 Supercoupes de l’UEFA et 8 Coupes du monde des clubs de la FIFA. En outre, les joueurs de la Liga ont remporté le plus grand nombre de Ballons d’Or (24), de titres de meilleur joueur masculin de la FIFA (19) et de titres de joueur masculin de l’année de l’UEFA (12).
Popularité et situation financière
La Liga est l’une des ligues sportives les plus populaires au monde, avec une fréquentation moyenne des matchs de 26 933 personnes au cours de la saison 2018-19. Elle se classe au huitième rang des ligues sportives professionnelles nationales dans le monde et au troisième rang des ligues de football professionnel, derrière la Bundesliga et la Premier League, mais devant la Serie A et la Ligue 1. Sur le plan financier, la Liga est la septième ligue sportive la plus riche au monde en termes de revenus, derrière la NFL, la MLB, la NBA, la Premier League, la NHL et la Bundesliga.
Format des compétitions
La ligue fonctionne selon un format à double tour. D’août à mai, chacun des 20 clubs affronte tous les autres clubs deux fois, une fois à domicile et une fois chez l’adversaire, soit un total de 38 matches. Les équipes gagnent trois points pour une victoire, un point pour un match nul et aucun point pour une défaite. Le total des points détermine le classement, et l’équipe qui a le plus de points à la fin de la saison est déclarée championne.
Promotion et relégation
La Liga dispose d’un système de promotion et de relégation avec la Segunda División. Les trois dernières équipes de la Liga sont rétrogradées en Segunda División. À leur tour, les deux premières équipes de la Segunda División sont promues en Liga, et une équipe supplémentaire est promue à l’issue de barrages entre les équipes classées troisième, quatrième, cinquième et sixième de la Segunda División.
Règles de départage
En cas d’égalité de points entre les équipes, les règles suivantes s’appliquent :
- Matches directs
- Pour les égalités entre deux équipes, la différence de buts tête à tête est utilisée, à l’exclusion des buts à l’extérieur.
- Pour les égalités entre plus de deux équipes, les critères suivants sont utilisés
- Points obtenus dans les matchs directs.
- Différence de buts dans les matches directs.
- Performance globale
- Si les critères de tête à tête ne permettent pas de résoudre l’égalité, la différence totale de buts est prise en compte.
- Le total des buts marqués est le critère suivant.
- Conduite fair-play
- Les points sont attribués pour les fautes de comportement comme suit
- Carton jaune : 1 point.
- Deux cartons jaunes dans un match : 2 points.
- Carton rouge direct : 3 points.
- Suspension de l’entraîneur ou du dirigeant : 5 points.
- Mauvaise conduite d’un supporter : 5 à 7 points en fonction de la gravité.
- Fermeture du stade : 10 points.
- Si un penalty est supprimé, les points associés sont également supprimés.
- Résolution finale
- Si l’égalité persiste, un match de départage est disputé sur un terrain neutre.
Qualification pour les compétitions européennes
- Ligue des champions de l’UEFA : Les quatre meilleures équipes se qualifient pour la phase de groupes de la saison suivante.
- UEFA Europa League : L’équipe classée cinquième et le vainqueur de la Copa del Rey se qualifient pour la phase de groupes. Si le vainqueur de la Copa del Rey figure parmi les cinq premiers, l’équipe classée sixième se qualifie.
- UEFA Conference League : L’équipe classée sixième (ou septième si la sixième se qualifie via la Copa del Rey) entre dans le tour de barrage.
Tableau de classement des équipes de la Liga League espagnole
Rank | Equipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 20 | 14 | 4 | 2 | 47 | 20 | 27 | 46 | ✓✓✓—✓ |
2 | Atletico Madrid | 20 | 13 | 5 | 2 | 34 | 13 | 21 | 44 | ✕✓✓✓✓ |
3 | Barcelona | 20 | 12 | 3 | 5 | 52 | 23 | 29 | 39 | —✕✕—✓ |
4 | Athletic Club | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 | 18 | 13 | 39 | ✓✓—✓✓ |
5 | Villarreal | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 31 | 7 | 33 | ✓✕✓—✕ |
6 | Mallorca | 20 | 9 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 30 | ✕✓✓✕✕ |
7 | Real Sociedad | 20 | 8 | 4 | 8 | 17 | 14 | 3 | 28 | ✕✓✕—✓ |
8 | Girona | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 27 | 1 | 28 | ✕✓✓✕✕ |
9 | Rayo Vallecano | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 23 | 0 | 26 | —✓——— |
10 | Osasuna | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 29 | -5 | 26 | —✕✕—— |
11 | Sevilla | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 26 | ✓—✕✓✕ |
12 | Real Betis | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 26 | -4 | 25 | ✕✕—✓— |
13 | Celta Vigo | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 32 | -3 | 24 | ✕✕✓✕✓ |
14 | Las Palmas | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | 22 | ✕✕✓—✓ |
15 | Leganes | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 29 | -10 | 22 | ✓—✕✓✕ |
16 | Getafe | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 17 | -3 | 20 | —✓✕✕✓ |
17 | Alaves | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 32 | -8 | 20 | ✓✕——— |
18 | Espanyol | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 32 | -13 | 19 | ✓—✕—— |
19 | Valencia | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 29 | -10 | 16 | ✓—✕—— |
20 | Valladolid | 20 | 4 | 3 | 13 | 14 | 39 | -25 | 15 | ✕✓✕✓✕ |
Matchs à venir de La Liga
Jour | Match |
---|---|
2025-01-24 | Unión Deportiva Las Palmas - Osasuna |
2025-01-25 | Majorque - Real Betis Balompié |
2025-01-25 | Atlético de Madrid - Villarreal |
2025-01-25 | Séville - Espanyol |
2025-01-25 | Real Valladolid - Real Madrid |
2025-01-26 | Rayo Vallecano - Gérone |
2025-01-26 | Real Sociedad - Getafe |
2025-01-26 | Athletic Bilbao - Club Deportivo Leganés |
2025-01-26 | Barcelone - Valencia |
2025-01-27 | Deportivo Alavés - Celta de Vigo |
2025-01-31 | Club Deportivo Leganés - Rayo Vallecano |
2025-02-01 | Getafe - Séville |
2025-02-01 | Villarreal - Real Valladolid |
2025-02-01 | Atlético de Madrid - Majorque |
2025-02-01 | Espanyol - Real Madrid |
2025-02-02 | Barcelone - Deportivo Alavés |
2025-02-02 | Valencia - Celta de Vigo |
2025-02-02 | Osasuna - Real Sociedad |
2025-02-02 | Real Betis Balompié - Athletic Bilbao |
2025-02-03 | Gérone - Unión Deportiva Las Palmas |
Meilleurs résultats d’équipe à domicile en Liga Espagne
Position | Équipe | * GP * | * W * | * D * |
---|---|---|---|---|
* 1 * | Real Madrid | 10 | 9 | 0 |
* 2 * | Atletico Madrid | 10 | 8 | 2 |
* 3 * | Athletic Bilbao | 10 | 6 | 3 |
* 4 * | Celta Vigo | 11 | 6 | 2 |
* 5 * | Osasuna | 11 | 5 | 4 |
* 6 * | Espanyol | 11 | 5 | 3 |
* 7 * | Sevilla FC | 10 | 5 | 2 |
* 8 * | Girona | 10 | 5 | 1 |
* 9 * | Real Betis | 10 | 4 | 4 |
* 10 * | FC Barcelona | 8 | 5 | 0 |
* 11 * | Getafe | 11 | 3 | 6 |
* 12 * | Mallorca | 10 | 4 | 3 |
* 13 * | Real Sociedad | 10 | 4 | 2 |
* 14 * | Villarreal | 9 | 3 | 4 |
* 15 * | Leganes | 10 | 4 | 1 |
* 16 * | Valencia | 10 | 3 | 3 |
* 17 * | Rayo Vallecano | 9 | 3 | 3 |
* 18 * | Las Palmas | 10 | 3 | 3 |
* 19 * | Alaves | 9 | 3 | 3 |
* 20 * | Valladolid | 10 | 3 | 3 |
Meilleurs résultats des équipes à l’extérieur de la Liga Espagne
Position | Équipe | * GP * | * W * | * D * |
---|---|---|---|---|
* 1 * | FC Barcelona | 12 | 7 | 3 |
* 2 * | Real Madrid | 10 | 5 | 4 |
* 3 * | Atletico Madrid | 10 | 5 | 3 |
* 4 * | Athletic Bilbao | 10 | 5 | 3 |
* 5 * | Villarreal | 10 | 5 | 2 |
* 6 * | Mallorca | 9 | 5 | 0 |
* 7 * | Real Sociedad | 10 | 4 | 2 |
* 8 * | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 5 |
* 9 * | Girona | 10 | 3 | 3 |
* 10 * | Las Palmas | 10 | 3 | 1 |
* 11 * | Leganes | 10 | 1 | 6 |
* 12 * | Sevilla FC | 10 | 2 | 3 |
* 13 * | Real Betis | 10 | 2 | 3 |
* 14 * | Alaves | 11 | 2 | 2 |
* 15 * | Osasuna | 9 | 1 | 4 |
* 16 * | Getafe | 9 | 1 | 2 |
* 17 * | Celta Vigo | 9 | 1 | 1 |
* 18 * | Valencia | 10 | 0 | 4 |
* 19 * | Valladolid | 10 | 1 | 0 |
* 20 * | Espanyol | 9 | 0 | 1 |
Meilleurs Buteurs
Position | Nom | Matches joués | Buts | Buts |
---|---|---|---|---|
1 | R. Lewandowski | Barcelona | 19 | 16 |
2 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 18 | 12 |
3 | Raphinha | Barcelona | 20 | 11 |
4 | A. Budimir | Osasuna | 19 | 10 |
5 | D. Lukebakio | Sevilla | 18 | 8 |
Vinícius Júnior | Real Madrid | 15 | 8 | |
A. Sørloth | Atletico Madrid | 18 | 8 | |
Ayoze Pérez | Villarreal | 12 | 8 | |
9 | J. Bellingham | Real Madrid | 16 | 7 |
A. Griezmann | Atletico Madrid | 20 | 7 |
Meilleurs Passeurs
Position | Nom | Matches joués | Passes Décisives |
---|---|---|---|
1 | Lamine Yamal | 17 | 9 |
2 | Raphinha | 20 | 6 |
3 | Óscar Mingueza | 17 | 5 |
J. Bellingham | 16 | 5 | |
Bryan Zaragoza | 15 | 5 | |
Vinícius Júnior | 15 | 5 | |
I. Williams | 18 | 5 | |
Álex Baena | 16 | 5 | |
9 | De Marcos | 15 | 4 |
A. Griezmann | 20 | 4 |