Athlitiki Enosi Konstantinoupoleos, communément appelé AEK Athens FC, est l’un des plus célèbres clubs de football grecs, fondé en 1924. L’équipe est affectueusement surnommée « Vasílissa » (la reine) et « Kitrinómavroi » (les noirs jaunes). L’AEK a des couleurs noires et jaunes et accueille ses matchs au stade Agia Sophia, qui a une capacité de 32 500 places. Le site officiel de l’AEK est aekfc.gr. L’AEK Athens FC a de multiples réalisations dans le football grec, notamment 13 titres de Super League et 16 victoires en Kypello Elladas (Coupe de Grèce). Le club a également remporté deux fois la Supercoupe et une fois la Football League Notios.
| Équipe | AEK Athen |
| Nom complet | Athlitiki Enosi Konstantinoupoleos Athen |
| Pays | Grèce |
| Surnom | Vasílissa (Queen), Kitrinómavroi |
| Fondé | 1924 |
| Couleurs | Noir-jaune |
| Stade | Agia Sophia Stadium – 32 500 places |
| Adresse | Athlitiki Enosi Konstantinoupoleos, 3rd Septembriou Street 144, 11251 Athen |
| Téléphone | 02 10 / 82 23 90 1 |
| Fax | 02 10 / 82 34 45 4 |
| Site Web | aekfc.gr |
Prochains matchs d’AEK Athens FC
| Date | Domicile | Extérieur | Face-à-face |
|---|---|---|---|
| Championnat de Grèce. Superligue Elláda | D | ||
| Ligue des champions de l'UEFA | – | ||
| Championnat de Grèce. Superligue Elláda | DNVND | ||
| Coupe de Grèce | – |
Face-à-face du point de vue de l’équipe à domicile : V victoire N nul D défaite (du plus récent au plus ancien)
Joueurs – Gardiens de but
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | 6 | 6 | 540 | 34 | 188 | 79 | Italy | |
| Gardien | 3 | 3 | 270 | 30 | 186 | 78 | Albania | |
| Gardien | 0 | 0 | 0 | 20 | – | – |
Joueurs – de champ
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquant | 9 | 8 | 687 | 28 | 181 | 78 | Serbia | |
| Milieu | 9 | 8 | 694 | 29 | 178 | 70 | Romania | |
| Défenseur | 9 | 9 | 800 | 25 | – | – | Greece | |
| Défenseur | 9 | 9 | 810 | 26 | 192 cm | 78 kg | Portugal | |
| Défenseur | 9 | 9 | 810 | 28 | 191 | 96 | Cameroon | |
| Milieu | 8 | 3 | 249 | 34 | 176 | 73 | Greece | |
| Attaquant | 8 | 2 | 322 | 23 | 181 | 73 | Angola | |
| Milieu | 8 | 5 | 493 | 27 | 175 | 69 | Belgium | |
| Milieu | 8 | 6 | 499 | 23 | – | – | Hungary | |
| Milieu | 8 | 7 | 596 | 27 | 178 | 76 | Croatia | |
| Attaquant | 7 | 6 | 515 | 31 | 181 | 74 | Hungary | |
| Défenseur | 7 | 7 | 582 | 28 | 177 | 67 | Greece | |
| Milieu | 6 | 1 | 127 | 28 | 177 | 76 | Switzerland | |
| Milieu | 6 | 2 | 210 | 29 | 182 | 78 | Ukraine | |
| Milieu | 6 | 4 | 340 | 30 | 175 | 67 | Serbia | |
| Milieu | 5 | 2 | 164 | 27 | 186 | 70 | Finland | |
| Milieu | 4 | 1 | 86 | 27 | 191 | 77 | Honduras | |
| Défenseur | 2 | 0 | 48 | 21 | – | – | Bulgaria | |
| Milieu | 2 | 0 | 54 | 33 | 179 | 73 | Portugal | |
| Défenseur | 1 | 0 | 10 | 32 | 190 | 82 | Greece | |
| Défenseur | 0 | 0 | 0 | 20 | 184 cm | 79 kg | Greece | |
| Défenseur | 0 | 0 | 0 | 36 | 184 | 76 | Croatia | |
| Milieu | 0 | 0 | 0 | 20 | – | – | Greece | |
| Défenseur | 0 | 0 | 0 | 19 | – | – |
Classement des buteurs dAEK Athens FC
| # | Joueur | MJ | Buts | Pen. | Min/but |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 86’ | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 137’ | |
| 3 | 8 | 3 | 0 | 107’ | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 247’ | |
| 5 | 9 | 2 | 0 | 405’ | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 210’ | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 340’ | |
| 8 | 9 | 1 | 0 | 694’ | |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 810’ |
Passes Décisives dAEK Athens FC
| # | Joueur | MJ | Passes déc. | Passes clés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 21 | |
| 2 | 8 | 3 | 19 | |
| 3 | 8 | 2 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 7 | |
| 5 | 8 | 2 | 10 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | 8 | 1 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 7 | |
| 9 | 9 | 1 | 12 |
Cartons jaunes et cartons rouges de lAEK Athens FC
| # | Joueur | MJ | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 0 | |
| 2 | 8 | 3 | 0 | |
| 3 | 8 | 3 | 0 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | |
| 5 | 9 | 0 | 1 | |
| 6 | 8 | 1 | 0 | |
| 7 | 8 | 1 | 0 | |
| 8 | 6 | 1 | 0 | |
| 9 | 7 | 1 | 0 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 |
Résultats d’AEK Athens FC à domicile et à l’extérieur
Domicile
100 %de victoires5 matchs · 3,00 pts/matchExtérieur
25 %de victoires4 matchs · 1,25 pts/matchTotal
67 %de victoires9 matchs · 2,22 pts/matchV victoire N nul D défaite
Buts marqués et encaissés par AEK Athens FC
- 10,2/mDomicile193,8/m
- 51,3/mExtérieur41,0/m
Total de buts dAEK Athens FC et pourcentage par minute
Liste des records d’AEK Athens FC: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
Plus longues séries
V 3 victoiresN 1 nulD 1 défaitePenaltys d’AEK Athens FC marqués et manqués
Matchs d’AEK Athens FC avec cartons jaunes et cartons rouges
Cartons par période
- 0-15'3
- 16-30'3
- 31-45'2
- 46-60'1
- 61-75'5
- 76-90'4
- 91-105'1
- 106-120'0
Honneurs d’AEK Athens FC
| Honneurs | Année(s) |
| 13 x Super League | 1939, 1940, 1963, 1968, 1971, 1978, 1979, 1989, 1992, 1993, 1994, 2018, 2023 |
| 16 x Kypello Elladas | 1932, 1939, 1949, 1950, 1956, 1964, 1966, 1978, 1983, 1996, 1997, 2000, 2002, 2011, 2016, 2023 |
| 2 x Supercup | 1989, 1996 |
| 1 x Football League Notios | 2014/2015 |
