Grupo Desportivo Estoril Praia, ou simplement Estoril est un club de football portugais, créé le 17 mai 1939. Le club porte le bleu et le jaune et joue au stade António Coimbra da Mota, d’une capacité de 18 000 places. Le site officiel du club est estorilpraia.pt. GD Estoril a remporté la Segunda Liga à sept reprises (1942, 1944, 1946, 1975, 2004, 2012 et 2021).
| Équipe | GD Estoril |
| Nom complet | Grupo Desportivo Estoril Praia |
| Pays | Portugal |
| Fondé | 17/05/1939 |
| Couleurs | Bleu-jaune |
| Stade | António Coimbra da Mota, 18 000 Places |
| Adresse | Centro de Treino<br>Rua do Bosco, 765-130 Estoril |
| Téléphone | 0 21 / 46 80 019 |
| Fax | 0 21 / 46 89 315 |
| Site Web | estorilpraia.pt |
Prochains matchs d’Estoril
| Date | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| Portugal. Primeira Liga |
Joueurs – Gardiens de but
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | 9 | 9 | 810 | 36 | 195 | 78 | Spain | |
| Gardien | 1 | 1 | 90 | 22 | 190 | 87 | Slovenia | |
| Gardien | 0 | 0 | 0 | 23 | 184 | 77 | Portugal | |
| Gardien | 0 | 0 | 0 | 18 | – | – |
Joueurs – de champ
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défenseur | 10 | 1 | 262 | 23 | 176 | 70 | Portugal | |
| Milieu | 10 | 7 | 617 | 25 | 188 | 80 | Portugal | |
| Défenseur | 10 | 9 | 648 | 26 | 175 | 67 | Spain | |
| Milieu | 9 | 6 | 548 | 27 | 170 | 60 | France | |
| Milieu | 9 | 8 | 662 | 23 | 185 | 68 | Belgium | |
| Milieu | 9 | 9 | 768 | 29 | 172 | 66 | Portugal | |
| Défenseur | 8 | 8 | 677 | 29 | 191 | 78 | Portugal | |
| Attaquant | 7 | 1 | 186 | 22 | 185 | 72 | Portugal | |
| Milieu | 7 | 5 | 493 | 26 | 180 | 73 | Scotland | |
| Défenseur | 7 | 7 | 630 | 23 | 192 cm | 83 kg | Spain | |
| Attaquant | 7 | 7 | 630 | 25 | 179 | 72 | Morocco | |
| Attaquant | 6 | 2 | 175 | 25 | 172 | 64 | Cape Verde | |
| Défenseur | 6 | 5 | 438 | 26 | 172 cm | 68 kg | Spain | |
| Défenseur | 5 | 1 | 179 | 18 | – | – | Portugal | |
| Milieu | 5 | 3 | 209 | 31 | 185 | 83 | Portugal | |
| Milieu | 5 | 3 | 267 | 23 | – | – | Bosnia and Herzegovina | |
| Milieu | 4 | 1 | 108 | 22 | 190 | 81 | Portugal | |
| Défenseur | 4 | 4 | 321 | 24 | 189 cm | 77 kg | Spain | |
| Défenseur | 4 | 4 | 344 | 24 | 173 | – | Croatia | |
| Défenseur | 3 | 1 | 127 | 22 | 180 | 70 | Portugal | |
| Attaquant | 3 | 2 | 131 | 22 | 168 | 60 | France | |
| Défenseur | 3 | 1 | 143 | 18 | 184 | 73 | England | |
| Milieu | 3 | 3 | 195 | 26 | 186 | 70 | France | |
| Milieu | 2 | 0 | 22 | 26 | 177 | 63 | Spain | |
| Défenseur | 2 | 2 | 134 | 24 | 188 | 85 | Cyprus | |
| Défenseur | 1 | 0 | 15 | 26 | 179 | 73 | Portugal | |
| Milieu | 0 | 0 | 0 | 22 | 172 | 60 | Portugal |
Classement des buteurs dEstoril
| # | Joueur | MJ | Buts | Pen. | Min/but |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 0 | 315’ | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | 186’ | |
| 3 | 9 | 1 | 0 | 548’ | |
| 4 | 10 | 1 | 0 | 648’ |
Passes Décisives dEstoril
| # | Joueur | MJ | Passes déc. | Passes clés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 6 | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | |
| 3 | 7 | 1 | 16 | |
| 4 | 9 | 1 | 15 |
Cartons jaunes et cartons rouges de lEstoril
| # | Joueur | MJ | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 1 | |
| 2 | 7 | 3 | 0 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | |
| 5 | 9 | 2 | 0 | |
| 6 | 9 | 2 | 0 | |
| 7 | 10 | 1 | 0 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | |
| 9 | 6 | 1 | 0 | |
| 10 | 7 | 1 | 0 | |
| 11 | 10 | 1 | 0 | |
| 12 | 7 | 1 | 0 | |
| 13 | 10 | 1 | 0 |
Résultats d’Estoril à domicile et à l’extérieur
FormeDDDDD
Domicile
0 %de victoires5 matchs · 0,40 pts/matchExtérieur
0 %de victoires5 matchs · 0,00 pts/matchTotal
0 %de victoires10 matchs · 0,20 pts/matchV victoire N nul D défaite
Buts marqués et encaissés par Estoril
5buts marqués0,50 par match
19buts encaissés1,90 par match
-14différence de buts10 matchs
Buts encaissésButs marqués
- 81,6/mDomicile30,6/m
- 112,2/mExtérieur20,4/m
Total de buts dEstoril et pourcentage par minute
Liste des records d’Estoril: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
Plus large victoire
Dom.–Ext.–
Plus lourde défaite
Dom.1-3Ext.4-0
Sans encaisser de but
Dom.1Ext.0
Sans marquer
Dom.2Ext.3
Plus longues séries
V 0 victoiresN 1 nulD 3 défaitesPenaltys d’Estoril marqués et manqués
0penalties marqués
0penalties manqués
–taux de réussite0 tirés
Matchs d’Estoril avec cartons jaunes et cartons rouges
22cartons jaunes2,20 par match
2cartons rouges0,20 par match
JaunesRouges
Cartons par période
- 0-15'1
- 16-30'4
- 31-45'5
- 46-60'1
- 61-75'6
- 76-90'6
- 91-105'1
- 106-120'0
Honneurs d’Estoril
| Honneurs | Année(s) |
| 7 x Segunda Liga | 1942, 1944, 1946, 1975, 2004, 2012, 2021 |
