Real Madrid, ou Real Madrid Club de Fútbol, est un prestigieux club de football espagnol fondé le 6 mars 1902. Le club arbore des couleurs blanches et bleues et porte les surnoms de Los Blancos, Los Merengues et Los Vikingos. Le Real compte 90 699 membres et joue au Santiago Bernabéu, un stade de 81 044 places. Le Real Madrid a remporté un nombre remarquable de titres, notamment la Coupe du monde des clubs de la FIFA (5 fois), la Coupe intercontinentale (3 fois), la Ligue des champions de l’UEFA (15 fois), la Ligue Europa de l’UEFA (2 fois), la Super Coupe de l’UEFA (5 fois), la Liga : (36 fois), la Copa del Rey : (20 fois), la Supercopa de España : (14 fois) et la Copa de la Liga (1 fois). Tu trouveras plus d’informations sur le site officiel, realmadrid.com.
| Équipe | Real Madrid |
| Nom complet | Real Madrid Club de Fútbol |
| Pays | Espagne |
| Surnom | Los Blancos, Los Merengues, Los Vikingos |
| Fondé | 06/03/1902 |
| Couleurs | Blanc-bleu |
| Membres | 90 699 |
| Stade | Santiago Bernabéu |
| Capacité du stade | 81 044 places |
| Adresse | Real Madrid, Avenida Concha Espina 1, 28036 Madrid |
| Téléphone | 34 / 913 98 43 00 |
| Fax | 34 / 913 98 43 91 |
| Page d’accueil | realmadrid.com |
Prochains matchs de Real Madrid
| Jour | Tournoi | Match |
|---|---|---|
| 2026-05-17 | Espagne. La Liga | Séville - Real Madrid |
| 2026-05-23 | Espagne. La Liga | Real Madrid - Athletic Bilbao |
Joueurs – Gardiens de but
| Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Courtois | G | 30 | 0 | 33 | 200 | 96 | Belgium |
| A. Lunin | G | 6 | 0 | 26 | 191 | 80 | Ukraine |
| Sergio Mestre | G | 0 | 0 | 20 | 193 | 80 | Spain |
| Fran González | G | 0 | 0 | 20 | 199 | 72 | Spain |
| J. Navarro Jimenez | G | 0 | 0 | 18 | - | - |
Joueurs – de champ
| Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinícius Júnior | A | 35 | 13 | 25 | 176 | 73 | Brazil |
| F. Valverde | M | 32 | 7 | 27 | 182 | 78 | Uruguay |
| A. Tchouaméni | M | 32 | 10 | 25 | 187 | 81 | France |
| A. Güler | M | 32 | 22 | 20 | 176 | 67 | Türkiye |
| Kylian Mbappé | A | 29 | 9 | 27 | 178 | 75 | France |
| Brahim Díaz | A | 28 | 12 | 26 | 171 | 59 | Morocco |
| Gonzalo García | A | 28 | 6 | 21 | 182 | 74 | Spain |
| E. Camavinga | M | 28 | 9 | 23 | 182 | 68 | France |
| Álvaro Fernández | D | 27 | 2 | 22 | 186 | 78 | Spain |
| D. Huijsen | D | 26 | 7 | 20 | 195 | 87 | Netherlands |
| J. Bellingham | M | 26 | 6 | 22 | 186 | 75 | England |
| Raúl Asencio | D | 22 | 4 | 22 | 184 | 79 | Spain |
| Franco Mastantuono | A | 21 | 9 | 18 | 178 | 73 | Argentina |
| T. Alexander-Arnold | D | 20 | 8 | 27 | 175 | 67 | England |
| Rodrygo | A | 19 | 5 | 24 | 174 | 64 | Brazil |
| A. Rüdiger | D | 17 | 3 | 32 | 190 | 85 | Germany |
| Éder Militão | D | 16 | 5 | 27 | 186 | 78 | Brazil |
| Dani Carvajal | D | 15 | 5 | 33 | 173 | 73 | Spain |
| Dani Ceballos | M | 15 | 4 | 29 | 179 | 70 | Spain |
| Fran García | D | 12 | 3 | 26 | 169 | 63 | Spain |
| D. Alaba | D | 10 | 2 | 33 | 180 | 78 | Austria |
| Thiago Pitarch | M | 8 | 6 | 18 | - | - | Spain |
| F. Mendy | D | 5 | 1 | 30 | 180 | 73 | France |
| César Palacios | M | 5 | 0 | 21 | 182 | 68 | Spain |
| Manuel Ángel | M | 4 | 1 | 21 | 170 cm | 60 kg | Spain |
| David Jiménez | D | 2 | 1 | 21 | 170 | 63 | Spain |
| J. Cestero Sancho | M | 2 | 0 | 19 | - | - | |
| Daniel Yañez | A | 2 | 0 | 18 | 177 | 73 | Spain |
| Endrick | A | 1 | 0 | 19 | 173 | 66 | Brazil |
| Diego Aguado | D | 1 | 0 | 18 | 180 | 70 | Spain |
| J. Martinez | D | 0 | 0 | 18 | - | - | |
| Valde | D | 0 | 0 | 19 | 188 | 75 | Spain |
| Ávaro Leiva | M | 0 | 0 | 21 | 173 cm | 77 kg | Spain |
| L. Fati | D | 0 | 0 | 19 | - | - | |
| Jesús Fortea | D | 0 | 0 | 18 | 174 | 62 | Spain |
Classement des buteurs d’Real Madrid CF
| Nom | Matches joués | Buts |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 29 | 24 |
| Vinícius Júnior | 35 | 15 |
| F. Valverde | 32 | 5 |
| Gonzalo García | 28 | 5 |
| J. Bellingham | 26 | 5 |
| A. Güler | 32 | 4 |
| Éder Militão | 16 | 2 |
| D. Huijsen | 26 | 2 |
| Álvaro Fernández | 27 | 2 |
| Raúl Asencio | 22 | 2 |
| A. Tchouaméni | 32 | 1 |
| Franco Mastantuono | 21 | 1 |
| Fran García | 12 | 1 |
| Rodrygo | 19 | 1 |
| A. Rüdiger | 17 | 1 |
| E. Camavinga | 28 | 1 |
| T. Courtois | 30 | 0 |
| T. Alexander-Arnold | 20 | 0 |
| Brahim Díaz | 28 | 0 |
| Dani Carvajal | 15 | 0 |
| Dani Ceballos | 15 | 0 |
| A. Lunin | 6 | 0 |
| D. Alaba | 10 | 0 |
| Thiago Pitarch | 8 | 0 |
| David Jiménez | 2 | 0 |
| Endrick | 1 | 0 |
| F. Mendy | 5 | 0 |
| J. Cestero Sancho | 2 | 0 |
| César Palacios | 5 | 0 |
| Diego Aguado | 1 | 0 |
| Manuel Ángel | 4 | 0 |
| Daniel Yañez | 2 | 0 |
Passes Décisives d’Real Madrid CF
| Nom | Matches joués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| A. Güler | 32 | 9 |
| F. Valverde | 32 | 8 |
| Brahim Díaz | 28 | 6 |
| Kylian Mbappé | 29 | 5 |
| Vinícius Júnior | 35 | 5 |
| T. Alexander-Arnold | 20 | 4 |
| J. Bellingham | 26 | 4 |
| Rodrygo | 19 | 3 |
| D. Huijsen | 26 | 2 |
| Álvaro Fernández | 27 | 2 |
| Éder Militão | 16 | 1 |
| Gonzalo García | 28 | 1 |
| Fran García | 12 | 1 |
| Daniel Yañez | 2 | 1 |
| T. Courtois | 30 | 0 |
| A. Tchouaméni | 32 | 0 |
| Dani Carvajal | 15 | 0 |
| Franco Mastantuono | 21 | 0 |
| Dani Ceballos | 15 | 0 |
| A. Lunin | 6 | 0 |
| D. Alaba | 10 | 0 |
| Raúl Asencio | 22 | 0 |
| Thiago Pitarch | 8 | 0 |
| A. Rüdiger | 17 | 0 |
| E. Camavinga | 28 | 0 |
| David Jiménez | 2 | 0 |
| Endrick | 1 | 0 |
| F. Mendy | 5 | 0 |
| J. Cestero Sancho | 2 | 0 |
| César Palacios | 5 | 0 |
| Diego Aguado | 1 | 0 |
| Manuel Ángel | 4 | 0 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’Real Madrid CF
| Nom | Matches joués | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|
| A. Tchouaméni | 32 | 8 | 0 |
| Vinícius Júnior | 35 | 8 | 0 |
| D. Huijsen | 26 | 7 | 1 |
| Álvaro Fernández | 27 | 5 | 1 |
| Franco Mastantuono | 21 | 5 | 1 |
| T. Alexander-Arnold | 20 | 4 | 0 |
| Kylian Mbappé | 29 | 4 | 0 |
| Raúl Asencio | 22 | 4 | 0 |
| F. Valverde | 32 | 3 | 1 |
| Rodrygo | 19 | 3 | 0 |
| Éder Militão | 16 | 2 | 0 |
| Brahim Díaz | 28 | 2 | 0 |
| Gonzalo García | 28 | 2 | 0 |
| J. Bellingham | 26 | 2 | 0 |
| E. Camavinga | 28 | 2 | 0 |
| T. Courtois | 30 | 1 | 0 |
| A. Güler | 32 | 1 | 0 |
| Dani Ceballos | 15 | 1 | 0 |
| D. Alaba | 10 | 1 | 0 |
| Fran García | 12 | 1 | 1 |
| Thiago Pitarch | 8 | 1 | 0 |
| Dani Carvajal | 15 | 0 | 0 |
| A. Lunin | 6 | 0 | 1 |
| A. Rüdiger | 17 | 0 | 0 |
| David Jiménez | 2 | 0 | 0 |
| Endrick | 1 | 0 | 1 |
| F. Mendy | 5 | 0 | 0 |
| J. Cestero Sancho | 2 | 0 | 0 |
| César Palacios | 5 | 0 | 0 |
| Diego Aguado | 1 | 0 | 0 |
| Manuel Ángel | 4 | 0 | 0 |
| Daniel Yañez | 2 | 0 | 0 |
Résultats d'Real Madrid CF à domicile et à l'extérieur
| Real Madrid CF | Domicile | Extérieur | Total |
|---|---|---|---|
| Victoires | 15 | 10 | 25 |
| Nuls | 1 | 4 | 3 |
| Défaites | 2 | 4 | 6 |
| Total | 18 | 18 | 36 |
Buts marqués et encaissés par Real Madrid CF
| Real Madrid CF | Domicile | Extérieur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Buts marqués | 41 | 31 | 72 |
| Buts encaissés | 14 | 19 | 33 |
| Buts marqués, par match | 2.3 | 1.7 | 2 |
| Buts encaissés, par match | 0.8 | 1.1 | 0.95 |
Total de buts d’Real Madrid CF et pourcentage par minute
Liste des records d'Real Madrid CF: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
| Real Madrid CF | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| Plus large victoire | 5-1 | 1-4 |
| Plus lourde défaite | 0-2 | 5-2 |
| Match sans encaisser de but | 6 | 7 |
| Ne marque pas | 2 | 2 |
Penaltys d'Real Madrid CF marqués et manqués
| Penalties | Total |
|---|---|
| Manqués | 12 |
| Marqués | 0 |
Matchs d'Real Madrid CF avec cartons jaunes et cartons rouges
| Carton | Total |
|---|---|
| Cartons jaunes | 68 |
| Cartons rouges | 7 |
Honneurs de Real Madrid
| Honneurs | Année(s) |
| Coupe du Monde des Clubs | 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 |
| Coupe Intercontinentale | 1960, 1998, 2002 |
| Ligue des Champions | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 |
| Ligue Europa | 1985, 1986 |
| Supercoupe de l’UEFA | 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 |
| Primera División | 1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024 |
| Coupe du Roi | 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993, 2011, 2014, 2023 |
| Supercoupe d’Espagne | 1947, 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019, 2021, 2023 |
| Coupe de la Ligue | 1985 |

Séville -
Real Madrid
Athletic Bilbao