Real Madrid, ou Real Madrid Club de Fútbol, est un prestigieux club de football espagnol fondé le 6 mars 1902. Le club arbore des couleurs blanches et bleues et porte les surnoms de Los Blancos, Los Merengues et Los Vikingos. Le Real compte 90 699 membres et joue au Santiago Bernabéu, un stade de 81 044 places. Le Real Madrid a remporté un nombre remarquable de titres, notamment la Coupe du monde des clubs de la FIFA (5 fois), la Coupe intercontinentale (3 fois), la Ligue des champions de l’UEFA (15 fois), la Ligue Europa de l’UEFA (2 fois), la Super Coupe de l’UEFA (5 fois), la Liga : (36 fois), la Copa del Rey : (20 fois), la Supercopa de España : (14 fois) et la Copa de la Liga (1 fois). Tu trouveras plus d’informations sur le site officiel, realmadrid.com.
Équipe | Real Madrid |
Nom complet | Real Madrid Club de Fútbol |
Pays | Espagne |
Surnom | Los Blancos, Los Merengues, Los Vikingos |
Fondé | 06/03/1902 |
Couleurs | Blanc-bleu |
Membres | 90 699 |
Stade | Santiago Bernabéu |
Capacité du stade | 81 044 places |
Adresse | Real Madrid, Avenida Concha Espina 1, 28036 Madrid |
Téléphone | 34 / 913 98 43 00 |
Fax | 34 / 913 98 43 91 |
Page d’accueil | realmadrid.com |
Prochains matchs de Real Madrid
Jour | Tournoi | Match |
---|---|---|
2025-01-22 | Ligue des champions de l'UEFA | Real Madrid - FC Salzburg |
2025-01-25 | Espagne. La Liga | Real Valladolid - Real Madrid |
2025-02-01 | Espagne. La Liga | Espanyol - Real Madrid |
Joueurs – Gardiens de but
Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Courtois | G | 17 | 0 | 33 | 200 cm | 96 kg | Belgium |
A. Lunin | G | 3 | 0 | 26 | 191 cm | 80 kg | Ukraine |
Diego Piñeiro | G | 0 | 0 | 21 | 185 cm | 69 kg | Spain |
Mario de Luis | G | 0 | 0 | 23 | 185 cm | 75 kg | Spain |
Lucas Cañizares | G | 0 | 0 | 23 | 188 cm | 81 kg | Spain |
Kepa | G | 0 | 0 | 31 | 189 cm | 84 kg | Spain |
Luis López | G | 0 | 0 | 24 | 193 cm | 76 kg | Spain |
Sergio Mestre | G | 0 | 0 | 20 | 193 cm | 80 kg | Spain |
Fran González | G | 0 | 0 | 20 | 199 cm | 72 kg | Spain |
Joueurs – de champ
Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Valverde | M | 20 | 3 | 27 | 182 cm | 78 kg | Uruguay |
A. Rüdiger | D | 20 | 1 | 32 | 190 cm | 85 kg | Germany |
L. Modrić | M | 19 | 4 | 40 | 172 cm | 66 kg | Croatia |
Kylian Mbappé | A | 18 | 8 | 27 | 178 cm | 75 kg | France |
Rodrygo | A | 17 | 11 | 24 | 174 cm | 64 kg | Brazil |
Lucas Vázquez | M | 17 | 5 | 34 | 173 cm | 70 kg | Spain |
J. Bellingham | M | 16 | 8 | 22 | 186 cm | 75 kg | England |
Vinícius Júnior | A | 15 | 7 | 25 | 176 cm | 73 kg | Brazil |
Fran García | D | 15 | 2 | 26 | 167 cm | 69 kg | Spain |
Brahim Díaz | M | 15 | 4 | 26 | 171 cm | 59 kg | Spain |
A. Tchouaméni | M | 15 | 3 | 25 | 187 cm | 81 kg | France |
A. Güler | M | 15 | 6 | 20 | 176 cm | 67 kg | Türkiye |
Endrick | A | 13 | 0 | 19 | 173 cm | 66 kg | Brazil |
Éder Militão | D | 12 | 2 | 27 | 186 cm | 78 kg | Brazil |
F. Mendy | D | 12 | 5 | 30 | 180 cm | 73 kg | France |
Dani Ceballos | M | 11 | 5 | 29 | 179 cm | 70 kg | Spain |
Dani Carvajal | D | 8 | 2 | 33 | 173 cm | 73 kg | Spain |
Raúl Asencio | D | 8 | 0 | 22 | 184 cm | 79 kg | Spain |
E. Camavinga | M | 8 | 3 | 23 | 182 cm | 68 kg | France |
Lorenzo Aguado | D | 1 | 0 | 23 | 177 cm | 77 kg | Spain |
Vallejo | D | 1 | 0 | 28 | 184 cm | 79 kg | Spain |
D. Alaba | D | 1 | 0 | 33 | 180 cm | 78 kg | Austria |
José María Andrés Baixauli | M | 1 | 0 | 20 | 190 cm | 82 kg | Spain |
Daniel Yañez | A | 1 | 0 | 18 | 177 cm | 73 kg | Spain |
Gonzalo García | A | 0 | 0 | 21 | 182 cm | 74 kg | Spain |
Reinier | M | 0 | 0 | 23 | 185 cm | 78 kg | Brazil |
Vinícius Tobias | D | 0 | 0 | 20 | 177 cm | 67 kg | Brazil |
Edgar Pujol | D | 0 | 0 | 21 | 177 cm | 70 kg | Spain |
Álvaro Carrillo | D | 0 | 0 | 23 | 182 cm | 72 kg | Spain |
Nacho | D | 0 | 0 | 35 | 180 cm | 76 kg | Spain |
Peter | A | 0 | 0 | 23 | 180 cm | 68 kg | Spain |
T. Kroos | M | 0 | 0 | 34 | 183 cm | 76 kg | Germany |
Rafa Marín | D | 0 | 0 | 23 | 191 cm | 83 kg | Spain |
Yusi | D | 0 | 0 | 20 | 170 cm | 68 kg | Morocco |
Jacobo Ramón Naveros | D | 0 | 0 | 20 | 188 cm | 80 kg | Spain |
David Jiménez | D | 0 | 0 | 21 | 170 cm | 63 kg | Spain |
Joan Martínez | D | 0 | 0 | 17 | - | - | Spain |
Pablo Ramón | D | 0 | 0 | 24 | 186 cm | 76 kg | Spain |
Hugo de Llanos García | M | 0 | 0 | 20 | 184 cm | 70 kg | Spain |
Diego Aguado | D | 0 | 0 | 18 | 180 cm | 70 kg | Spain |
Á. Rodríguez | A | 0 | 0 | 21 | 192 cm | 81 kg | Uruguay |
J. de León | A | 0 | 0 | 21 | 175 cm | - | Puerto Rico |
César Palacios | M | 0 | 0 | 21 | 182 cm | 68 kg | Spain |
Juanmi Latasa | A | 0 | 0 | 24 | 192 cm | 86 kg | Spain |
Mario Martín | M | 0 | 0 | 21 | 178 cm | 74 kg | Spain |
Rafael Obrador | D | 0 | 0 | 21 | 181 cm | 72 kg | Spain |
N. Paz | M | 0 | 0 | 21 | 186 cm | 74 kg | Argentina |
Víctor Muñoz | A | 0 | 0 | 22 | 173 cm | 70 kg | Spain |
T. Zidane | M | 0 | 0 | 23 | 196 cm | 74 kg | France |
Joselu | A | 0 | 0 | 35 | 192 cm | 86 kg | Spain |
Classement des buteurs d’Real Madrid CF
Nom | Matches joués | Buts |
---|---|---|
Kylian Mbappé | 18 | 12 |
Vinícius Júnior | 15 | 8 |
J. Bellingham | 16 | 7 |
Rodrygo | 17 | 6 |
F. Valverde | 20 | 5 |
Brahim Díaz | 15 | 3 |
Lucas Vázquez | 17 | 1 |
Éder Militão | 12 | 1 |
Dani Carvajal | 8 | 1 |
A. Güler | 15 | 1 |
Endrick | 13 | 1 |
L. Modrić | 19 | 1 |
Daniel Yañez | 1 | 0 |
D. Alaba | 1 | 0 |
A. Rüdiger | 20 | 0 |
A. Lunin | 3 | 0 |
Vallejo | 1 | 0 |
E. Camavinga | 8 | 0 |
Fran García | 15 | 0 |
F. Mendy | 12 | 0 |
Raúl Asencio | 8 | 0 |
Lorenzo Aguado | 1 | 0 |
A. Tchouaméni | 15 | 0 |
Dani Ceballos | 11 | 0 |
José María Andrés Baixauli | 1 | 0 |
T. Courtois | 17 | 0 |
Passes Décisives d’Real Madrid CF
Nom | Matches joués | Passes Décisives |
---|---|---|
Vinícius Júnior | 15 | 5 |
J. Bellingham | 16 | 5 |
Rodrygo | 17 | 4 |
Lucas Vázquez | 17 | 3 |
A. Güler | 15 | 3 |
L. Modrić | 19 | 3 |
F. Valverde | 20 | 2 |
E. Camavinga | 8 | 2 |
Brahim Díaz | 15 | 2 |
Kylian Mbappé | 18 | 2 |
Éder Militão | 12 | 1 |
A. Lunin | 3 | 1 |
Raúl Asencio | 8 | 1 |
A. Rüdiger | 20 | 0 |
Dani Carvajal | 8 | 0 |
D. Alaba | 1 | 0 |
Vallejo | 1 | 0 |
Daniel Yañez | 1 | 0 |
Fran García | 15 | 0 |
F. Mendy | 12 | 0 |
Lorenzo Aguado | 1 | 0 |
Endrick | 13 | 0 |
A. Tchouaméni | 15 | 0 |
Dani Ceballos | 11 | 0 |
José María Andrés Baixauli | 1 | 0 |
T. Courtois | 17 | 0 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’Real Madrid CF
Nom | Matches joués | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|
Vinícius Júnior | 15 | 5 | 1 |
L. Modrić | 19 | 5 | 0 |
F. Valverde | 20 | 3 | 0 |
Lucas Vázquez | 17 | 3 | 0 |
J. Bellingham | 16 | 2 | 0 |
Éder Militão | 12 | 2 | 0 |
Dani Carvajal | 8 | 2 | 0 |
Kylian Mbappé | 18 | 2 | 0 |
Dani Ceballos | 11 | 2 | 0 |
A. Rüdiger | 20 | 2 | 0 |
F. Mendy | 12 | 1 | 1 |
Endrick | 13 | 1 | 0 |
A. Güler | 15 | 1 | 0 |
A. Tchouaméni | 15 | 1 | 0 |
D. Alaba | 1 | 0 | 0 |
A. Lunin | 3 | 0 | 0 |
Vallejo | 1 | 0 | 0 |
Daniel Yañez | 1 | 0 | 0 |
E. Camavinga | 8 | 0 | 0 |
Fran García | 15 | 0 | 0 |
Raúl Asencio | 8 | 0 | 0 |
Lorenzo Aguado | 1 | 0 | 0 |
Brahim Díaz | 15 | 0 | 0 |
José María Andrés Baixauli | 1 | 0 | 0 |
Rodrygo | 17 | 0 | 0 |
T. Courtois | 17 | 0 | 0 |
Résultats d'Real Madrid CF à domicile et à l'extérieur
Real Madrid CF | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
Victoires | 9 | 5 | 14 |
Nuls | 0 | 4 | 1 |
Défaites | 1 | 1 | 2 |
Total | 10 | 10 | 20 |
Buts marqués et encaissés par Real Madrid CF
Real Madrid CF | Domicile | Extérieur | Moyenne |
---|---|---|---|
Buts marqués | 28 | 19 | 47 |
Buts encaissés | 10 | 10 | 20 |
Buts marqués, par match | 2.8 | 1.9 | 2.35 |
Buts encaissés, par match | 1.0 | 1.0 | 1 |
Total de buts d’Real Madrid CF et pourcentage par minute
Liste des records d'Real Madrid CF: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
Real Madrid CF | Domicile | Extérieur |
---|---|---|
Plus large victoire | 4-0 | 0-3 |
Plus lourde défaite | 0-4 | 2-1 |
Match sans encaisser de but | 5 | 3 |
Ne marque pas | 1 | 1 |
Penaltys d'Real Madrid CF marqués et manqués
Penalties | Total |
---|---|
Manqués | 7 |
Marqués | 0 |
Matchs d'Real Madrid CF avec cartons jaunes et cartons rouges
Carton | Total |
---|---|
Cartons jaunes | 31 |
Cartons rouges | 2 |
Honneurs de Real Madrid
Honneurs | Année(s) |
Coupe du Monde des Clubs | 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 |
Coupe Intercontinentale | 1960, 1998, 2002 |
Ligue des Champions | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 |
Ligue Europa | 1985, 1986 |
Supercoupe de l’UEFA | 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 |
Primera División | 1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024 |
Coupe du Roi | 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993, 2011, 2014, 2023 |
Supercoupe d’Espagne | 1947, 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019, 2021, 2023 |
Coupe de la Ligue | 1985 |