Real Madrid, ou Real Madrid Club de Fútbol, est un prestigieux club de football espagnol fondé le 6 mars 1902. Le club arbore des couleurs blanches et bleues et porte les surnoms de Los Blancos, Los Merengues et Los Vikingos. Le Real compte 90 699 membres et joue au Santiago Bernabéu, un stade de 81 044 places. Le Real Madrid a remporté un nombre remarquable de titres, notamment la Coupe du monde des clubs de la FIFA (5 fois), la Coupe intercontinentale (3 fois), la Ligue des champions de l’UEFA (15 fois), la Ligue Europa de l’UEFA (2 fois), la Super Coupe de l’UEFA (5 fois), la Liga : (36 fois), la Copa del Rey : (20 fois), la Supercopa de España : (14 fois) et la Copa de la Liga (1 fois). Tu trouveras plus d’informations sur le site officiel, realmadrid.com.
Équipe | Real Madrid |
Nom complet | Real Madrid Club de Fútbol |
Pays | Espagne |
Surnom | Los Blancos, Los Merengues, Los Vikingos |
Fondé | 06/03/1902 |
Couleurs | Blanc-bleu |
Membres | 90 699 |
Stade | Santiago Bernabéu |
Capacité du stade | 81 044 places |
Adresse | Real Madrid, Avenida Concha Espina 1, 28036 Madrid |
Téléphone | 34 / 913 98 43 00 |
Fax | 34 / 913 98 43 91 |
Page d’accueil | realmadrid.com |
Prochains matchs de Real Madrid
Jour | Tournoi | Match |
---|---|---|
2025-04-20 | Espagne. La Liga | ![]() ![]() |
2025-04-23 | Espagne. La Liga | ![]() ![]() |
2025-04-26 | Espagne. Coupe du Roi | ![]() ![]() |
2025-06-18 | Coupe du monde des Clubs | ![]() ![]() |
Joueurs – Gardiens de but
Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Courtois | G | 25 | 0 | 33 | 200 cm | 96 kg | Belgium |
A. Lunin | G | 5 | 0 | 26 | 191 cm | 80 kg | Ukraine |
Fran González | G | 1 | 0 | 20 | 199 cm | 72 kg | Spain |
Diego Piñeiro | G | 0 | 0 | 21 | 185 cm | 69 kg | Spain |
Mario de Luis | G | 0 | 0 | 23 | 185 cm | 75 kg | Spain |
Lucas Cañizares | G | 0 | 0 | 23 | 188 cm | 81 kg | Spain |
Kepa | G | 0 | 0 | 31 | 189 cm | 84 kg | Spain |
Luis López | G | 0 | 0 | 24 | 193 cm | 76 kg | Spain |
Sergio Mestre | G | 0 | 0 | 20 | 193 cm | 80 kg | Spain |
Joueurs – de champ
Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | A | 29 | 11 | 27 | 178 cm | 75 kg | France |
L. Modrić | M | 29 | 7 | 40 | 172 cm | 66 kg | Croatia |
F. Valverde | M | 29 | 6 | 27 | 182 cm | 78 kg | Uruguay |
A. Rüdiger | D | 28 | 2 | 32 | 190 cm | 85 kg | Germany |
Rodrygo | A | 28 | 16 | 24 | 174 cm | 64 kg | Brazil |
A. Tchouaméni | M | 26 | 3 | 25 | 187 cm | 81 kg | France |
Lucas Vázquez | D | 26 | 9 | 34 | 173 cm | 70 kg | Spain |
Brahim Díaz | M | 26 | 10 | 26 | 171 cm | 59 kg | Spain |
J. Bellingham | M | 25 | 9 | 22 | 186 cm | 75 kg | England |
Fran García | D | 25 | 4 | 26 | 167 cm | 69 kg | Spain |
Vinícius Júnior | A | 25 | 9 | 25 | 176 cm | 73 kg | Brazil |
A. Güler | M | 21 | 8 | 20 | 176 cm | 67 kg | Türkiye |
Raúl Asencio | D | 17 | 2 | 22 | 184 cm | 79 kg | Spain |
Endrick | A | 17 | 0 | 19 | 173 cm | 66 kg | Brazil |
E. Camavinga | M | 17 | 3 | 23 | 182 cm | 68 kg | France |
Dani Ceballos | M | 16 | 8 | 29 | 179 cm | 70 kg | Spain |
F. Mendy | D | 14 | 6 | 30 | 180 cm | 73 kg | France |
Éder Militão | D | 12 | 2 | 27 | 186 cm | 78 kg | Brazil |
Dani Carvajal | D | 8 | 2 | 33 | 173 cm | 73 kg | Spain |
D. Alaba | D | 6 | 2 | 33 | 180 cm | 78 kg | Austria |
Lorenzo Aguado | D | 2 | 0 | 23 | 177 cm | 77 kg | Spain |
José María Andrés Baixauli | M | 1 | 0 | 20 | 190 cm | 82 kg | Spain |
Daniel Yañez | A | 1 | 0 | 18 | 177 cm | 73 kg | Spain |
Vallejo | D | 1 | 0 | 28 | 184 cm | 79 kg | Spain |
David Jiménez | D | 0 | 0 | 21 | 170 cm | 63 kg | Spain |
Jacobo Ramón Naveros | D | 0 | 0 | 20 | 188 cm | 80 kg | Spain |
Yusi | D | 0 | 0 | 20 | 170 cm | 68 kg | Morocco |
Juanmi Latasa | A | 0 | 0 | 24 | 192 cm | 86 kg | Spain |
Mario Martín | M | 0 | 0 | 21 | 178 cm | 74 kg | Spain |
Á. Rodríguez | A | 0 | 0 | 21 | 192 cm | 81 kg | Uruguay |
Rafael Obrador | D | 0 | 0 | 21 | 181 cm | 72 kg | Spain |
Diego Aguado | D | 0 | 0 | 18 | 180 cm | 70 kg | Spain |
Joselu | A | 0 | 0 | 35 | 192 cm | 86 kg | Spain |
Valde | D | 0 | 0 | 19 | 188 cm | 75 kg | Spain |
Reinier | M | 0 | 0 | 23 | 185 cm | 78 kg | Brazil |
Vinícius Tobias | D | 0 | 0 | 21 | 177 cm | 67 kg | Brazil |
Edgar Pujol | D | 0 | 0 | 21 | 177 cm | 70 kg | Spain |
Álvaro Carrillo | D | 0 | 0 | 23 | 182 cm | 72 kg | Spain |
Nacho | D | 0 | 0 | 35 | 180 cm | 76 kg | Spain |
Peter | A | 0 | 0 | 23 | 180 cm | 68 kg | Spain |
T. Kroos | M | 0 | 0 | 34 | 183 cm | 76 kg | Germany |
Rafa Marín | D | 0 | 0 | 23 | 191 cm | 83 kg | Spain |
Pablo Ramón | D | 0 | 0 | 24 | 186 cm | 76 kg | Spain |
Mario Rivas | D | 0 | 0 | 18 | 188 cm | 73 kg | Spain |
Joan Martínez | D | 0 | 0 | 17 | - | - | Spain |
César Palacios | M | 0 | 0 | 21 | 182 cm | 68 kg | Spain |
J. de León | A | 0 | 0 | 21 | 175 cm | - | Puerto Rico |
Pol Fortuny | A | 0 | 0 | 20 | 175 cm | 68 kg | Spain |
Víctor Muñoz | A | 0 | 0 | 22 | 173 cm | 70 kg | Spain |
Gonzalo García | A | 0 | 0 | 21 | 182 cm | 74 kg | Spain |
Hugo de Llanos García | M | 0 | 0 | 20 | 184 cm | 70 kg | Spain |
T. Zidane | M | 0 | 0 | 23 | 196 cm | 74 kg | France |
N. Paz | M | 0 | 0 | 21 | 186 cm | 74 kg | Argentina |
Classement des buteurs d’Real Madrid CF
Nom | Matches joués | Buts |
---|---|---|
Kylian Mbappé | 29 | 22 |
Vinícius Júnior | 25 | 11 |
J. Bellingham | 25 | 8 |
Rodrygo | 28 | 6 |
F. Valverde | 29 | 5 |
Brahim Díaz | 26 | 4 |
L. Modrić | 29 | 2 |
Lucas Vázquez | 26 | 1 |
Endrick | 17 | 1 |
E. Camavinga | 17 | 1 |
Éder Militão | 12 | 1 |
Dani Carvajal | 8 | 1 |
A. Güler | 21 | 1 |
A. Rüdiger | 28 | 0 |
Fran González | 1 | 0 |
D. Alaba | 6 | 0 |
T. Courtois | 25 | 0 |
Daniel Yañez | 1 | 0 |
Vallejo | 1 | 0 |
Fran García | 25 | 0 |
F. Mendy | 14 | 0 |
Raúl Asencio | 17 | 0 |
Lorenzo Aguado | 2 | 0 |
Dani Ceballos | 16 | 0 |
A. Tchouaméni | 26 | 0 |
José María Andrés Baixauli | 1 | 0 |
A. Lunin | 5 | 0 |
Passes Décisives d’Real Madrid CF
Nom | Matches joués | Passes Décisives |
---|---|---|
J. Bellingham | 25 | 7 |
Rodrygo | 28 | 5 |
Vinícius Júnior | 25 | 5 |
Lucas Vázquez | 26 | 4 |
F. Valverde | 29 | 4 |
L. Modrić | 29 | 4 |
Kylian Mbappé | 29 | 3 |
A. Güler | 21 | 3 |
Brahim Díaz | 26 | 2 |
Fran García | 25 | 2 |
E. Camavinga | 17 | 2 |
Raúl Asencio | 17 | 1 |
Éder Militão | 12 | 1 |
F. Mendy | 14 | 1 |
A. Lunin | 5 | 1 |
Lorenzo Aguado | 2 | 0 |
Endrick | 17 | 0 |
Dani Ceballos | 16 | 0 |
Vallejo | 1 | 0 |
A. Rüdiger | 28 | 0 |
A. Tchouaméni | 26 | 0 |
José María Andrés Baixauli | 1 | 0 |
D. Alaba | 6 | 0 |
Dani Carvajal | 8 | 0 |
T. Courtois | 25 | 0 |
Fran González | 1 | 0 |
Daniel Yañez | 1 | 0 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’Real Madrid CF
Nom | Matches joués | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|
Vinícius Júnior | 25 | 8 | 1 |
L. Modrić | 29 | 7 | 0 |
Lucas Vázquez | 26 | 4 | 0 |
Dani Ceballos | 16 | 4 | 0 |
J. Bellingham | 25 | 3 | 1 |
A. Tchouaméni | 26 | 3 | 0 |
A. Rüdiger | 28 | 3 | 0 |
F. Valverde | 29 | 3 | 0 |
Kylian Mbappé | 29 | 3 | 1 |
Dani Carvajal | 8 | 2 | 0 |
E. Camavinga | 17 | 2 | 0 |
Éder Militão | 12 | 2 | 0 |
A. Güler | 21 | 1 | 0 |
T. Courtois | 25 | 1 | 0 |
Endrick | 17 | 1 | 0 |
D. Alaba | 6 | 1 | 0 |
Raúl Asencio | 17 | 1 | 0 |
F. Mendy | 14 | 1 | 1 |
Fran González | 1 | 0 | 0 |
Daniel Yañez | 1 | 0 | 0 |
Vallejo | 1 | 0 | 0 |
Fran García | 25 | 0 | 0 |
Lorenzo Aguado | 2 | 0 | 0 |
José María Andrés Baixauli | 1 | 0 | 0 |
Brahim Díaz | 26 | 0 | 0 |
Rodrygo | 28 | 0 | 0 |
A. Lunin | 5 | 0 | 0 |
Résultats d'Real Madrid CF à domicile et à l'extérieur
Real Madrid CF | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
Victoires | 12 | 8 | 20 |
Nuls | 1 | 5 | 3 |
Défaites | 2 | 3 | 5 |
Total | 15 | 16 | 31 |
Buts marqués et encaissés par Real Madrid CF
Real Madrid CF | Domicile | Extérieur | Moyenne |
---|---|---|---|
Buts marqués | 37 | 27 | 64 |
Buts encaissés | 16 | 15 | 31 |
Buts marqués, par match | 2.5 | 1.7 | 2.1 |
Buts encaissés, par match | 1.1 | 0.9 | 1 |
Total de buts d’Real Madrid CF et pourcentage par minute
Liste des records d'Real Madrid CF: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
Real Madrid CF | Domicile | Extérieur |
---|---|---|
Plus large victoire | 4-0 | 0-3 |
Plus lourde défaite | 0-4 | 2-1 |
Match sans encaisser de but | 6 | 5 |
Ne marque pas | 1 | 1 |
Penaltys d'Real Madrid CF marqués et manqués
Penalties | Total |
---|---|
Manqués | 9 |
Marqués | 3 |
Matchs d'Real Madrid CF avec cartons jaunes et cartons rouges
Carton | Total |
---|---|
Cartons jaunes | 49 |
Cartons rouges | 4 |
Honneurs de Real Madrid
Honneurs | Année(s) |
Coupe du Monde des Clubs | 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 |
Coupe Intercontinentale | 1960, 1998, 2002 |
Ligue des Champions | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 |
Ligue Europa | 1985, 1986 |
Supercoupe de l’UEFA | 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 |
Primera División | 1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024 |
Coupe du Roi | 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993, 2011, 2014, 2023 |
Supercoupe d’Espagne | 1947, 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019, 2021, 2023 |
Coupe de la Ligue | 1985 |