FC Barcelona, officiellement connu sous le nom de Fútbol Club Barcelona, est l’un des plus illustres clubs de football au monde. Fondé le 29 novembre 1899, le club arbore des couleurs bleu et rouge et est également connu sous les surnoms suivants : Blaugranas, Culés, Azulgranas et Barca.Le club s’enorgueillit d’une base massive de 173 000 fidèles supporters et joue dans le légendaire Camp Nou, le plus grand stade d’Europe, avec une capacité de 99 354 places. Le site Web officiel de Barcelone est fcbarcelona.com. Le club a remporté trois fois la Coupe du monde des clubs de la FIFA, cinq fois la Ligue des champions de l’UEFA, trois fois la Ligue Europa de l’UEFA (anciennement connue sous le nom de Coupe des foires inter-villes) et cinq fois la Super Coupe de l’UEFA. En plus de ses succès internationaux, Barcelone a un palmarès enviable dans les compétitions nationales, remportant 27 fois la Liga, la première ligue de football espagnole, et 31 fois la Copa del Rey. Le club a également remporté la Super Coupe d’Espagne 17 fois et la Copa de la Liga 2.
| Équipe | FC Barcelona |
| Nom complet | Fútbol Club Barcelona |
| Pays | Espagne |
| Surnom | Blaugranas, Culés, Azulgranas, Barça |
| Fondé | 29/11/1899 |
| Couleurs | Bleu-rouge |
| Membres | 173000 |
| Stade | Camp Nou |
| Capacité du stade | 99 354 places |
| Adresse | Avenida Arístides Maillol, 08028 Barcelona |
| Téléphone | 0 93 / 49 63 600 |
| Fax | 0 93 / 41 12 219 |
| Page d’accueil | fcbarcelona.com |
Prochains matchs de Barcelona
| Date | Domicile | Extérieur | Face-à-face |
|---|---|---|---|
| Espagne. La Liga | VVDVD | ||
| Ligue des champions de l'UEFA | – | ||
| Espagne. La Liga | DDVDD |
Face-à-face du point de vue de l’équipe à domicile : V victoire N nul D défaite (du plus récent au plus ancien)
Joueurs – Gardiens de but
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | 11 | 11 | 945 | 24 | 193 | 85 | Spain | |
| Gardien | 1 | 0 | 45 | 35 | 195 | 96 | Poland | |
| Gardien | 1 | 1 | 90 | 31 | 188 | 79 | Croatia | |
| Gardien | 0 | 0 | 0 | 18 | – | – | ||
| Gardien | 0 | 0 | 0 | 18 | – | – |
Joueurs – de champ
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Min. | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquant | 12 | 4 | 422 | 23 | 180 | 75 | Germany | |
| Milieu | 12 | 10 | 846 | 23 | 174 | 68 | Spain | |
| Attaquant | 12 | 12 | 995 | 18 | 179 | 72 | Spain | |
| Attaquant | 11 | 8 | 683 | 24 | 183 | 72 | England | |
| Défenseur | 11 | 9 | 759 | 23 | 186 | 82 | Spain | |
| Milieu | 11 | 9 | 776 | 22 | 176 | 73 | Spain | |
| Attaquant | 11 | 10 | 813 | 29 | 176 | 72 | Brazil | |
| Milieu | 10 | 4 | 436 | 18 | 193 | 87 | Spain | |
| Milieu | 10 | 8 | 697 | 29 | 190 | 82 | Spain | |
| Milieu | 9 | 3 | 348 | 27 | 182 | 73 | Spain | |
| Défenseur | 9 | 5 | 422 | 32 | 182 | 74 | Portugal | |
| Défenseur | 9 | 7 | 620 | 24 | 180 | 77 | Spain | |
| Défenseur | 9 | 9 | 782 | 18 | 183 | 79 | Spain | |
| Défenseur | 8 | 8 | 650 | 18 | – | – | ||
| Attaquant | 7 | 2 | 233 | 28 | 175 | 73 | Brazil | |
| Défenseur | 7 | 4 | 432 | 29 | 189 | 84 | Denmark | |
| Défenseur | 6 | 3 | 351 | 27 | 181 | 84 | France | |
| Milieu | 5 | 2 | 161 | 21 | 174 | 69 | Spain | |
| Défenseur | 3 | 0 | 100 | 22 | 177 | 76 | Spain | |
| Milieu | 3 | 1 | 143 | 28 | 182 | 75 | Netherlands | |
| Attaquant | 2 | 0 | 17 | 17 | – | – | ||
| Milieu | 2 | 2 | 135 | 19 | – | – | ||
| Défenseur | 0 | 0 | 0 | 18 | – | – | ||
| Milieu | 0 | 0 | 0 | 16 | – | – | ||
| Défenseur | 0 | 0 | 0 | 17 | – | – | ||
| Défenseur | 0 | 0 | 0 | 17 | – | – | ||
| Milieu | 0 | 0 | 0 | 17 | – | – | ||
| Défenseur | 0 | 0 | 0 | 20 | 189 cm | 82 kg | Spain |
Classement des buteurs d’FC Barcelona
| # | Joueur | MJ | Buts | Pen. | Min/but |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 15 | 3 | 54’ | |
| 2 | 12 | 10 | 1 | 100’ | |
| 3 | 11 | 7 | 0 | 111’ | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 78’ | |
| 5 | 12 | 2 | 0 | 211’ | |
| 6 | 11 | 2 | 0 | 342’ | |
| 7 | 9 | 1 | 0 | 348’ | |
| 8 | 6 | 1 | 0 | 351’ | |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 422’ | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 620’ | |
| 11 | 8 | 1 | 0 | 650’ | |
| 12 | 10 | 1 | 0 | 697’ | |
| 13 | 12 | 1 | 0 | 846’ |
Passes Décisives d’FC Barcelona
| # | Joueur | MJ | Passes déc. | Passes clés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 42 | |
| 2 | 11 | 5 | 22 | |
| 3 | 11 | 4 | 15 | |
| 4 | 9 | 3 | 15 | |
| 5 | 11 | 3 | 18 | |
| 6 | 12 | 2 | 11 | |
| 7 | 10 | 2 | 7 | |
| 8 | 8 | 2 | 6 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | |
| 10 | 12 | 2 | 23 | |
| 11 | 7 | 1 | 4 | |
| 12 | 6 | 1 | 4 | |
| 13 | 9 | 1 | 6 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | |
| 15 | 10 | 1 | 11 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’FC Barcelona
| # | Joueur | MJ | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 0 | |
| 2 | 9 | 2 | 0 | |
| 3 | 12 | 2 | 0 | |
| 4 | 12 | 2 | 0 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 6 | 9 | 1 | 0 | |
| 7 | 10 | 1 | 0 | |
| 8 | 8 | 1 | 0 | |
| 9 | 11 | 1 | 0 | |
| 10 | 10 | 1 | 0 | |
| 11 | 11 | 1 | 0 | |
| 12 | 9 | 1 | 0 | |
| 13 | 12 | 1 | 0 |
Résultats d’FC Barcelona à domicile et à l’extérieur
Domicile
83 %de victoires6 matchs · 2,50 pts/matchExtérieur
100 %de victoires6 matchs · 3,00 pts/matchTotal
92 %de victoires12 matchs · 2,75 pts/matchV victoire N nul D défaite
Buts marqués et encaissés par FC Barcelona
- 71,2/mDomicile244,0/m
- 61,0/mExtérieur244,0/m
Total de buts d’FC Barcelona et pourcentage par minute
Liste des records d’FC Barcelona: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
Plus longues séries
V 9 victoiresN 0 nulsD 1 défaitePenaltys d’FC Barcelona marqués et manqués
Matchs d’FC Barcelona avec cartons jaunes et cartons rouges
Cartons par période
- 0-15'0
- 16-30'2
- 31-45'1
- 46-60'8
- 61-75'3
- 76-90'1
- 91-105'3
- 106-120'0
Honneurs de Barcelona
| Honneurs | Année(s) |
| Coupe du monde des clubs | 2009, 2011, 2015 |
| Ligue des Champions | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
| Ligue Europa | 1958 (Coupe des foires), 1960 (Coupe des foires), 1966 (Coupe des foires) |
| Supercoupe de l’UEFA | 1992, 1997, 2009, 2011, 2015 |
| Coupe des vainqueurs de coupe | 1979, 1982, 1989, 1997 |
| Primera División | 1929, 1945, 1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 1960, 1974, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2023 |
| Coupe du Roi | 1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 |
| Supercoupe d’Espagne | 1948, 1952, 1953, 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2022 |
| Copa de la Liga | 1983, 1986 |
