FC Barcelona, officiellement connu sous le nom de Fútbol Club Barcelona, est l’un des plus illustres clubs de football au monde. Fondé le 29 novembre 1899, le club arbore des couleurs bleu et rouge et est également connu sous les surnoms suivants : Blaugranas, Culés, Azulgranas et Barca.Le club s’enorgueillit d’une base massive de 173 000 fidèles supporters et joue dans le légendaire Camp Nou, le plus grand stade d’Europe, avec une capacité de 99 354 places. Le site Web officiel de Barcelone est fcbarcelona.com. Le club a remporté trois fois la Coupe du monde des clubs de la FIFA, cinq fois la Ligue des champions de l’UEFA, trois fois la Ligue Europa de l’UEFA (anciennement connue sous le nom de Coupe des foires inter-villes) et cinq fois la Super Coupe de l’UEFA. En plus de ses succès internationaux, Barcelone a un palmarès enviable dans les compétitions nationales, remportant 27 fois la Liga, la première ligue de football espagnole, et 31 fois la Copa del Rey. Le club a également remporté la Super Coupe d’Espagne 17 fois et la Copa de la Liga 2.
Équipe | FC Barcelona |
Nom complet | Fútbol Club Barcelona |
Pays | Espagne |
Surnom | Blaugranas, Culés, Azulgranas, Barça |
Fondé | 29/11/1899 |
Couleurs | Bleu-rouge |
Membres | 173000 |
Stade | Camp Nou |
Capacité du stade | 99 354 places |
Adresse | Avenida Arístides Maillol, 08028 Barcelona |
Téléphone | 0 93 / 49 63 600 |
Fax | 0 93 / 41 12 219 |
Page d’accueil | fcbarcelona.com |
Prochains matchs de Barcelona
Jour | Tournoi | Match |
---|---|---|
2025-01-26 | Espagne. La Liga | Barcelone - Valencia |
2025-02-02 | Espagne. La Liga | Barcelone - Deportivo Alavés |
2025-02-05 | Espagne. Coupe du Roi | Valencia - Barcelone |
Joueurs – Gardiens de but
Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iñaki Peña | G | 15 | 0 | 26 | 184 cm | 78 kg | Spain |
M. ter Stegen | G | 6 | 1 | 33 | 187 cm | 85 kg | Germany |
Á. Yaakobishvili | G | 0 | 0 | 19 | 185 cm | 78 kg | Hungary |
D. Kochen | G | 0 | 0 | 19 | 188 cm | 80 kg | USA |
Ander Astralaga | G | 0 | 0 | 21 | 190 cm | 77 kg | Spain |
W. Szczęsny | G | 0 | 0 | 35 | 195 cm | 90 kg | Poland |
Joueurs – de champ
Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedri | M | 20 | 11 | 23 | 174 cm | 60 kg | Spain |
Pau Cubarsí Paredes | D | 20 | 5 | 18 | 184 cm | 75 kg | Spain |
J. Koundé | D | 20 | 2 | 27 | 180 cm | 75 kg | France |
Raphinha | A | 20 | 4 | 29 | 176 cm | 68 kg | Brazil |
R. Lewandowski | A | 19 | 9 | 37 | 185 cm | 81 kg | Poland |
Alejandro Balde | D | 18 | 6 | 22 | 175 cm | 69 kg | Spain |
Íñigo Martínez | D | 18 | 2 | 34 | 182 cm | 76 kg | Spain |
Lamine Yamal | A | 17 | 7 | 18 | 180 cm | 72 kg | Spain |
Marc Casadó | M | 17 | 7 | 22 | 172 cm | 66 kg | Spain |
Ferran Torres | A | 14 | 5 | 25 | 184 cm | 77 kg | Spain |
Pau Victor | A | 13 | 1 | 24 | 184 cm | 77 kg | Spain |
Fermín | M | 12 | 4 | 22 | 174 cm | 64 kg | Spain |
Dani Olmo | M | 12 | 7 | 27 | 179 cm | 72 kg | Spain |
Eric García | D | 11 | 1 | 24 | 182 cm | 76 kg | Spain |
Gerard Martín | D | 11 | 3 | 23 | 186 cm | 76 kg | Spain |
Gavi | M | 11 | 4 | 21 | 173 cm | 70 kg | Spain |
F. de Jong | M | 9 | 1 | 28 | 181 cm | 74 kg | Netherlands |
Héctor Fort | D | 9 | 2 | 19 | 185 cm | 78 kg | Spain |
Pablo Torre | M | 7 | 4 | 22 | 173 cm | 65 kg | Spain |
Ansu Fati | A | 4 | 1 | 23 | 178 cm | 66 kg | Spain |
Sergi Domínguez | D | 3 | 2 | 20 | 188 cm | 78 kg | Spain |
Marc Bernal | M | 3 | 2 | 18 | 191 cm | 84 kg | Spain |
A. Christensen | D | 1 | 0 | 29 | 187 cm | 82 kg | Denmark |
R. Araújo | D | 1 | 0 | 26 | 188 cm | 79 kg | Uruguay |
Álvaro Cortés Moyano | D | 0 | 0 | 20 | 189 cm | 82 kg | Spain |
C. Lenglet | D | 0 | 0 | 30 | 186 cm | 81 kg | France |
Andrés Cuenca | D | 0 | 0 | 18 | 181 cm | 74 kg | Spain |
João Cancelo | D | 0 | 0 | 31 | 182 cm | 74 kg | Portugal |
Noah Darvich | M | 0 | 0 | 19 | 184 cm | 74 kg | Germany |
Pau Prim | M | 0 | 0 | 19 | 179 cm | - | Spain |
Marc Guiu | A | 0 | 0 | 19 | 187 cm | 82 kg | Spain |
Marcos Alonso | D | 0 | 0 | 35 | 188 cm | 84 kg | Spain |
Alexis Olmedo | D | 0 | 0 | 19 | - | - | Spain |
Quim Junyent | M | 0 | 0 | 18 | 171 cm | - | Spain |
J. Araujo | D | 0 | 0 | 24 | 175 cm | 70 kg | Mexico |
Ángel Alarcón | A | 0 | 0 | 21 | 175 cm | - | Spain |
Álex Valle | D | 0 | 0 | 21 | 178 cm | 72 kg | Spain |
Unai Hernández | M | 0 | 0 | 21 | 171 cm | 65 kg | Spain |
João Félix | A | 0 | 0 | 26 | 181 cm | 70 kg | Portugal |
Aleix Garrido | M | 0 | 0 | 21 | 170 cm | 63 kg | Spain |
Vitor Roque | A | 0 | 0 | 20 | 174 cm | 78 kg | Brazil |
Oriol Romeu | M | 0 | 0 | 34 | 183 cm | 83 kg | Spain |
İ. Gündoğan | M | 0 | 0 | 35 | 180 cm | 80 kg | Germany |
Sergi Roberto | M | 0 | 0 | 33 | 178 cm | 68 kg | Spain |
M. Faye | D | 0 | 0 | 21 | 186 cm | 81 kg | Senegal |
Toni Fernández | A | 0 | 0 | 17 | 175 cm | 75 kg | Spain |
Guille Fernández | M | 0 | 0 | 17 | 181 cm | 74 kg | Spain |
Classement des buteurs d’FC Barcelona
Nom | Matches joués | Buts |
---|---|---|
R. Lewandowski | 19 | 16 |
Raphinha | 20 | 11 |
Lamine Yamal | 17 | 5 |
Dani Olmo | 12 | 5 |
Pedri | 20 | 4 |
Pablo Torre | 7 | 3 |
Ferran Torres | 14 | 3 |
J. Koundé | 20 | 2 |
Pau Victor | 13 | 2 |
F. de Jong | 9 | 1 |
Fermín | 12 | 0 |
Íñigo Martínez | 18 | 0 |
M. ter Stegen | 6 | 0 |
Iñaki Peña | 15 | 0 |
Alejandro Balde | 18 | 0 |
Pau Cubarsí Paredes | 20 | 0 |
R. Araújo | 1 | 0 |
Ansu Fati | 4 | 0 |
A. Christensen | 1 | 0 |
Marc Casadó | 17 | 0 |
Eric García | 11 | 0 |
Héctor Fort | 9 | 0 |
Gerard Martín | 11 | 0 |
Marc Bernal | 3 | 0 |
Gavi | 11 | 0 |
Sergi Domínguez | 3 | 0 |
Passes Décisives d’FC Barcelona
Nom | Matches joués | Passes Décisives |
---|---|---|
Lamine Yamal | 17 | 9 |
Raphinha | 20 | 6 |
J. Koundé | 20 | 3 |
Marc Casadó | 17 | 3 |
Alejandro Balde | 18 | 2 |
R. Lewandowski | 19 | 2 |
Ferran Torres | 14 | 2 |
Pedri | 20 | 2 |
Pau Cubarsí Paredes | 20 | 1 |
Íñigo Martínez | 18 | 1 |
Eric García | 11 | 1 |
Gerard Martín | 11 | 1 |
Pau Victor | 13 | 1 |
Gavi | 11 | 1 |
Pablo Torre | 7 | 1 |
F. de Jong | 9 | 1 |
Héctor Fort | 9 | 0 |
Fermín | 12 | 0 |
Dani Olmo | 12 | 0 |
A. Christensen | 1 | 0 |
R. Araújo | 1 | 0 |
Marc Bernal | 3 | 0 |
Ansu Fati | 4 | 0 |
Iñaki Peña | 15 | 0 |
M. ter Stegen | 6 | 0 |
Sergi Domínguez | 3 | 0 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’FC Barcelona
Nom | Matches joués | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|
Íñigo Martínez | 18 | 3 | 0 |
Pau Cubarsí Paredes | 20 | 3 | 0 |
Marc Casadó | 17 | 3 | 1 |
Pau Victor | 13 | 2 | 0 |
Gerard Martín | 11 | 2 | 0 |
Marc Bernal | 3 | 2 | 0 |
Fermín | 12 | 2 | 0 |
J. Koundé | 20 | 2 | 0 |
Pedri | 20 | 2 | 0 |
Héctor Fort | 9 | 2 | 0 |
Raphinha | 20 | 2 | 0 |
Iñaki Peña | 15 | 1 | 0 |
Alejandro Balde | 18 | 1 | 0 |
A. Christensen | 1 | 1 | 0 |
Sergi Domínguez | 3 | 1 | 0 |
Gavi | 11 | 1 | 0 |
F. de Jong | 9 | 1 | 0 |
R. Lewandowski | 19 | 1 | 0 |
Ansu Fati | 4 | 1 | 0 |
Lamine Yamal | 17 | 1 | 0 |
Eric García | 11 | 0 | 0 |
Pablo Torre | 7 | 0 | 0 |
Dani Olmo | 12 | 0 | 0 |
R. Araújo | 1 | 0 | 0 |
Ferran Torres | 14 | 0 | 1 |
M. ter Stegen | 6 | 0 | 0 |
Résultats d'FC Barcelona à domicile et à l'extérieur
FC Barcelona | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
Victoires | 5 | 7 | 12 |
Nuls | 0 | 3 | 3 |
Défaites | 3 | 2 | 5 |
Total | 8 | 12 | 20 |
Buts marqués et encaissés par FC Barcelona
FC Barcelona | Domicile | Extérieur | Moyenne |
---|---|---|---|
Buts marqués | 20 | 32 | 52 |
Buts encaissés | 8 | 15 | 23 |
Buts marqués, par match | 2.5 | 2.7 | 2.6 |
Buts encaissés, par match | 1.0 | 1.3 | 1.15 |
Total de buts d’FC Barcelona et pourcentage par minute
Liste des records d'FC Barcelona: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
FC Barcelona | Domicile | Extérieur |
---|---|---|
Plus large victoire | 7-0 | 1-5 |
Plus lourde défaite | 1-2 | 4-2 |
Match sans encaisser de but | 2 | 2 |
Ne marque pas | 1 | 1 |
Penaltys d'FC Barcelona marqués et manqués
Penalties | Total |
---|---|
Manqués | 3 |
Marqués | 0 |
Matchs d'FC Barcelona avec cartons jaunes et cartons rouges
Carton | Total |
---|---|
Cartons jaunes | 35 |
Cartons rouges | 2 |
Honneurs de Barcelona
Honneurs | Année(s) |
Coupe du monde des clubs | 2009, 2011, 2015 |
Ligue des Champions | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
Ligue Europa | 1958 (Coupe des foires), 1960 (Coupe des foires), 1966 (Coupe des foires) |
Supercoupe de l’UEFA | 1992, 1997, 2009, 2011, 2015 |
Coupe des vainqueurs de coupe | 1979, 1982, 1989, 1997 |
Primera División | 1929, 1945, 1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 1960, 1974, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2023 |
Coupe du Roi | 1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 |
Supercoupe d’Espagne | 1948, 1952, 1953, 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2022 |
Copa de la Liga | 1983, 1986 |