FC Barcelona, officiellement connu sous le nom de Fútbol Club Barcelona, est l’un des plus illustres clubs de football au monde. Fondé le 29 novembre 1899, le club arbore des couleurs bleu et rouge et est également connu sous les surnoms suivants : Blaugranas, Culés, Azulgranas et Barca.Le club s’enorgueillit d’une base massive de 173 000 fidèles supporters et joue dans le légendaire Camp Nou, le plus grand stade d’Europe, avec une capacité de 99 354 places. Le site Web officiel de Barcelone est fcbarcelona.com. Le club a remporté trois fois la Coupe du monde des clubs de la FIFA, cinq fois la Ligue des champions de l’UEFA, trois fois la Ligue Europa de l’UEFA (anciennement connue sous le nom de Coupe des foires inter-villes) et cinq fois la Super Coupe de l’UEFA. En plus de ses succès internationaux, Barcelone a un palmarès enviable dans les compétitions nationales, remportant 27 fois la Liga, la première ligue de football espagnole, et 31 fois la Copa del Rey. Le club a également remporté la Super Coupe d’Espagne 17 fois et la Copa de la Liga 2.
| Équipe | FC Barcelona |
| Nom complet | Fútbol Club Barcelona |
| Pays | Espagne |
| Surnom | Blaugranas, Culés, Azulgranas, Barça |
| Fondé | 29/11/1899 |
| Couleurs | Bleu-rouge |
| Membres | 173000 |
| Stade | Camp Nou |
| Capacité du stade | 99 354 places |
| Adresse | Avenida Arístides Maillol, 08028 Barcelona |
| Téléphone | 0 93 / 49 63 600 |
| Fax | 0 93 / 41 12 219 |
| Page d’accueil | fcbarcelona.com |
Prochains matchs de Barcelona
| Jour | Tournoi | Match |
|---|---|---|
| 2026-02-22 | Espagne. La Liga | Barcelone - Levante UD |
| 2026-02-28 | Espagne. La Liga | Barcelone - Villarreal |
| 2026-03-03 | Espagne. Coupe du Roi | Barcelone - Atlético de Madrid |
Joueurs – Gardiens de but
| Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joan García | G | 17 | 0 | 24 | 193 | 85 | Spain |
| W. Szczęsny | G | 6 | 0 | 35 | 195 | 96 | Poland |
| D. Kochen | G | 0 | 0 | 19 | 189 | 83 | USA |
| Iñaki Peña | G | 0 | 0 | 26 | 184 | 78 | Spain |
| Eder Aller | G | 0 | 0 | 18 | - | - | |
| M. ter Stegen | G | 0 | 0 | 33 | 187 | 88 | Germany |
Joueurs – de champ
| Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric García | D | 23 | 6 | 24 | 180 | 77 | Spain |
| J. Koundé | D | 22 | 3 | 27 | 181 | 84 | France |
| Ferran Torres | A | 21 | 11 | 25 | 182 | 80 | Spain |
| M. Rashford | A | 21 | 9 | 28 | 188 | 80 | England |
| Pau Cubarsí Paredes | D | 19 | 5 | 18 | 183 | 79 | Spain |
| Alejandro Balde | D | 19 | 11 | 22 | 177 | 76 | Spain |
| Lamine Yamal | M | 19 | 6 | 18 | 179 | 72 | Spain |
| Gerard Martín | D | 19 | 8 | 23 | 186 | 82 | Spain |
| Dani Olmo | M | 18 | 8 | 27 | 182 | 73 | Spain |
| R. Lewandowski | A | 18 | 4 | 37 | 186 | 81 | Poland |
| F. de Jong | M | 17 | 2 | 28 | 182 | 75 | Netherlands |
| Fermín | M | 17 | 6 | 22 | 176 | 73 | Spain |
| Pedri | M | 16 | 8 | 23 | 174 | 68 | Spain |
| Marc Casadó | M | 16 | 3 | 22 | 171 | 65 | Spain |
| Raphinha | M | 14 | 10 | 29 | 176 | 72 | Brazil |
| R. Araújo | D | 12 | 2 | 26 | 191 | 96 | Uruguay |
| A. Christensen | D | 12 | 0 | 29 | 189 | 84 | Denmark |
| R. Bardghji | M | 12 | 3 | 20 | 173 | 73 | Sweden |
| Marc Bernal | M | 10 | 1 | 18 | 193 | 87 | Spain |
| Pedro Fernández | M | 4 | 1 | 17 | 182 | 68 | Spain |
| Jofre Torrents | D | 3 | 0 | 18 | 185 | 75 | Spain |
| João Cancelo | D | 3 | 1 | 31 | 182 | 74 | Portugal |
| Gavi | M | 2 | 0 | 21 | 174 | 69 | Spain |
| Toni Fernández | A | 1 | 1 | 17 | 174 | 73 | Spain |
| Tomás Marqués | M | 1 | 0 | 19 | - | - | Spain |
| Guille Fernández | M | 0 | 0 | 17 | 179 | 76 | Spain |
| X. Espart | D | 0 | 0 | 18 | - | - | |
| Juan Hernández | M | 0 | 0 | 18 | - | - |
Classement des buteurs d’FC Barcelona
| Nom | Matches joués | Buts |
|---|---|---|
| Ferran Torres | 21 | 12 |
| Lamine Yamal | 19 | 10 |
| R. Lewandowski | 18 | 10 |
| Raphinha | 14 | 8 |
| Dani Olmo | 18 | 6 |
| Fermín | 17 | 4 |
| M. Rashford | 21 | 4 |
| R. Araújo | 12 | 2 |
| Pedri | 16 | 2 |
| Eric García | 23 | 1 |
| J. Koundé | 22 | 1 |
| R. Bardghji | 12 | 1 |
| Marc Bernal | 10 | 1 |
| Joan García | 17 | 0 |
| Pau Cubarsí Paredes | 19 | 0 |
| Alejandro Balde | 19 | 0 |
| F. de Jong | 17 | 0 |
| Jofre Torrents | 3 | 0 |
| Gavi | 2 | 0 |
| A. Christensen | 12 | 0 |
| Toni Fernández | 1 | 0 |
| Pedro Fernández | 4 | 0 |
| Marc Casadó | 16 | 0 |
| Gerard Martín | 19 | 0 |
| W. Szczęsny | 6 | 0 |
| Tomás Marqués | 1 | 0 |
| João Cancelo | 3 | 0 |
Passes Décisives d’FC Barcelona
| Nom | Matches joués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 19 | 8 |
| Dani Olmo | 18 | 6 |
| M. Rashford | 21 | 6 |
| Pedri | 16 | 5 |
| Fermín | 17 | 5 |
| F. de Jong | 17 | 4 |
| Raphinha | 14 | 3 |
| Alejandro Balde | 19 | 2 |
| Eric García | 23 | 1 |
| Ferran Torres | 21 | 1 |
| Gavi | 2 | 1 |
| J. Koundé | 22 | 1 |
| Marc Casadó | 16 | 1 |
| R. Lewandowski | 18 | 1 |
| R. Bardghji | 12 | 1 |
| Marc Bernal | 10 | 1 |
| Joan García | 17 | 0 |
| R. Araújo | 12 | 0 |
| Pau Cubarsí Paredes | 19 | 0 |
| Jofre Torrents | 3 | 0 |
| A. Christensen | 12 | 0 |
| Toni Fernández | 1 | 0 |
| Pedro Fernández | 4 | 0 |
| Gerard Martín | 19 | 0 |
| W. Szczęsny | 6 | 0 |
| Tomás Marqués | 1 | 0 |
| João Cancelo | 3 | 0 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’FC Barcelona
| Nom | Matches joués | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|
| F. de Jong | 17 | 5 | 1 |
| Gerard Martín | 19 | 4 | 0 |
| J. Koundé | 22 | 3 | 0 |
| Eric García | 23 | 2 | 0 |
| R. Araújo | 12 | 2 | 0 |
| Alejandro Balde | 19 | 2 | 0 |
| Fermín | 17 | 2 | 0 |
| Raphinha | 14 | 2 | 0 |
| Ferran Torres | 21 | 2 | 0 |
| M. Rashford | 21 | 2 | 0 |
| R. Lewandowski | 18 | 2 | 0 |
| Joan García | 17 | 1 | 0 |
| Pau Cubarsí Paredes | 19 | 1 | 0 |
| Pedri | 16 | 1 | 1 |
| A. Christensen | 12 | 1 | 0 |
| Marc Bernal | 10 | 1 | 0 |
| Lamine Yamal | 19 | 0 | 0 |
| Dani Olmo | 18 | 0 | 0 |
| Jofre Torrents | 3 | 0 | 0 |
| Gavi | 2 | 0 | 0 |
| Toni Fernández | 1 | 0 | 0 |
| Pedro Fernández | 4 | 0 | 0 |
| Marc Casadó | 16 | 0 | 0 |
| W. Szczęsny | 6 | 0 | 0 |
| R. Bardghji | 12 | 0 | 0 |
| Tomás Marqués | 1 | 0 | 0 |
| João Cancelo | 3 | 0 | 0 |
Résultats d'FC Barcelona à domicile et à l'extérieur
| FC Barcelona | Domicile | Extérieur | Total |
|---|---|---|---|
| Victoires | 11 | 8 | 19 |
| Nuls | 0 | 1 | 0 |
| Défaites | 0 | 4 | 4 |
| Total | 11 | 13 | 24 |
Buts marqués et encaissés par FC Barcelona
| FC Barcelona | Domicile | Extérieur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Buts marqués | 34 | 30 | 64 |
| Buts encaissés | 5 | 20 | 25 |
| Buts marqués, par match | 3.1 | 2.3 | 2.7 |
| Buts encaissés, par match | 0.5 | 1.5 | 1 |
Total de buts d’FC Barcelona et pourcentage par minute
Liste des records d'FC Barcelona: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
| FC Barcelona | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| Plus large victoire | 6-0 | 0-3 |
| Plus lourde défaite | 4-1 | |
| Match sans encaisser de but | 6 | 3 |
| Ne marque pas | 0 | 0 |
Penaltys d'FC Barcelona marqués et manqués
| Penalties | Total |
|---|---|
| Manqués | 4 |
| Marqués | 0 |
Matchs d'FC Barcelona avec cartons jaunes et cartons rouges
| Carton | Total |
|---|---|
| Cartons jaunes | 37 |
| Cartons rouges | 2 |
Honneurs de Barcelona
| Honneurs | Année(s) |
| Coupe du monde des clubs | 2009, 2011, 2015 |
| Ligue des Champions | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
| Ligue Europa | 1958 (Coupe des foires), 1960 (Coupe des foires), 1966 (Coupe des foires) |
| Supercoupe de l’UEFA | 1992, 1997, 2009, 2011, 2015 |
| Coupe des vainqueurs de coupe | 1979, 1982, 1989, 1997 |
| Primera División | 1929, 1945, 1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 1960, 1974, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2023 |
| Coupe du Roi | 1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 |
| Supercoupe d’Espagne | 1948, 1952, 1953, 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2022 |
| Copa de la Liga | 1983, 1986 |

Barcelone -
Levante UD
Villarreal
Atlético de Madrid