FC Barcelona, officiellement connu sous le nom de Fútbol Club Barcelona, est l’un des plus illustres clubs de football au monde. Fondé le 29 novembre 1899, le club arbore des couleurs bleu et rouge et est également connu sous les surnoms suivants : Blaugranas, Culés, Azulgranas et Barca.Le club s’enorgueillit d’une base massive de 173 000 fidèles supporters et joue dans le légendaire Camp Nou, le plus grand stade d’Europe, avec une capacité de 99 354 places. Le site Web officiel de Barcelone est fcbarcelona.com. Le club a remporté trois fois la Coupe du monde des clubs de la FIFA, cinq fois la Ligue des champions de l’UEFA, trois fois la Ligue Europa de l’UEFA (anciennement connue sous le nom de Coupe des foires inter-villes) et cinq fois la Super Coupe de l’UEFA. En plus de ses succès internationaux, Barcelone a un palmarès enviable dans les compétitions nationales, remportant 27 fois la Liga, la première ligue de football espagnole, et 31 fois la Copa del Rey. Le club a également remporté la Super Coupe d’Espagne 17 fois et la Copa de la Liga 2.
| Équipe | FC Barcelona |
| Nom complet | Fútbol Club Barcelona |
| Pays | Espagne |
| Surnom | Blaugranas, Culés, Azulgranas, Barça |
| Fondé | 29/11/1899 |
| Couleurs | Bleu-rouge |
| Membres | 173000 |
| Stade | Camp Nou |
| Capacité du stade | 99 354 places |
| Adresse | Avenida Arístides Maillol, 08028 Barcelona |
| Téléphone | 0 93 / 49 63 600 |
| Fax | 0 93 / 41 12 219 |
| Page d’accueil | fcbarcelona.com |
Prochains matchs de Barcelona
| Jour | Tournoi | Match |
|---|---|---|
| 2026-05-17 | Espagne. La Liga | Barcelone - Real Betis Balompié |
Joueurs – Gardiens de but
| Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joan García | G | 29 | 0 | 24 | 193 | 85 | Spain |
| W. Szczęsny | G | 7 | 0 | 35 | 195 | 96 | Poland |
| D. Kochen | G | 0 | 0 | 19 | 189 | 83 | USA |
| Iñaki Peña | G | 0 | 0 | 26 | 184 | 78 | Spain |
| Eder Aller | G | 0 | 0 | 18 | - | - | |
| M. ter Stegen | G | 0 | 0 | 33 | 187 | 88 | Germany |
Joueurs – de champ
| Nom | Position | Matches joués | Remplacements | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric García | D | 32 | 9 | 24 | 180 | 77 | Spain |
| Ferran Torres | A | 32 | 17 | 25 | 182 | 80 | Spain |
| Pau Cubarsí Paredes | D | 31 | 6 | 18 | 183 | 79 | Spain |
| Dani Olmo | M | 31 | 15 | 27 | 182 | 73 | Spain |
| M. Rashford | A | 31 | 12 | 28 | 188 | 80 | England |
| Gerard Martín | D | 30 | 11 | 23 | 186 | 82 | Spain |
| Fermín | M | 29 | 11 | 22 | 176 | 73 | Spain |
| J. Koundé | D | 29 | 4 | 27 | 181 | 84 | France |
| R. Lewandowski | A | 29 | 6 | 37 | 186 | 81 | Poland |
| Pedri | M | 28 | 11 | 23 | 174 | 68 | Spain |
| Lamine Yamal | M | 28 | 10 | 18 | 179 | 72 | Spain |
| Alejandro Balde | D | 26 | 13 | 22 | 177 | 76 | Spain |
| F. de Jong | M | 24 | 2 | 28 | 182 | 75 | Netherlands |
| R. Araújo | D | 22 | 3 | 26 | 191 | 96 | Uruguay |
| Marc Casadó | M | 22 | 5 | 22 | 171 | 65 | Spain |
| Raphinha | M | 21 | 13 | 29 | 176 | 72 | Brazil |
| R. Bardghji | M | 20 | 7 | 20 | 173 | 73 | Sweden |
| Marc Bernal | M | 20 | 7 | 18 | 193 | 87 | Spain |
| João Cancelo | D | 14 | 4 | 31 | 182 | 74 | Portugal |
| A. Christensen | D | 12 | 0 | 29 | 189 | 84 | Denmark |
| Gavi | M | 9 | 5 | 21 | 174 | 69 | Spain |
| Pedro Fernández | M | 4 | 1 | 17 | 182 | 68 | Spain |
| Jofre Torrents | D | 3 | 0 | 18 | 185 | 75 | Spain |
| X. Espart | D | 3 | 0 | 18 | - | - | |
| Tomás Marqués | M | 2 | 0 | 19 | - | - | Spain |
| Toni Fernández | A | 1 | 1 | 17 | 174 | 73 | Spain |
| Álvaro Cortés Moyano | D | 1 | 0 | 20 | 189 cm | 82 kg | Spain |
| Guille Fernández | M | 0 | 0 | 17 | 179 | 76 | Spain |
| Juan Hernández | M | 0 | 0 | 18 | - | - |
Classement des buteurs d’FC Barcelona
| Nom | Matches joués | Buts |
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 28 | 16 |
| Ferran Torres | 32 | 16 |
| R. Lewandowski | 29 | 13 |
| Raphinha | 21 | 11 |
| M. Rashford | 31 | 8 |
| Dani Olmo | 31 | 7 |
| Fermín | 29 | 6 |
| R. Araújo | 22 | 3 |
| Pedri | 28 | 2 |
| Marc Bernal | 20 | 2 |
| Eric García | 32 | 1 |
| Pau Cubarsí Paredes | 31 | 1 |
| F. de Jong | 24 | 1 |
| J. Koundé | 29 | 1 |
| R. Bardghji | 20 | 1 |
| João Cancelo | 14 | 1 |
| Joan García | 29 | 0 |
| Alejandro Balde | 26 | 0 |
| Jofre Torrents | 3 | 0 |
| Gavi | 9 | 0 |
| A. Christensen | 12 | 0 |
| Toni Fernández | 1 | 0 |
| Pedro Fernández | 4 | 0 |
| Marc Casadó | 22 | 0 |
| Gerard Martín | 30 | 0 |
| W. Szczęsny | 7 | 0 |
| X. Espart | 3 | 0 |
| Tomás Marqués | 2 | 0 |
| Álvaro Cortés Moyano | 1 | 0 |
Passes Décisives d’FC Barcelona
| Nom | Matches joués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 28 | 11 |
| Fermín | 29 | 9 |
| Pedri | 28 | 8 |
| Dani Olmo | 31 | 8 |
| M. Rashford | 31 | 7 |
| F. de Jong | 24 | 5 |
| Raphinha | 21 | 3 |
| J. Koundé | 29 | 3 |
| Eric García | 32 | 2 |
| Alejandro Balde | 26 | 2 |
| R. Lewandowski | 29 | 2 |
| João Cancelo | 14 | 2 |
| Ferran Torres | 32 | 1 |
| Gavi | 9 | 1 |
| Marc Casadó | 22 | 1 |
| R. Bardghji | 20 | 1 |
| Marc Bernal | 20 | 1 |
| Joan García | 29 | 0 |
| R. Araújo | 22 | 0 |
| Pau Cubarsí Paredes | 31 | 0 |
| Jofre Torrents | 3 | 0 |
| A. Christensen | 12 | 0 |
| Toni Fernández | 1 | 0 |
| Pedro Fernández | 4 | 0 |
| Gerard Martín | 30 | 0 |
| W. Szczęsny | 7 | 0 |
| X. Espart | 3 | 0 |
| Tomás Marqués | 2 | 0 |
| Álvaro Cortés Moyano | 1 | 0 |
Cartons jaunes et cartons rouges de l’FC Barcelona
| Nom | Matches joués | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|
| Eric García | 32 | 6 | 0 |
| Gerard Martín | 30 | 6 | 0 |
| F. de Jong | 24 | 5 | 1 |
| Raphinha | 21 | 5 | 0 |
| J. Koundé | 29 | 5 | 0 |
| Marc Bernal | 20 | 4 | 0 |
| Pau Cubarsí Paredes | 31 | 3 | 0 |
| Fermín | 29 | 3 | 0 |
| Gavi | 9 | 3 | 0 |
| M. Rashford | 31 | 3 | 0 |
| R. Araújo | 22 | 2 | 0 |
| Alejandro Balde | 26 | 2 | 0 |
| Ferran Torres | 32 | 2 | 0 |
| R. Lewandowski | 29 | 2 | 0 |
| Joan García | 29 | 1 | 0 |
| Pedri | 28 | 1 | 1 |
| Lamine Yamal | 28 | 1 | 0 |
| Dani Olmo | 31 | 1 | 0 |
| A. Christensen | 12 | 1 | 0 |
| Marc Casadó | 22 | 1 | 0 |
| João Cancelo | 14 | 1 | 0 |
| Jofre Torrents | 3 | 0 | 0 |
| Toni Fernández | 1 | 0 | 0 |
| Pedro Fernández | 4 | 0 | 0 |
| W. Szczęsny | 7 | 0 | 0 |
| R. Bardghji | 20 | 0 | 0 |
| X. Espart | 3 | 0 | 0 |
| Tomás Marqués | 2 | 0 | 0 |
| Álvaro Cortés Moyano | 1 | 0 | 0 |
Résultats d'FC Barcelona à domicile et à l'extérieur
| FC Barcelona | Domicile | Extérieur | Total |
|---|---|---|---|
| Victoires | 18 | 12 | 30 |
| Nuls | 0 | 1 | 0 |
| Défaites | 0 | 5 | 5 |
| Total | 18 | 18 | 36 |
Buts marqués et encaissés par FC Barcelona
| FC Barcelona | Domicile | Extérieur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Buts marqués | 54 | 37 | 91 |
| Buts encaissés | 9 | 23 | 32 |
| Buts marqués, par match | 3.0 | 2.1 | 2.55 |
| Buts encaissés, par match | 0.5 | 1.3 | 0.9 |
Total de buts d’FC Barcelona et pourcentage par minute
Liste des records d'FC Barcelona: plus grande victoire, défaite, aucun encaissé et aucun score
| FC Barcelona | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| Plus large victoire | 6-0 | 0-3 |
| Plus lourde défaite | 4-1 | |
| Match sans encaisser de but | 10 | 5 |
| Ne marque pas | 0 | 0 |
Penaltys d'FC Barcelona marqués et manqués
| Penalties | Total |
|---|---|
| Manqués | 7 |
| Marqués | 0 |
Matchs d'FC Barcelona avec cartons jaunes et cartons rouges
| Carton | Total |
|---|---|
| Cartons jaunes | 60 |
| Cartons rouges | 2 |
Honneurs de Barcelona
| Honneurs | Année(s) |
| Coupe du monde des clubs | 2009, 2011, 2015 |
| Ligue des Champions | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
| Ligue Europa | 1958 (Coupe des foires), 1960 (Coupe des foires), 1966 (Coupe des foires) |
| Supercoupe de l’UEFA | 1992, 1997, 2009, 2011, 2015 |
| Coupe des vainqueurs de coupe | 1979, 1982, 1989, 1997 |
| Primera División | 1929, 1945, 1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 1960, 1974, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2023 |
| Coupe du Roi | 1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 |
| Supercoupe d’Espagne | 1948, 1952, 1953, 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2022 |
| Copa de la Liga | 1983, 1986 |

Barcelone -
Real Betis Balompié