Aller au contenu
Matchs historiques en face-à-face
| Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
| 01-03-2026 | Serie A | Torino - Lazio | - | - |
| 04-10-2025 | Serie A | Lazio - Torino | 2-1 | 3-3 |
| 31-03-2025 | Serie A | Lazio - Torino | 0-0 | 1-1 |
| 29-09-2024 | Serie A | Torino - Lazio | 1-0 | 3-2 |
| 22-02-2024 | Serie A | Torino - Lazio | 0-0 | 2-0 |
| 27-09-2023 | Serie A | Lazio - Torino | 0-0 | 2-0 |
| 22-04-2023 | Serie A | Lazio - Torino | 0-1 | 0-1 |
| 20-08-2022 | Serie A | Torino - Lazio | 0-0 | 0-0 |
| 16-04-2022 | Serie A | Lazio - Torino | 0-0 | 1-1 |
| 23-09-2021 | Serie A | Torino - Lazio | 0-0 | 1-1 |
| 18-05-2021 | Serie A | Lazio - Torino | 0-0 | 0-0 |
| 01-11-2020 | Serie A | Torino - Lazio | 1-2 | 4-3 |
| 30-06-2020 | Serie A | Torino - Lazio | 0-1 | 2-1 |
| 30-10-2019 | Serie A | Lazio - Torino | 2-0 | 4-0 |
| 26-05-2019 | Serie A | Torino - Lazio | 0-0 | 1-3 |
| 29-12-2018 | Serie A | Lazio - Torino | 0-1 | 1-1 |
| 29-04-2018 | Serie A | Torino - Lazio | 0-0 | 1-0 |
| 11-12-2017 | Serie A | Lazio - Torino | 0-0 | 1-3 |
| 13-03-2017 | Serie A | Lazio - Torino | 0-0 | 3-1 |
| 23-10-2016 | Serie A | Torino - Lazio | 0-1 | 2-2 |
| 06-03-2016 | Serie A | Torino - Lazio | 0-1 | 1-1 |
| 25-10-2015 | Serie A | Lazio - Torino | 1-0 | 3-0 |
| 16-03-2015 | Serie A | Torino - Lazio | 0-0 | 2-0 |
| 26-10-2014 | Serie A | Lazio - Torino | 1-0 | 2-1 |
| 19-04-2014 | Serie A | Lazio - Torino | 1-0 | 3-3 |
| 08-12-2013 | Serie A | Torino - Lazio | 0-1 | 0-1 |
| 17-03-2013 | Serie A | Torino - Lazio | 0-0 | 0-1 |
| 31-10-2012 | Serie A | Lazio - Torino | 0-1 | 1-1 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
| Lazio | 13 | 12 | 7 | 5 | 2 |
| Torino | 12 | 9 | 5 | 4 | 2 |
| Total | 25 | 21 | 12 | 9 | 4 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
| Lazio | 1 | 2 | 7 | 9 | 12 |
| Torino | 2 | 5 | 9 | 10 | 12 |
| Total | 3 | 7 | 16 | 19 | 24 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Lazio |
Torino |
| Domicile |
5 |
3 |
| Extérieure |
6 |
2 |
| Total |
11 |
5 |