Aller au contenu
Matchs historiques en face-à-face
| Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
| 17-01-2026 | Serie A | Udinese - Inter | - | - |
| 31-08-2025 | Serie A | Inter - Udinese | 1-2 | 1-2 |
| 30-03-2025 | Serie A | Inter - Udinese | 2-0 | 2-1 |
| 19-12-2024 | Coppa Italia | Inter - Udinese | 2-0 | 2-0 |
| 28-09-2024 | Serie A | Udinese - Inter | 2-1 | 3-2 |
| 08-04-2024 | Serie A | Udinese - Inter | 0-1 | 2-1 |
| 09-12-2023 | Serie A | Inter - Udinese | 3-0 | 4-0 |
| 18-02-2023 | Serie A | Inter - Udinese | 1-1 | 3-1 |
| 18-09-2022 | Serie A | Udinese - Inter | 1-1 | 1-3 |
| 01-05-2022 | Serie A | Udinese - Inter | 2-0 | 2-1 |
| 31-10-2021 | Serie A | Inter - Udinese | 0-0 | 2-0 |
| 23-05-2021 | Serie A | Inter - Udinese | 2-0 | 5-1 |
| 23-01-2021 | Serie A | Udinese - Inter | 0-0 | 0-0 |
| 02-02-2020 | Serie A | Udinese - Inter | 0-0 | 2-0 |
| 14-09-2019 | Serie A | Inter - Udinese | 1-0 | 1-0 |
| 04-05-2019 | Serie A | Udinese - Inter | 0-0 | 0-0 |
| 15-12-2018 | Serie A | Inter - Udinese | 0-0 | 1-0 |
| 06-05-2018 | Serie A | Udinese - Inter | 3-0 | 4-0 |
| 16-12-2017 | Serie A | Inter - Udinese | 1-1 | 1-3 |
| 28-05-2017 | Serie A | Inter - Udinese | 3-0 | 5-2 |
| 08-01-2017 | Serie A | Udinese - Inter | 1-1 | 2-1 |
| 23-04-2016 | Serie A | Inter - Udinese | 1-1 | 3-1 |
| 12-12-2015 | Serie A | Udinese - Inter | 2-0 | 4-0 |
| 28-04-2015 | Serie A | Udinese - Inter | 0-0 | 2-1 |
| 07-12-2014 | Serie A | Inter - Udinese | 1-0 | 1-2 |
| 27-03-2014 | Serie A | Inter - Udinese | 0-0 | 0-0 |
| 03-11-2013 | Serie A | Udinese - Inter | 2-0 | 3-0 |
| 19-05-2013 | Serie A | Inter - Udinese | 1-3 | 2-5 |
| 06-01-2013 | Serie A | Udinese - Inter | 0-0 | 0-3 |
| 25-04-2012 | Serie A | Udinese - Inter | 3-1 | 3-1 |
| 03-12-2011 | Serie A | Inter - Udinese | 0-0 | 0-1 |
| 23-01-2011 | Serie A | Udinese - Inter | 1-2 | 1-3 |
| 11-09-2010 | Serie A | Inter - Udinese | 1-1 | 2-1 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
| Udinese | 16 | 13 | 11 | 7 | 3 |
| Inter | 13 | 13 | 12 | 6 | 1 |
| Total | 29 | 26 | 23 | 13 | 4 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
| Udinese | 1 | 4 | 6 | 10 | 14 |
| Inter | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 |
| Total | 4 | 7 | 10 | 20 | 29 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Udinese |
Inter |
| Domicile |
11 |
3 |
| Extérieure |
10 |
5 |
| Total |
21 |
8 |