Aller au contenu
Matchs historiques en face-à-face
| Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
| 26-04-2026 | Serie A | Torino - Inter | - | - |
| 25-08-2025 | Serie A | Inter - Torino | 2-0 | 5-0 |
| 11-05-2025 | Serie A | Torino - Inter | 1-0 | 2-0 |
| 05-10-2024 | Serie A | Inter - Torino | 2-1 | 3-2 |
| 28-04-2024 | Serie A | Inter - Torino | 0-0 | 2-0 |
| 21-10-2023 | Serie A | Torino - Inter | 0-0 | 3-0 |
| 03-06-2023 | Serie A | Torino - Inter | 1-0 | 1-0 |
| 10-09-2022 | Serie A | Inter - Torino | 0-0 | 1-0 |
| 13-03-2022 | Serie A | Torino - Inter | 0-1 | 1-1 |
| 22-12-2021 | Serie A | Inter - Torino | 1-0 | 1-0 |
| 14-03-2021 | Serie A | Torino - Inter | 0-0 | 2-1 |
| 22-11-2020 | Serie A | Inter - Torino | 0-1 | 4-2 |
| 13-07-2020 | Serie A | Inter - Torino | 0-1 | 3-1 |
| 23-11-2019 | Serie A | Torino - Inter | 2-0 | 3-0 |
| 27-01-2019 | Serie A | Torino - Inter | 0-1 | 0-1 |
| 26-08-2018 | Serie A | Inter - Torino | 2-0 | 2-2 |
| 08-04-2018 | Serie A | Torino - Inter | 0-1 | 0-1 |
| 05-11-2017 | Serie A | Inter - Torino | 0-0 | 1-1 |
| 18-03-2017 | Serie A | Torino - Inter | 1-1 | 2-2 |
| 26-10-2016 | Serie A | Inter - Torino | 1-0 | 2-1 |
| 03-04-2016 | Serie A | Inter - Torino | 1-0 | 1-2 |
| 08-11-2015 | Serie A | Torino - Inter | 1-0 | 1-0 |
| 25-01-2015 | Serie A | Inter - Torino | 0-0 | 0-1 |
| 31-08-2014 | Serie A | Torino - Inter | 0-0 | 0-0 |
| 09-03-2014 | Serie A | Inter - Torino | 1-0 | 1-0 |
| 20-10-2013 | Serie A | Torino - Inter | 1-1 | 3-3 |
| 27-01-2013 | Serie A | Inter - Torino | 1-1 | 2-2 |
| 16-09-2012 | Serie A | Torino - Inter | 1-0 | 2-0 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
| Torino | 14 | 10 | 8 | 6 | 3 |
| Inter | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| Total | 26 | 18 | 13 | 8 | 4 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
| Torino | 0 | 4 | 6 | 8 | 11 |
| Inter | 2 | 6 | 9 | 12 | 13 |
| Total | 2 | 10 | 15 | 20 | 24 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Torino |
Inter |
| Domicile |
9 |
2 |
| Extérieure |
7 |
2 |
| Total |
16 |
4 |