Matchs historiques en face-à-face
Date | Ligue | Match | Score de la première mi-temps | Score final |
---|---|---|---|---|
16-02-2025 | Serie A | Juventus - Inter | - | - |
27-10-2024 | Serie A | Inter - Juventus | 3-2 | 4-4 |
04-02-2024 | Serie A | Inter - Juventus | 1-0 | 1-0 |
26-11-2023 | Serie A | Juventus - Inter | 1-1 | 1-1 |
26-04-2023 | Coppa Italia | Inter - Juventus | 1-0 | 1-0 |
04-04-2023 | Coppa Italia | Juventus - Inter | 0-0 | 1-1 |
19-03-2023 | Serie A | Inter - Juventus | 0-1 | 0-1 |
06-11-2022 | Serie A | Juventus - Inter | 0-0 | 0-2 |
11-05-2022 | Coppa Italia | Juventus - Inter | 1-0 | 4-2 |
03-04-2022 | Serie A | Juventus - Inter | 1-0 | 1-0 |
12-01-2022 | Super Cup | Inter - Juventus | 1-1 | 2-1 |
24-10-2021 | Serie A | Inter - Juventus | 1-0 | 1-1 |
15-05-2021 | Serie A | Juventus - Inter | 1-2 | 2-3 |
09-02-2021 | Coppa Italia | Juventus - Inter | 0-0 | 0-0 |
02-02-2021 | Coppa Italia | Inter - Juventus | 1-2 | 1-2 |
17-01-2021 | Serie A | Inter - Juventus | 1-0 | 2-0 |
08-03-2020 | Serie A | Juventus - Inter | 0-0 | 0-2 |
06-10-2019 | Serie A | Inter - Juventus | 1-1 | 1-2 |
24-07-2019 | International Champions Cup | Juventus - Inter | 1-0 | 1-1 |
27-04-2019 | Serie A | Inter - Juventus | 1-0 | 1-1 |
07-12-2018 | Serie A | Juventus - Inter | 0-0 | 0-1 |
28-04-2018 | Serie A | Inter - Juventus | 0-1 | 2-3 |
09-12-2017 | Serie A | Juventus - Inter | 0-0 | 0-0 |
05-02-2017 | Serie A | Juventus - Inter | 0-1 | 0-1 |
18-09-2016 | Serie A | Inter - Juventus | 0-0 | 2-1 |
28-02-2016 | Serie A | Juventus - Inter | 0-0 | 0-2 |
18-10-2015 | Serie A | Inter - Juventus | 0-0 | 0-0 |
16-05-2015 | Serie A | Inter - Juventus | 1-1 | 1-2 |
06-01-2015 | Serie A | Juventus - Inter | 0-1 | 1-1 |
02-02-2014 | Serie A | Juventus - Inter | 0-1 | 1-3 |
14-09-2013 | Serie A | Inter - Juventus | 0-0 | 1-1 |
30-03-2013 | Serie A | Inter - Juventus | 0-1 | 1-2 |
03-11-2012 | Serie A | Juventus - Inter | 0-1 | 3-1 |
25-03-2012 | Serie A | Juventus - Inter | 0-0 | 0-2 |
29-10-2011 | Serie A | Inter - Juventus | 1-2 | 1-2 |
13-02-2011 | Serie A | Juventus - Inter | 0-1 | 0-1 |
03-10-2010 | Serie A | Inter - Juventus | 0-0 | 0-0 |
Total des jeux avec plus de résultats
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|
Juventus | 16 | 13 | 9 | 2 | 2 |
Inter | 16 | 12 | 4 | 4 | 2 |
Total | 32 | 25 | 13 | 6 | 4 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|
Juventus | 2 | 5 | 9 | 16 | 16 |
Inter | 3 | 7 | 15 | 15 | 17 |
Total | 5 | 12 | 24 | 31 | 33 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
Juventus | Inter | |
---|---|---|
Domicile | 5 | 10 |
Extérieure | 3 | 7 |
Total | 8 | 17 |