Matchs historiques en face-à-face
Date | Ligue | Match | Score de la première mi-temps | Score final |
---|---|---|---|---|
06-04-2025 | Serie A | AS Roma - Juventus | - | - |
01-09-2024 | Serie A | Juventus - AS Roma | 0-0 | 0-0 |
05-05-2024 | Serie A | AS Roma - Juventus | 1-1 | 1-1 |
30-12-2023 | Serie A | Juventus - AS Roma | 0-0 | 0-1 |
05-03-2023 | Serie A | AS Roma - Juventus | 0-0 | 1-0 |
27-08-2022 | Serie A | Juventus - AS Roma | 0-1 | 1-1 |
09-01-2022 | Serie A | AS Roma - Juventus | 1-1 | 3-4 |
17-10-2021 | Serie A | Juventus - AS Roma | 0-1 | 0-1 |
06-02-2021 | Serie A | Juventus - AS Roma | 0-1 | 0-2 |
27-09-2020 | Serie A | AS Roma - Juventus | 2-1 | 2-2 |
01-08-2020 | Serie A | Juventus - AS Roma | 2-1 | 3-1 |
22-01-2020 | Coppa Italia | Juventus - AS Roma | 0-3 | 1-3 |
12-01-2020 | Serie A | AS Roma - Juventus | 0-2 | 1-2 |
12-05-2019 | Serie A | AS Roma - Juventus | 0-0 | 2-0 |
22-12-2018 | Serie A | Juventus - AS Roma | 0-1 | 0-1 |
13-05-2018 | Serie A | AS Roma - Juventus | 0-0 | 0-0 |
23-12-2017 | Serie A | Juventus - AS Roma | 0-1 | 0-1 |
30-07-2017 | International Champions Cup | AS Roma - Juventus | 0-1 | 1-1 |
14-05-2017 | Serie A | AS Roma - Juventus | 1-1 | 3-1 |
17-12-2016 | Serie A | Juventus - AS Roma | 0-1 | 0-1 |
24-01-2016 | Serie A | Juventus - AS Roma | 0-0 | 0-1 |
30-08-2015 | Serie A | AS Roma - Juventus | 0-0 | 2-1 |
02-03-2015 | Serie A | AS Roma - Juventus | 0-0 | 1-1 |
05-10-2014 | Serie A | Juventus - AS Roma | 2-2 | 2-3 |
11-05-2014 | Serie A | AS Roma - Juventus | 0-0 | 0-1 |
05-01-2014 | Serie A | Juventus - AS Roma | 0-3 | 0-3 |
16-02-2013 | Serie A | AS Roma - Juventus | 0-0 | 1-0 |
29-09-2012 | Serie A | Juventus - AS Roma | 0-3 | 1-4 |
22-04-2012 | Serie A | Juventus - AS Roma | 0-3 | 0-4 |
12-12-2011 | Serie A | AS Roma - Juventus | 1-0 | 1-1 |
03-04-2011 | Serie A | AS Roma - Juventus | 0-0 | 0-2 |
13-11-2010 | Serie A | Juventus - AS Roma | 1-1 | 1-1 |
Total des jeux avec plus de résultats
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|
Juventus | 14 | 11 | 5 | 3 | 1 |
AS Roma | 15 | 9 | 6 | 5 | 2 |
Total | 29 | 20 | 11 | 8 | 3 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|
Juventus | 2 | 5 | 11 | 13 | 15 |
AS Roma | 1 | 7 | 10 | 11 | 14 |
Total | 3 | 12 | 21 | 24 | 29 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
Juventus | AS Roma | |
---|---|---|
Domicile | 5 | 12 |
Extérieure | 1 | 5 |
Total | 6 | 17 |