Aller au contenu
Matchs historiques en face-à-face
| Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
| 19-04-2026 | Serie A | Hellas Verona - AC Milan | 1-0 | 1-0 |
| 28-12-2025 | Serie A | AC Milan - Hellas Verona | 1-0 | 3-0 |
| 15-02-2025 | Serie A | AC Milan - Hellas Verona | 0-0 | 1-0 |
| 20-12-2024 | Serie A | Hellas Verona - AC Milan | 0-0 | 1-0 |
| 17-03-2024 | Serie A | Hellas Verona - AC Milan | 1-0 | 3-1 |
| 23-09-2023 | Serie A | AC Milan - Hellas Verona | 1-0 | 1-0 |
| 04-06-2023 | Serie A | AC Milan - Hellas Verona | 1-0 | 3-1 |
| 16-10-2022 | Serie A | Hellas Verona - AC Milan | 1-1 | 2-1 |
| 08-05-2022 | Serie A | Hellas Verona - AC Milan | 1-1 | 3-1 |
| 16-10-2021 | Serie A | AC Milan - Hellas Verona | 0-2 | 3-2 |
| 07-03-2021 | Serie A | Hellas Verona - AC Milan | 1-0 | 2-0 |
| 08-11-2020 | Serie A | AC Milan - Hellas Verona | 1-2 | 2-2 |
| 02-02-2020 | Serie A | AC Milan - Hellas Verona | 1-1 | 1-1 |
| 15-09-2019 | Serie A | Hellas Verona - AC Milan | 0-0 | 1-0 |
| 05-05-2018 | Serie A | AC Milan - Hellas Verona | 2-0 | 4-1 |
| 17-12-2017 | Serie A | Hellas Verona - AC Milan | 0-1 | 0-3 |
| 13-12-2017 | Coppa Italia | AC Milan - Hellas Verona | 2-0 | 3-0 |
| 25-04-2016 | Serie A | Hellas Verona - AC Milan | 1-0 | 1-2 |
| 13-12-2015 | Serie A | AC Milan - Hellas Verona | 0-0 | 1-1 |
| 07-03-2015 | Serie A | AC Milan - Hellas Verona | 1-1 | 2-2 |
| 19-10-2014 | Serie A | Hellas Verona - AC Milan | 2-0 | 3-1 |
| 19-01-2014 | Serie A | AC Milan - Hellas Verona | 0-0 | 1-0 |
| 24-08-2013 | Serie A | Hellas Verona - AC Milan | 1-1 | 1-2 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
| AC Milan | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 |
| Hellas Verona | 11 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| Total | 23 | 17 | 14 | 8 | 2 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
| AC Milan | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Hellas Verona | 0 | 3 | 4 | 8 | 11 |
| Total | 0 | 6 | 9 | 15 | 21 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
AC Milan |
Hellas Verona |
| Domicile |
8 |
3 |
| Extérieure |
8 |
0 |
| Total |
16 |
3 |