Matchs historiques en face-à-face
Date | Ligue | Match | Score de la première mi-temps | Score final |
---|---|---|---|---|
18-05-2025 | Premier League | West Ham - Nottingham Forest | - | - |
02-11-2024 | Premier League | Nottingham Forest - West Ham | 1-0 | 3-0 |
17-02-2024 | Premier League | Nottingham Forest - West Ham | 1-0 | 2-0 |
12-11-2023 | Premier League | West Ham - Nottingham Forest | 1-1 | 2-3 |
25-02-2023 | Premier League | West Ham - Nottingham Forest | 0-0 | 0-4 |
14-08-2022 | Premier League | Nottingham Forest - West Ham | 1-0 | 1-0 |
05-01-2014 | FA Cup | Nottingham Forest - West Ham | 1-0 | 5-0 |
21-01-2012 | Championship | West Ham - Nottingham Forest | 0-1 | 1-2 |
28-08-2011 | Championship | Nottingham Forest - West Ham | 0-3 | 1-4 |
Total des jeux avec plus de résultats
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nottingham Forest | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
West Ham | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Total | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nottingham Forest | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
West Ham | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Total | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
Nottingham Forest | West Ham | |
---|---|---|
Domicile | 4 | 3 |
Extérieure | 0 | 1 |
Total | 4 | 4 |