Matchs historiques en face-à-face
Date | Ligue | Match | Score de la première mi-temps | Score final |
---|---|---|---|---|
19-04-2025 | Premier League | Tottenham - Nottingham Forest | - | - |
26-12-2024 | Premier League | Nottingham Forest - Tottenham | - | - |
07-04-2024 | Premier League | Tottenham - Nottingham Forest | 1-1 | 1-3 |
15-12-2023 | Premier League | Nottingham Forest - Tottenham | 0-1 | 0-2 |
11-03-2023 | Premier League | Tottenham - Nottingham Forest | 0-2 | 1-3 |
09-11-2022 | League Cup | Nottingham Forest - Tottenham | 0-0 | 2-0 |
28-08-2022 | Premier League | Nottingham Forest - Tottenham | 0-1 | 0-2 |
24-09-2014 | League Cup | Tottenham - Nottingham Forest | 0-0 | 1-3 |
Total des jeux avec plus de résultats
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nottingham Forest | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Total | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nottingham Forest | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Tottenham | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Total | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
Nottingham Forest | Tottenham | |
---|---|---|
Domicile | 1 | 3 |
Extérieure | 0 | 2 |
Total | 1 | 5 |