Matchs historiques en face-à-face
Date | Ligue | Match | Score de la première mi-temps | Score final |
---|---|---|---|---|
03-05-2025 | Premier League | Manchester City - Wolves | - | - |
20-10-2024 | Premier League | Wolves - Manchester City | 1-1 | 2-1 |
04-05-2024 | Premier League | Manchester City - Wolves | 3-0 | 5-1 |
30-09-2023 | Premier League | Wolves - Manchester City | 0-1 | 1-2 |
22-01-2023 | Premier League | Manchester City - Wolves | 1-0 | 3-0 |
17-09-2022 | Premier League | Wolves - Manchester City | 2-0 | 3-0 |
11-05-2022 | Premier League | Wolves - Manchester City | 3-1 | 5-1 |
11-12-2021 | Premier League | Manchester City - Wolves | 0-0 | 1-0 |
02-03-2021 | Premier League | Manchester City - Wolves | 1-0 | 4-1 |
21-09-2020 | Premier League | Wolves - Manchester City | 2-0 | 3-1 |
27-12-2019 | Premier League | Wolves - Manchester City | 1-0 | 2-3 |
06-10-2019 | Premier League | Manchester City - Wolves | 0-0 | 0-2 |
20-07-2019 | Premier League Asia Trophy | Wolves - Manchester City | 0-0 | 0-0 |
14-01-2019 | Premier League | Manchester City - Wolves | 2-0 | 3-0 |
25-08-2018 | Premier League | Wolves - Manchester City | 0-0 | 1-1 |
24-10-2017 | League Cup | Manchester City - Wolves | 0-0 | 0-0 |
22-04-2012 | Premier League | Wolves - Manchester City | 1-0 | 2-0 |
29-10-2011 | Premier League | Manchester City - Wolves | 0-0 | 3-1 |
26-10-2011 | League Cup | Wolves - Manchester City | 3-1 | 5-2 |
15-01-2011 | Premier League | Manchester City - Wolves | 1-1 | 4-3 |
30-10-2010 | Premier League | Wolves - Manchester City | 1-1 | 1-2 |
Total des jeux avec plus de résultats
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|
Wolves | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
Manchester City | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 |
Total | 18 | 17 | 14 | 8 | 6 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|
Wolves | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Manchester City | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 |
Total | 3 | 4 | 7 | 13 | 15 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
Wolves | Manchester City | |
---|---|---|
Domicile | 8 | 4 |
Extérieure | 6 | 1 |
Total | 14 | 5 |