Matchs historiques en face-à-face
| Date | Ligue | Match | Score de la première mi-temps | Score final |
|---|---|---|---|---|
| 30-12-2025 | Premier League | Nottingham Forest - Everton | 1-0 | 2-0 |
| 06-12-2025 | Premier League | Everton - Nottingham Forest | 2-0 | 3-0 |
| 12-04-2025 | Premier League | Nottingham Forest - Everton | 0-0 | 1-0 |
| 29-12-2024 | Premier League | Everton - Nottingham Forest | 0-1 | 0-2 |
| 21-04-2024 | Premier League | Everton - Nottingham Forest | 1-0 | 2-0 |
| 02-12-2023 | Premier League | Nottingham Forest - Everton | 0-0 | 1-0 |
| 05-03-2023 | Premier League | Nottingham Forest - Everton | 2-1 | 2-2 |
| 20-08-2022 | Premier League | Everton - Nottingham Forest | 0-0 | 1-1 |
Total des jeux avec plus de résultats
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Everton | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Everton | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Total | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
| Nottingham Forest | Everton | |
|---|---|---|
| Domicile | 2 | 0 |
| Extérieure | 3 | 1 |
| Total | 5 | 1 |
