Skip to content
Matchs historiques en face-à-face
Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
15-02-2025 | Premier League | Crystal Palace - Everton | - | - |
28-09-2024 | Premier League | Everton - Crystal Palace | 1-0 | 1-2 |
19-02-2024 | Premier League | Everton - Crystal Palace | 0-0 | 1-1 |
17-01-2024 | FA Cup | Everton - Crystal Palace | 0-1 | 0-1 |
04-01-2024 | FA Cup | Crystal Palace - Everton | 0-0 | 0-0 |
11-11-2023 | Premier League | Crystal Palace - Everton | 1-1 | 2-3 |
22-04-2023 | Premier League | Crystal Palace - Everton | 0-0 | 0-0 |
22-10-2022 | Premier League | Everton - Crystal Palace | 0-1 | 0-3 |
19-05-2022 | Premier League | Everton - Crystal Palace | 2-0 | 2-3 |
20-03-2022 | FA Cup | Crystal Palace - Everton | 2-0 | 4-0 |
12-12-2021 | Premier League | Crystal Palace - Everton | 1-0 | 3-1 |
05-04-2021 | Premier League | Everton - Crystal Palace | 0-0 | 1-1 |
26-09-2020 | Premier League | Crystal Palace - Everton | 1-2 | 1-2 |
08-02-2020 | Premier League | Everton - Crystal Palace | 0-1 | 1-3 |
10-08-2019 | Premier League | Crystal Palace - Everton | 0-0 | 0-0 |
27-04-2019 | Premier League | Crystal Palace - Everton | 0-0 | 0-0 |
21-10-2018 | Premier League | Everton - Crystal Palace | 0-0 | 0-2 |
10-02-2018 | Premier League | Everton - Crystal Palace | 0-0 | 1-3 |
18-11-2017 | Premier League | Crystal Palace - Everton | 2-2 | 2-2 |
21-01-2017 | Premier League | Crystal Palace - Everton | 0-0 | 0-1 |
30-09-2016 | Premier League | Everton - Crystal Palace | 0-1 | 1-1 |
13-04-2016 | Premier League | Crystal Palace - Everton | 0-0 | 0-0 |
07-12-2015 | Premier League | Everton - Crystal Palace | 0-0 | 1-1 |
31-01-2015 | Premier League | Crystal Palace - Everton | 0-1 | 0-1 |
21-09-2014 | Premier League | Everton - Crystal Palace | 1-1 | 3-2 |
16-04-2014 | Premier League | Everton - Crystal Palace | 1-0 | 3-2 |
09-11-2013 | Premier League | Crystal Palace - Everton | 0-0 | 0-0 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Crystal Palace | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Everton | 13 | 12 | 7 | 5 | 3 |
Total | 20 | 17 | 12 | 9 | 4 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Crystal Palace | 7 | 9 | 9 | 10 | 13 |
Everton | 0 | 1 | 6 | 8 | 10 |
Total | 7 | 10 | 15 | 18 | 23 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Crystal Palace |
Everton |
Domicile |
2 |
7 |
Extérieure |
2 |
4 |
Total |
4 |
11 |