Skip to content
Matchs historiques en face-à-face
Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
01-02-2025 | Premier League | Chelsea - West Ham | - | - |
21-09-2024 | Premier League | West Ham - Chelsea | 2-0 | 3-0 |
05-05-2024 | Premier League | Chelsea - West Ham | 3-0 | 5-0 |
20-08-2023 | Premier League | West Ham - Chelsea | 1-1 | 1-3 |
11-02-2023 | Premier League | West Ham - Chelsea | 1-1 | 1-1 |
03-09-2022 | Premier League | Chelsea - West Ham | 0-0 | 2-1 |
24-04-2022 | Premier League | Chelsea - West Ham | 0-0 | 1-0 |
04-12-2021 | Premier League | West Ham - Chelsea | 2-1 | 2-3 |
24-04-2021 | Premier League | West Ham - Chelsea | 1-0 | 1-0 |
21-12-2020 | Premier League | Chelsea - West Ham | 1-0 | 3-0 |
01-07-2020 | Premier League | West Ham - Chelsea | 1-1 | 2-3 |
30-11-2019 | Premier League | Chelsea - West Ham | 0-0 | 0-1 |
08-04-2019 | Premier League | Chelsea - West Ham | 1-0 | 2-0 |
23-09-2018 | Premier League | West Ham - Chelsea | 0-0 | 0-0 |
08-04-2018 | Premier League | Chelsea - West Ham | 1-0 | 1-1 |
09-12-2017 | Premier League | West Ham - Chelsea | 0-1 | 0-1 |
06-03-2017 | Premier League | West Ham - Chelsea | 1-0 | 2-1 |
26-10-2016 | League Cup | West Ham - Chelsea | 0-1 | 1-2 |
15-08-2016 | Premier League | Chelsea - West Ham | 0-0 | 2-1 |
19-03-2016 | Premier League | Chelsea - West Ham | 1-1 | 2-2 |
24-10-2015 | Premier League | West Ham - Chelsea | 0-1 | 1-2 |
04-03-2015 | Premier League | West Ham - Chelsea | 1-0 | 1-0 |
26-12-2014 | Premier League | Chelsea - West Ham | 1-0 | 2-0 |
29-01-2014 | Premier League | Chelsea - West Ham | 0-0 | 0-0 |
23-11-2013 | Premier League | West Ham - Chelsea | 2-0 | 3-0 |
17-03-2013 | Premier League | Chelsea - West Ham | 1-0 | 2-0 |
01-12-2012 | Premier League | West Ham - Chelsea | 1-0 | 1-3 |
23-04-2011 | Premier League | Chelsea - West Ham | 1-0 | 3-0 |
11-09-2010 | Premier League | West Ham - Chelsea | 2-0 | 3-1 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Chelsea | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 |
West Ham | 14 | 11 | 10 | 5 | 2 |
Total | 26 | 21 | 16 | 7 | 3 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Chelsea | 2 | 4 | 8 | 12 | 13 |
West Ham | 1 | 4 | 5 | 10 | 13 |
Total | 3 | 8 | 13 | 22 | 26 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Chelsea |
West Ham |
Domicile |
9 |
7 |
Extérieure |
6 |
1 |
Total |
15 |
8 |