Matchs historiques en face-à-face
| Date | Ligue | Match | Score de la première mi-temps | Score final |
|---|---|---|---|---|
| 07-01-2026 | Premier League | Fulham - Chelsea | - | - |
| 30-08-2025 | Premier League | Chelsea - Fulham | 1-0 | 2-0 |
| 20-04-2025 | Premier League | Fulham - Chelsea | 0-1 | 2-1 |
| 26-12-2024 | Premier League | Chelsea - Fulham | 1-0 | 1-2 |
| 13-01-2024 | Premier League | Chelsea - Fulham | 1-0 | 1-0 |
| 02-10-2023 | Premier League | Fulham - Chelsea | 2-0 | 2-0 |
| 30-07-2023 | Premier League - Summer Series | Chelsea - Fulham | 2-0 | 2-0 |
| 03-02-2023 | Premier League | Chelsea - Fulham | 0-0 | 0-0 |
| 12-01-2023 | Premier League | Fulham - Chelsea | 0-1 | 1-2 |
| 01-05-2021 | Premier League | Chelsea - Fulham | 1-0 | 2-0 |
| 16-01-2021 | Premier League | Fulham - Chelsea | 0-0 | 1-0 |
| 03-03-2019 | Premier League | Fulham - Chelsea | 2-1 | 2-1 |
| 02-12-2018 | Premier League | Chelsea - Fulham | 1-0 | 2-0 |
| 01-03-2014 | Premier League | Fulham - Chelsea | 0-0 | 3-1 |
| 21-09-2013 | Premier League | Chelsea - Fulham | 0-0 | 2-0 |
| 17-04-2013 | Premier League | Fulham - Chelsea | 2-0 | 3-0 |
| 28-11-2012 | Premier League | Chelsea - Fulham | 0-0 | 0-0 |
| 09-04-2012 | Premier League | Fulham - Chelsea | 1-0 | 1-1 |
| 26-12-2011 | Premier League | Chelsea - Fulham | 0-0 | 1-1 |
| 21-09-2011 | League Cup | Chelsea - Fulham | 0-0 | 0-0 |
| 14-02-2011 | Premier League | Fulham - Chelsea | 0-0 | 0-0 |
| 10-11-2010 | Premier League | Chelsea - Fulham | 1-0 | 1-0 |
Total des jeux avec plus de résultats
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fulham | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Chelsea | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| Total | 17 | 14 | 6 | 1 | 0 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fulham | 3 | 5 | 11 | 12 | 12 |
| Chelsea | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 |
| Total | 5 | 8 | 16 | 21 | 22 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
| Fulham | Chelsea | |
|---|---|---|
| Domicile | 8 | 1 |
| Extérieure | 6 | 1 |
| Total | 14 | 2 |
