Matchs historiques en face-à-face
| Date | Ligue | Match | Score de la première mi-temps | Score final |
|---|---|---|---|---|
| 25-04-2026 | Premier League | Brighton - Chelsea | - | - |
| 27-09-2025 | Premier League | Chelsea - Brighton | 0-1 | 3-1 |
| 14-02-2025 | Premier League | Brighton - Chelsea | 2-0 | 3-0 |
| 08-02-2025 | FA Cup | Brighton - Chelsea | 1-1 | 2-1 |
| 28-09-2024 | Premier League | Chelsea - Brighton | 2-4 | 2-4 |
| 15-05-2024 | Premier League | Brighton - Chelsea | 0-1 | 1-2 |
| 03-12-2023 | Premier League | Chelsea - Brighton | 1-2 | 2-3 |
| 27-09-2023 | League Cup | Chelsea - Brighton | 0-0 | 0-1 |
| 22-07-2023 | Premier League - Summer Series | Chelsea - Brighton | 1-1 | 3-4 |
| 15-04-2023 | Premier League | Chelsea - Brighton | 1-1 | 2-1 |
| 29-10-2022 | Premier League | Brighton - Chelsea | 3-0 | 4-1 |
| 18-01-2022 | Premier League | Brighton - Chelsea | 0-1 | 1-1 |
| 29-12-2021 | Premier League | Chelsea - Brighton | 0-1 | 1-1 |
| 20-04-2021 | Premier League | Chelsea - Brighton | 0-0 | 0-0 |
| 14-09-2020 | Premier League | Brighton - Chelsea | 0-1 | 1-3 |
| 29-08-2020 | Friendlies Clubs | Brighton - Chelsea | 0-1 | 1-1 |
| 01-01-2020 | Premier League | Brighton - Chelsea | 0-1 | 1-1 |
| 28-09-2019 | Premier League | Chelsea - Brighton | 0-0 | 0-2 |
| 03-04-2019 | Premier League | Chelsea - Brighton | 0-1 | 0-3 |
| 16-12-2018 | Premier League | Brighton - Chelsea | 0-2 | 1-2 |
| 20-01-2018 | Premier League | Brighton - Chelsea | 0-2 | 0-4 |
| 26-12-2017 | Premier League | Chelsea - Brighton | 0-0 | 0-2 |
Total des jeux avec plus de résultats
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 10 | 10 | 7 | 3 | 1 |
| Brighton | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| Total | 20 | 19 | 13 | 7 | 4 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 |
| Brighton | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| Total | 2 | 3 | 9 | 15 | 18 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
| Chelsea | Brighton | |
|---|---|---|
| Domicile | 3 | 7 |
| Extérieure | 2 | 4 |
| Total | 5 | 11 |
