Matchs historiques en face-à-face
| Date | Ligue | Match | Score de la première mi-temps | Score final |
|---|---|---|---|---|
| 18-04-2026 | Premier League | Brentford - Fulham | - | - |
| 20-09-2025 | Premier League | Fulham - Brentford | 1-2 | 1-3 |
| 18-05-2025 | Premier League | Brentford - Fulham | 2-1 | 2-3 |
| 04-11-2024 | Premier League | Fulham - Brentford | 1-0 | 1-2 |
| 04-05-2024 | Premier League | Brentford - Fulham | 0-0 | 0-0 |
| 19-08-2023 | Premier League | Fulham - Brentford | 1-0 | 3-0 |
| 23-07-2023 | Premier League - Summer Series | Fulham - Brentford | 1-2 | 2-3 |
| 06-03-2023 | Premier League | Brentford - Fulham | 1-1 | 3-2 |
| 20-08-2022 | Premier League | Fulham - Brentford | 1-2 | 2-3 |
| 01-10-2020 | League Cup | Brentford - Fulham | 1-0 | 3-0 |
| 04-08-2020 | Championship | Brentford - Fulham | - | 1-2 |
| 20-06-2020 | Championship | Fulham - Brentford | 0-0 | 2-0 |
| 14-12-2019 | Championship | Brentford - Fulham | 1-0 | 1-0 |
| 14-04-2018 | Championship | Fulham - Brentford | 0-0 | 1-1 |
| 02-12-2017 | Championship | Brentford - Fulham | 1-1 | 3-1 |
| 29-04-2017 | Championship | Fulham - Brentford | 1-1 | 1-1 |
| 04-11-2016 | Championship | Brentford - Fulham | 0-1 | 0-2 |
| 30-04-2016 | Championship | Brentford - Fulham | 3-0 | 3-0 |
| 12-12-2015 | Championship | Fulham - Brentford | 1-1 | 2-2 |
| 03-04-2015 | Championship | Fulham - Brentford | 1-0 | 4-1 |
| 21-11-2014 | Championship | Brentford - Fulham | 0-0 | 2-1 |
| 26-08-2014 | League Cup | Brentford - Fulham | 0-0 | 0-1 |
Total des jeux avec plus de résultats
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brentford | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 |
| Fulham | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| Total | 20 | 18 | 14 | 8 | 5 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brentford | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| Fulham | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| Total | 2 | 4 | 8 | 14 | 17 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
| Brentford | Fulham | |
|---|---|---|
| Domicile | 6 | 4 |
| Extérieure | 3 | 4 |
| Total | 9 | 8 |
