Matchs historiques en face-à-face
Date | Ligue | Match | Score de la première mi-temps | Score final |
---|---|---|---|---|
19-04-2025 | Premier League | Brentford - Brighton | - | - |
27-12-2024 | Premier League | Brighton - Brentford | 0-0 | 0-0 |
03-04-2024 | Premier League | Brentford - Brighton | 0-0 | 0-0 |
06-12-2023 | Premier League | Brighton - Brentford | 1-1 | 1-2 |
26-07-2023 | Premier League - Summer Series | Brentford - Brighton | 0-1 | 0-2 |
01-04-2023 | Premier League | Brighton - Brentford | 2-2 | 3-3 |
14-10-2022 | Premier League | Brentford - Brighton | 1-0 | 2-0 |
26-07-2022 | Friendlies Clubs | Brighton - Brentford | 0-0 | 1-0 |
26-12-2021 | Premier League | Brighton - Brentford | 0-2 | 0-2 |
11-09-2021 | Premier League | Brentford - Brighton | 0-0 | 0-1 |
05-02-2017 | Championship | Brentford - Brighton | 2-0 | 3-3 |
10-09-2016 | Championship | Brighton - Brentford | 1-0 | 2-0 |
05-02-2016 | Championship | Brighton - Brentford | 0-2 | 0-3 |
26-12-2015 | Championship | Brentford - Brighton | 0-0 | 0-0 |
17-01-2015 | Championship | Brighton - Brentford | 1-0 | 1-0 |
03-01-2015 | FA Cup | Brentford - Brighton | 0-0 | 0-2 |
13-09-2014 | Championship | Brentford - Brighton | 2-1 | 3-2 |
Total des jeux avec plus de résultats
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|
Brentford | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Brighton | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Total | 13 | 10 | 5 | 3 | 3 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
---|---|---|---|---|---|
Brentford | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |
Brighton | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 |
Total | 4 | 7 | 12 | 14 | 14 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
Brentford | Brighton | |
---|---|---|
Domicile | 2 | 3 |
Extérieure | 3 | 3 |
Total | 5 | 6 |