Skip to content
Matchs historiques en face-à-face
Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
12-04-2025 | Premier League | Bournemouth - Fulham | - | - |
29-12-2024 | Premier League | Fulham - Bournemouth | - | - |
10-02-2024 | Premier League | Fulham - Bournemouth | 0-2 | 1-3 |
26-12-2023 | Premier League | Bournemouth - Fulham | 1-0 | 3-0 |
01-04-2023 | Premier League | Bournemouth - Fulham | 0-1 | 2-1 |
15-10-2022 | Premier League | Fulham - Bournemouth | 2-1 | 2-2 |
23-04-2022 | Championship | Bournemouth - Fulham | 0-0 | 1-1 |
03-12-2021 | Championship | Fulham - Bournemouth | 0-0 | 1-1 |
20-04-2019 | Premier League | Bournemouth - Fulham | 0-0 | 0-1 |
27-10-2018 | Premier League | Fulham - Bournemouth | 1-0 | 3-0 |
06-03-2015 | Championship | Fulham - Bournemouth | 2-0 | 5-1 |
26-12-2014 | Championship | Bournemouth - Fulham | 1-0 | 2-0 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Fulham | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Bournemouth | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Total | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Fulham | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Bournemouth | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Total | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Fulham |
Bournemouth |
Domicile |
3 |
1 |
Extérieure |
2 |
1 |
Total |
5 |
2 |