Aller au contenu
Matchs historiques en face-à-face
| Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
| 21-03-2026 | Premier League | Aston Villa - West Ham | - | - |
| 14-12-2025 | Premier League | West Ham - Aston Villa | 1-2 | 3-2 |
| 26-01-2025 | Premier League | Aston Villa - West Ham | 1-0 | 1-1 |
| 10-01-2025 | FA Cup | Aston Villa - West Ham | 0-1 | 2-1 |
| 17-08-2024 | Premier League | West Ham - Aston Villa | 1-1 | 2-1 |
| 17-03-2024 | Premier League | West Ham - Aston Villa | 0-1 | 1-1 |
| 22-10-2023 | Premier League | Aston Villa - West Ham | 1-0 | 4-1 |
| 12-03-2023 | Premier League | West Ham - Aston Villa | 1-1 | 1-1 |
| 28-08-2022 | Premier League | Aston Villa - West Ham | 0-0 | 0-1 |
| 13-03-2022 | Premier League | West Ham - Aston Villa | 0-0 | 1-2 |
| 31-10-2021 | Premier League | Aston Villa - West Ham | 1-2 | 1-4 |
| 03-02-2021 | Premier League | Aston Villa - West Ham | 0-0 | 1-3 |
| 30-11-2020 | Premier League | West Ham - Aston Villa | 1-1 | 1-2 |
| 26-07-2020 | Premier League | West Ham - Aston Villa | 0-0 | 1-1 |
| 16-09-2019 | Premier League | Aston Villa - West Ham | 0-0 | 0-0 |
| 02-02-2016 | Premier League | West Ham - Aston Villa | 0-0 | 0-2 |
| 26-12-2015 | Premier League | Aston Villa - West Ham | 0-1 | 1-1 |
| 09-05-2015 | Premier League | Aston Villa - West Ham | 1-0 | 1-0 |
| 08-11-2014 | Premier League | West Ham - Aston Villa | 0-0 | 0-0 |
| 08-02-2014 | Premier League | Aston Villa - West Ham | 0-0 | 0-2 |
| 02-11-2013 | Premier League | West Ham - Aston Villa | 0-0 | 0-0 |
| 10-02-2013 | Premier League | Aston Villa - West Ham | 0-0 | 2-1 |
| 18-08-2012 | Premier League | West Ham - Aston Villa | 0-1 | 0-1 |
| 16-04-2011 | Premier League | West Ham - Aston Villa | 1-1 | 2-1 |
| 14-08-2010 | Premier League | Aston Villa - West Ham | 2-0 | 3-0 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
| Aston Villa | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| West Ham | 10 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| Total | 21 | 18 | 11 | 4 | 3 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
| Aston Villa | 2 | 4 | 7 | 10 | 11 |
| West Ham | 2 | 3 | 7 | 11 | 11 |
| Total | 4 | 7 | 14 | 21 | 22 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Aston Villa |
West Ham |
| Domicile |
5 |
4 |
| Extérieure |
3 |
4 |
| Total |
8 |
8 |