Aller au contenu
Matchs historiques en face-à-face
| Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
| 18-01-2026 | Premier League | Aston Villa - Everton | 0-0 | 0-1 |
| 13-09-2025 | Premier League | Everton - Aston Villa | 0-0 | 0-0 |
| 15-01-2025 | Premier League | Everton - Aston Villa | 0-0 | 1-0 |
| 14-09-2024 | Premier League | Aston Villa - Everton | 1-2 | 3-2 |
| 14-01-2024 | Premier League | Everton - Aston Villa | 0-0 | 0-0 |
| 27-09-2023 | League Cup | Aston Villa - Everton | 0-1 | 1-2 |
| 20-08-2023 | Premier League | Aston Villa - Everton | 2-0 | 4-0 |
| 25-02-2023 | Premier League | Everton - Aston Villa | 0-0 | 2-0 |
| 13-08-2022 | Premier League | Aston Villa - Everton | 1-0 | 2-1 |
| 22-01-2022 | Premier League | Everton - Aston Villa | 1-0 | 1-0 |
| 18-09-2021 | Premier League | Aston Villa - Everton | 0-0 | 3-0 |
| 13-05-2021 | Premier League | Aston Villa - Everton | 0-0 | 0-0 |
| 01-05-2021 | Premier League | Everton - Aston Villa | 1-1 | 2-1 |
| 16-07-2020 | Premier League | Everton - Aston Villa | 0-0 | 1-1 |
| 23-08-2019 | Premier League | Aston Villa - Everton | 1-0 | 2-0 |
| 01-03-2016 | Premier League | Aston Villa - Everton | 0-2 | 1-3 |
| 21-11-2015 | Premier League | Everton - Aston Villa | 0-3 | 0-4 |
| 02-05-2015 | Premier League | Aston Villa - Everton | 2-0 | 3-2 |
| 18-10-2014 | Premier League | Everton - Aston Villa | 0-1 | 0-3 |
| 01-02-2014 | Premier League | Everton - Aston Villa | 1-0 | 1-2 |
| 26-10-2013 | Premier League | Aston Villa - Everton | 0-0 | 0-2 |
| 02-02-2013 | Premier League | Everton - Aston Villa | 2-1 | 3-3 |
| 25-08-2012 | Premier League | Aston Villa - Everton | 0-3 | 1-3 |
| 14-01-2012 | Premier League | Aston Villa - Everton | 0-0 | 1-1 |
| 10-09-2011 | Premier League | Everton - Aston Villa | 0-1 | 2-2 |
| 02-04-2011 | Premier League | Everton - Aston Villa | 0-1 | 2-2 |
| 29-08-2010 | Premier League | Aston Villa - Everton | 1-0 | 1-0 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
| Aston Villa | 13 | 11 | 8 | 5 | 2 |
| Everton | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 |
| Total | 24 | 20 | 15 | 9 | 3 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
| Aston Villa | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Everton | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 |
| Total | 3 | 7 | 12 | 18 | 24 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Aston Villa |
Everton |
| Domicile |
7 |
3 |
| Extérieure |
4 |
5 |
| Total |
11 |
8 |