Skip to content
Matchs historiques en face-à-face
Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
18-05-2025 | Premier League | Arsenal - Newcastle | - | - |
02-11-2024 | Premier League | Newcastle - Arsenal | 0-1 | 0-1 |
24-02-2024 | Premier League | Arsenal - Newcastle | 2-0 | 4-1 |
04-11-2023 | Premier League | Newcastle - Arsenal | 0-0 | 0-1 |
07-05-2023 | Premier League | Newcastle - Arsenal | 1-0 | 2-0 |
03-01-2023 | Premier League | Arsenal - Newcastle | 0-0 | 0-0 |
16-05-2022 | Premier League | Newcastle - Arsenal | 0-0 | 0-2 |
27-11-2021 | Premier League | Arsenal - Newcastle | 0-0 | 2-0 |
02-05-2021 | Premier League | Newcastle - Arsenal | 1-0 | 2-0 |
18-01-2021 | Premier League | Arsenal - Newcastle | 0-0 | 3-0 |
09-01-2021 | FA Cup | Arsenal - Newcastle | 0-0 | 2-0 |
16-02-2020 | Premier League | Arsenal - Newcastle | 0-0 | 4-0 |
11-08-2019 | Premier League | Newcastle - Arsenal | 0-0 | 1-0 |
01-04-2019 | Premier League | Arsenal - Newcastle | 1-0 | 2-0 |
15-09-2018 | Premier League | Newcastle - Arsenal | 0-0 | 2-1 |
15-04-2018 | Premier League | Newcastle - Arsenal | 1-1 | 1-2 |
16-12-2017 | Premier League | Arsenal - Newcastle | 1-0 | 1-0 |
02-01-2016 | Premier League | Arsenal - Newcastle | 0-0 | 1-0 |
29-08-2015 | Premier League | Newcastle - Arsenal | 0-0 | 1-0 |
21-03-2015 | Premier League | Newcastle - Arsenal | 2-0 | 2-1 |
13-12-2014 | Premier League | Arsenal - Newcastle | 1-0 | 4-1 |
28-04-2014 | Premier League | Arsenal - Newcastle | 2-0 | 3-0 |
29-12-2013 | Premier League | Newcastle - Arsenal | 0-0 | 1-0 |
19-05-2013 | Premier League | Newcastle - Arsenal | 0-0 | 1-0 |
29-12-2012 | Premier League | Arsenal - Newcastle | 1-1 | 7-3 |
12-03-2012 | Premier League | Arsenal - Newcastle | 1-1 | 2-1 |
13-08-2011 | Premier League | Newcastle - Arsenal | 0-0 | 0-0 |
05-02-2011 | Premier League | Newcastle - Arsenal | 4-0 | 4-4 |
07-11-2010 | Premier League | Arsenal - Newcastle | 0-1 | 0-1 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Newcastle | 13 | 10 | 7 | 4 | 3 |
Arsenal | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 |
Total | 26 | 17 | 11 | 5 | 4 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Newcastle | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 |
Arsenal | 1 | 7 | 10 | 13 | 13 |
Total | 3 | 12 | 18 | 24 | 25 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Newcastle |
Arsenal |
Domicile |
12 |
4 |
Extérieure |
8 |
1 |
Total |
20 |
5 |