Skip to content
Matchs historiques en face-à-face
Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
05-04-2025 | Premier League | Everton - Arsenal | - | - |
14-12-2024 | Premier League | Arsenal - Everton | - | - |
19-05-2024 | Premier League | Arsenal - Everton | 1-1 | 2-1 |
17-09-2023 | Premier League | Everton - Arsenal | 0-0 | 1-0 |
01-03-2023 | Premier League | Arsenal - Everton | 2-0 | 4-0 |
04-02-2023 | Premier League | Everton - Arsenal | 0-0 | 0-1 |
16-07-2022 | Friendlies Clubs | Arsenal - Everton | 2-0 | 2-0 |
22-05-2022 | Premier League | Arsenal - Everton | 2-1 | 5-1 |
06-12-2021 | Premier League | Everton - Arsenal | 1-0 | 1-2 |
23-04-2021 | Premier League | Arsenal - Everton | 0-0 | 0-1 |
19-12-2020 | Premier League | Everton - Arsenal | 1-2 | 1-2 |
23-02-2020 | Premier League | Arsenal - Everton | 2-2 | 3-2 |
21-12-2019 | Premier League | Everton - Arsenal | 0-0 | 0-0 |
07-04-2019 | Premier League | Everton - Arsenal | 0-1 | 0-1 |
23-09-2018 | Premier League | Arsenal - Everton | 0-0 | 2-0 |
03-02-2018 | Premier League | Arsenal - Everton | 4-0 | 5-1 |
22-10-2017 | Premier League | Everton - Arsenal | 1-1 | 5-2 |
21-05-2017 | Premier League | Arsenal - Everton | 2-0 | 3-1 |
13-12-2016 | Premier League | Everton - Arsenal | 1-1 | 1-2 |
19-03-2016 | Premier League | Everton - Arsenal | 2-0 | 2-0 |
24-10-2015 | Premier League | Arsenal - Everton | 2-1 | 2-1 |
01-03-2015 | Premier League | Arsenal - Everton | 1-0 | 2-0 |
23-08-2014 | Premier League | Everton - Arsenal | 0-2 | 2-2 |
06-04-2014 | Premier League | Everton - Arsenal | 0-2 | 0-3 |
08-03-2014 | FA Cup | Arsenal - Everton | 1-1 | 4-1 |
08-12-2013 | Premier League | Arsenal - Everton | 0-0 | 1-1 |
16-04-2013 | Premier League | Arsenal - Everton | 0-0 | 0-0 |
28-11-2012 | Premier League | Everton - Arsenal | 1-1 | 1-1 |
21-03-2012 | Premier League | Everton - Arsenal | 1-0 | 1-0 |
10-12-2011 | Premier League | Arsenal - Everton | 0-0 | 1-0 |
01-02-2011 | Premier League | Arsenal - Everton | 0-1 | 2-1 |
14-11-2010 | Premier League | Everton - Arsenal | 1-0 | 2-1 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Arsenal | 15 | 13 | 9 | 6 | 4 |
Everton | 13 | 9 | 7 | 2 | 1 |
Total | 28 | 22 | 16 | 8 | 5 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Arsenal | 2 | 4 | 8 | 11 | 13 |
Everton | 2 | 6 | 8 | 13 | 14 |
Total | 4 | 10 | 16 | 24 | 27 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Arsenal |
Everton |
Domicile |
13 |
6 |
Extérieure |
5 |
1 |
Total |
18 |
7 |