Skip to content
Matchs historiques en face-à-face
Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
26-04-2025 | Premier League | Arsenal - Crystal Palace | - | - |
21-12-2024 | Premier League | Crystal Palace - Arsenal | - | - |
17-12-2024 | League Cup | Arsenal - Crystal Palace | - | - |
20-01-2024 | Premier League | Arsenal - Crystal Palace | 2-0 | 5-0 |
21-08-2023 | Premier League | Crystal Palace - Arsenal | 0-0 | 1-0 |
19-03-2023 | Premier League | Arsenal - Crystal Palace | 2-0 | 4-1 |
05-08-2022 | Premier League | Crystal Palace - Arsenal | 1-0 | 2-0 |
04-04-2022 | Premier League | Crystal Palace - Arsenal | 0-2 | 0-3 |
18-10-2021 | Premier League | Arsenal - Crystal Palace | 1-0 | 2-2 |
19-05-2021 | Premier League | Crystal Palace - Arsenal | 1-0 | 3-1 |
14-01-2021 | Premier League | Arsenal - Crystal Palace | 0-0 | 0-0 |
11-01-2020 | Premier League | Crystal Palace - Arsenal | 1-0 | 1-1 |
27-10-2019 | Premier League | Arsenal - Crystal Palace | 2-1 | 2-2 |
21-04-2019 | Premier League | Arsenal - Crystal Palace | 0-1 | 2-3 |
28-10-2018 | Premier League | Crystal Palace - Arsenal | 0-1 | 2-2 |
20-01-2018 | Premier League | Arsenal - Crystal Palace | 4-0 | 4-1 |
28-12-2017 | Premier League | Crystal Palace - Arsenal | 1-0 | 3-2 |
10-04-2017 | Premier League | Crystal Palace - Arsenal | 0-1 | 0-3 |
01-01-2017 | Premier League | Arsenal - Crystal Palace | 1-0 | 2-0 |
17-04-2016 | Premier League | Arsenal - Crystal Palace | 1-0 | 1-1 |
16-08-2015 | Premier League | Crystal Palace - Arsenal | 1-1 | 2-1 |
21-02-2015 | Premier League | Crystal Palace - Arsenal | 2-0 | 2-1 |
16-08-2014 | Premier League | Arsenal - Crystal Palace | 1-1 | 2-1 |
02-02-2014 | Premier League | Arsenal - Crystal Palace | 0-0 | 2-0 |
26-10-2013 | Premier League | Crystal Palace - Arsenal | 0-0 | 2-0 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Arsenal | 10 | 10 | 7 | 6 | 4 |
Crystal Palace | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 |
Total | 21 | 20 | 14 | 9 | 5 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
Arsenal | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 |
Crystal Palace | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 |
Total | 4 | 5 | 11 | 16 | 20 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Arsenal |
Crystal Palace |
Domicile |
6 |
2 |
Extérieure |
7 |
1 |
Total |
13 |
3 |