Aller au contenu
Matchs historiques en face-à-face
| Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
| 30-12-2025 | Premier League | Arsenal - Aston Villa | 0-0 | 4-1 |
| 06-12-2025 | Premier League | Aston Villa - Arsenal | 0-1 | 1-2 |
| 18-01-2025 | Premier League | Arsenal - Aston Villa | 1-0 | 2-2 |
| 24-08-2024 | Premier League | Aston Villa - Arsenal | 0-0 | 2-0 |
| 14-04-2024 | Premier League | Arsenal - Aston Villa | 0-0 | 0-2 |
| 09-12-2023 | Premier League | Aston Villa - Arsenal | 0-1 | 0-1 |
| 18-02-2023 | Premier League | Aston Villa - Arsenal | 1-2 | 4-2 |
| 31-08-2022 | Premier League | Arsenal - Aston Villa | 1-0 | 2-1 |
| 19-03-2022 | Premier League | Aston Villa - Arsenal | 1-0 | 1-0 |
| 22-10-2021 | Premier League | Arsenal - Aston Villa | 2-0 | 3-1 |
| 06-02-2021 | Premier League | Aston Villa - Arsenal | 0-1 | 0-1 |
| 08-11-2020 | Premier League | Arsenal - Aston Villa | 0-1 | 0-3 |
| 21-07-2020 | Premier League | Aston Villa - Arsenal | 0-1 | 0-1 |
| 22-09-2019 | Premier League | Arsenal - Aston Villa | 0-1 | 3-2 |
| 15-05-2016 | Premier League | Arsenal - Aston Villa | 1-0 | 4-0 |
| 13-12-2015 | Premier League | Aston Villa - Arsenal | 2-0 | 2-0 |
| 30-05-2015 | FA Cup | Arsenal - Aston Villa | 1-0 | 4-0 |
| 01-02-2015 | Premier League | Arsenal - Aston Villa | 1-0 | 5-0 |
| 20-09-2014 | Premier League | Aston Villa - Arsenal | 3-0 | 3-0 |
| 13-01-2014 | Premier League | Aston Villa - Arsenal | 2-0 | 2-1 |
| 17-08-2013 | Premier League | Arsenal - Aston Villa | 1-1 | 1-3 |
| 23-02-2013 | Premier League | Arsenal - Aston Villa | 1-0 | 2-1 |
| 24-11-2012 | Premier League | Aston Villa - Arsenal | 0-0 | 0-0 |
| 24-03-2012 | Premier League | Arsenal - Aston Villa | 2-0 | 3-0 |
| 29-01-2012 | FA Cup | Arsenal - Aston Villa | 0-2 | 3-2 |
| 21-12-2011 | Premier League | Aston Villa - Arsenal | 1-0 | 2-1 |
| 15-05-2011 | Premier League | Arsenal - Aston Villa | 0-2 | 1-2 |
| 27-11-2010 | Premier League | Aston Villa - Arsenal | 2-0 | 4-2 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
| Arsenal | 15 | 15 | 14 | 9 | 4 |
| Aston Villa | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| Total | 27 | 23 | 20 | 11 | 6 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
| Arsenal | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| Aston Villa | 1 | 5 | 7 | 11 | 11 |
| Total | 1 | 5 | 8 | 17 | 22 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Arsenal |
Aston Villa |
| Domicile |
10 |
4 |
| Extérieure |
8 |
4 |
| Total |
18 |
8 |