Aller au contenu
Matchs historiques en face-à-face
| Date |
Ligue |
Match |
Score de la première mi-temps |
Score final |
| 17-01-2026 | Ligue 1 | Toulouse - Nice | 0-2 | 1-5 |
| 16-08-2025 | Ligue 1 | Nice - Toulouse | 0-0 | 0-1 |
| 02-02-2025 | Ligue 1 | Toulouse - Nice | 1-0 | 1-1 |
| 25-08-2024 | Ligue 1 | Nice - Toulouse | 0-0 | 1-1 |
| 03-03-2024 | Ligue 1 | Toulouse - Nice | 1-0 | 1-2 |
| 26-11-2023 | Ligue 1 | Nice - Toulouse | 0-0 | 1-0 |
| 21-05-2023 | Ligue 1 | Nice - Toulouse | 0-0 | 0-0 |
| 07-08-2022 | Ligue 1 | Toulouse - Nice | 0-1 | 1-1 |
| 15-02-2020 | Ligue 1 | Toulouse - Nice | 1-0 | 2-0 |
| 21-12-2019 | Ligue 1 | Nice - Toulouse | 3-0 | 3-0 |
| 15-03-2019 | Ligue 1 | Nice - Toulouse | 1-0 | 1-1 |
| 06-01-2019 | Coupe de France | Toulouse - Nice | 0-2 | 1-4 |
| 05-10-2018 | Ligue 1 | Toulouse - Nice | 1-0 | 1-1 |
| 03-02-2018 | Ligue 1 | Nice - Toulouse | 0-0 | 0-1 |
| 06-01-2018 | Coupe de France | Toulouse - Nice | 0-0 | 0-1 |
| 29-11-2017 | Ligue 1 | Toulouse - Nice | 0-1 | 2-1 |
| 23-04-2017 | Ligue 1 | Toulouse - Nice | 0-0 | 1-1 |
| 04-12-2016 | Ligue 1 | Nice - Toulouse | 2-0 | 3-0 |
| 03-02-2016 | Ligue 1 | Nice - Toulouse | 0-0 | 1-0 |
| 28-11-2015 | Ligue 1 | Toulouse - Nice | 0-1 | 0-2 |
| 23-05-2015 | Ligue 1 | Toulouse - Nice | 2-0 | 3-2 |
| 09-08-2014 | Ligue 1 | Nice - Toulouse | 1-2 | 3-2 |
| 01-03-2014 | Ligue 1 | Nice - Toulouse | 0-0 | 0-2 |
| 05-10-2013 | Ligue 1 | Toulouse - Nice | 0-1 | 0-1 |
| 06-04-2013 | Ligue 1 | Toulouse - Nice | 2-2 | 4-3 |
| 18-11-2012 | Ligue 1 | Nice - Toulouse | 0-0 | 1-0 |
| 07-05-2012 | Ligue 1 | Toulouse - Nice | 0-0 | 0-0 |
| 31-08-2011 | Coupe de la Ligue | Toulouse - Nice | 1-1 | 2-1 |
| 20-08-2011 | Ligue 1 | Nice - Toulouse | 1-0 | 1-1 |
| 19-03-2011 | Ligue 1 | Toulouse - Nice | 0-1 | 1-1 |
| 07-11-2010 | Ligue 1 | Nice - Toulouse | 1-0 | 2-0 |
Total des jeux avec plus de résultats
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
| Toulouse | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| Nice | 16 | 14 | 7 | 4 | 4 |
| Total | 29 | 22 | 10 | 5 | 5 |
Total des jeux avec des résultats inférieurs
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
| Toulouse | 1 | 6 | 11 | 13 | 13 |
| Nice | 1 | 3 | 10 | 13 | 13 |
| Total | 2 | 9 | 21 | 26 | 26 |
Total des victoires des équipes à domicile et à l'extérieur
|
Toulouse |
Nice |
| Domicile |
7 |
6 |
| Extérieure |
5 |
3 |
| Total |
12 |
9 |